点击上方郑州风关注回复下方数字
回复【0】公交GPS实时定位查询
回复【1】测一测你是不是老郑州
回复【2】测试你的河南话能过几级
回复【4】很多好玩的装逼神器
回复【5】免费看优酷腾讯爱奇艺VIP视频
东润泰和 | 28000元/㎡ |
瑞隆城三期麒麟山 | 18500元/㎡ |
康桥朗城 | 17000元/㎡ |
翰林华庭 | 15800元/㎡ |
瀚海海尚 | 14500元/㎡ |
九锦台 | 14000元/㎡ |
明天世纪 | 18000元/㎡ |
恒祥百悦城 | 14500元/㎡ |
万创都市公馆 | 11500元/㎡ |
二手房 |
金林社区大观国际居住区北区 | 19968 元/m² |
英地天骄华庭 | 27696 元/m² |
汉飞金沙国际 | 14788 元/m² |
天伦水晶城 | 16136 元/m² |
凤凰城公寓 | 16247 元/m² |
广汇PAMA | 21502 元/m² |
正商世纪港湾 | 15392 元/m² |
华林都市家园 | 15087 元/m² |
银基王朝一至二期 | 19584 元/m² |
建业城市花园 | 16543 元/m² |
富田丽景花园 | 14590 元/m² |
正弘数码公寓 | 18155 元/m² |
普罗旺世波特兰 | 18477 元/m² |
曼哈顿 | 18579 元/m² |
银基王朝三至四期 | 21136 元/m² |
管城区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
永威城 | 13800元/㎡ |
民安尚郡 | 16700元/㎡ |
正商中州城 | 13500元/㎡ |
正商华钻 | 11000元/㎡ |
阳光城 | 19000元/㎡ |
七里香堤 | 15500元/㎡ |
正商汇都中心 | 11300元/㎡ |
紫荆之星 | 13500元/㎡ |
光之谷 | 9300元/㎡ |
新合鑫紫荆之星 | 14000元/㎡ |
永恒理想世界 | 20000元/㎡ |
奥兰和园 | 12200元/㎡ |
德风美瑜广场 | 14300元/㎡ |
绿都澜湾 | 13600元/㎡ |
绿都紫荆华庭 | 13000元/㎡ |
金地铂悦 | 17000元/㎡ |
二手房 |
正商新蓝钻A区 | 17200 元/m² |
正商幸福港湾A区 | 15721 元/m² |
美景鸿城一期鸿韵 | 16998 元/m² |
美林河畔一期 | 12396 元/m² |
橡树玫瑰城一期 | 15034 元/m² |
首座国际广场商业 | 15556 元/m² |
方园创世 | 16969 元/m² |
康城棕榈泉 | 15868 元/m² |
长城康桥花园 | 16810 元/m² |
富田 | 13722 元/m² |
金色港湾 | 15007 元/m² |
未来城 | 17284 元/m² |
美景天城 | 14937 元/m² |
阳光城 | 16101 元/m² |
郑东新区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
恒大悦龙台 | 32000元/㎡ |
正商书香铭筑 | 15000元/㎡ |
润城时光里 | 16500元/㎡ |
雅宝东方国际广场 | 17000元/㎡ |
建业天筑 | 41000元/㎡ |
汇艺悦公馆 | 30000元/㎡ |
海赋国际 | 17000元/㎡ |
中力龙湾公馆 | 27000元/㎡ |
瀚海晴宇 | 50000元/㎡ |
盛驰花园里 | 11500元/㎡ |
泰宏阳光和苑 | 19560元/㎡ |
正商善水上境 | 31000元/㎡ |
金领九如意 | 43000元/㎡ |
未来华庭 | 20000元/m² |
润城 | 16500元/㎡ |
郑东龙湖一号 | 17000元/㎡ |
悦湖会 | 11000元/m² |
二手房 |
银河丹堤 | 40168 元/m² |
高速奥兰花园 | 23524 元/m² |
新里卢浮公馆一期 | 20936 元/m² |
正商东方港湾 | 21075 元/m² |
老街绿地郑东新苑一期 | 29276 元/m² |
博澳福泽门 | 17879 元/m² |
| 20218 元/m² |
绿城百合公寓秋月苑 | 31467 元/m² |
永威翡翠城 | 25352 元/m² |
中豪汇景湾 | 24996 元/m² |
东方鼎盛时代南区 | 24319 元/m² |
海马公园B区 | 24506 元/m² |
| 23040 元/m² |
财信圣堤亚纳 | 21229 元/m² |
鑫苑世纪东城 | 19370 元/m² |
惠济区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
美景麟起城 | 15500元/㎡ |
正弘澜庭叙 | 17500元/㎡ |
思念果岭国际社区 | 16000元/㎡ |
天伦庄园 | 32000元/㎡ |
正商玉兰谷 | 12000元/㎡ |
正商林语溪岸 | 14000元/㎡ |
永威迎宾府 | 14000元/㎡ |
绿地璀璨天城 | 14700元/㎡ |
融创瀚海大河宸院 | 16000元/㎡ |
二手房 |
怡丰森林湖湖一期 | 15338 元/m² |
珠江荣景 | 12669 元/m² |
托斯卡纳 | 18086 元/m² |
鑫苑逸品香山北区 | 16648 元/m² |
| 13876 元/m² |
中原桂冠 | 13634 元/m² |
金杯家园 | 15672 元/m² |
新希望澳园 | 14263 元/m² |
兴隆花园 | 13167 元/m² |
邙山教委家属院 | 12230 元/m² |
天伦庄园(公寓) | 18745 元/m² |
天地湾(公寓) | 17728 元/m² |
金蓝湾 | 15538 元/m² |
裕华美欣 | 14056 元/m² |
昌建誉峰 | 17832 元/m² |
高新区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
万科城 | 13200元/㎡ |
五龙新城 | 15500元/㎡ |
裕华满园 | 13000元/㎡ |
理想名家 | 11000元/m² |
朗悦公园道1號 | 15000元/㎡ |
西雅图 | 13600元/㎡ |
龙汇国际 | 12500元/㎡ |
祝福红城 | 12000元/㎡ |
谦祥万和城 | 9500元/㎡ |
翰林国际城 | 14500元/㎡ |
健达西西湖 | 13500元/㎡ |
正弘高新数码港 | 14500元/㎡ |
金玺总部港 | 6800元/㎡ |
糖果时光 | 10500元/㎡ |
石佛艺术公社 | 9500元/㎡ |
郑州恒大城 | 16300元/㎡ |
中益7囍 | 12900元/㎡ |
基正盛世新天 | 12000元/㎡ |
华强城市广场 | 8900元/㎡ |
谦祥钱隆城 | 12500元/㎡ |
金科城 | 15800元/㎡ |
二手房 |
万丰慧城 | 13971 元/m² |
西现代城 | 11985 元/m² |
西雅图 | 12966 元/m² |
金色嘉园 | 13901 元/m² |
翠竹苑 | 13246 元/m² |
金海西湖美景 | 13241 元/m² |
启明村 | 10483 元/m² |
美景菩提 | 15757 元/m² |
锦华苑 | 14624 元/m² |
祝福红城 | 11338 元/m² |
升龙又一城1期 | 13777 元/m² |
谦祥万和城 | 13041 元/m² |
万科城 | 15160 元/m² |
正弘高新数码港住宅 | 13942 元/m² |
新芒果春天 | 11381 元/m² |
经开区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
保利罗兰香谷 | 16000元/㎡ |
绿地澜庭 | 15500元/㎡ |
美景美地麟洲 | 9000元/㎡ |
金沙湖高尔夫观邸 | 15000元/㎡ |
富田九鼎世家 | 23000元/㎡ |
中建观湖国际 | 13800元/㎡ |
宏光合园 | 14000元/㎡ |
信保春风十里 | 13000元/㎡ |
九龙新城 | 11000元/㎡ |
碧桂园翡翠湾 | 16000元/㎡ |
碧桂园天玺 | 21500元/㎡ |
康桥悦城 | 18500元/㎡ |
二手房 |
恒大绿洲 | 17061 元/m² |
建达百度花园 | 13906 元/m² |
专家花园(公寓) | 19304 元/m² |
天明园 | 15208 元/m² |
悉尼阳光 | 14907 元/m² |
远大理想城 | 16336 元/m² |
格林度假山庄(公寓) | 14904 元/m² |
好望角国际公寓 | 17237 元/m² |
亚太花园 | 14177 元/m² |
亚太明珠 | 14575 元/m² |
东方今典 | 42157 元/m² |
美立方 | 21496 元/m² |
海珀兰轩 | 16569 元/m² |
绿地澜庭 | 15575 元/m² |
航空港区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
永威南樾 | 11000元/㎡ |
| 10600元/㎡ |
润丰新尚 | 7600元/㎡ |
蓝天商务花园 | 14000元/㎡ |
裕鸿世界港 | 18000元/㎡ |
润丰锦尚 | 9700元/㎡ |
豫发大运城蓝山公馆 | 12000元/㎡ |
九裕龙城 | 6900元/㎡ |
云瓴国际 | 9700元/㎡ |
山顶御景园 | 8700元/㎡ |
世航四合院 | 14000元/㎡ |
万科美景魅力之城 | 11000元/㎡ |
浩创梧桐印象 | 8000元/㎡ |
浩创梧桐花语 | 7500元/㎡ |
二手房 |
富田兴和苑 | 11237 元/m² |
润丰锦尚 | 7455 元/m² |
润丰悦尚 | 6054 元/m² |
裕鸿世界港丽园 | 11555 元/m² |
山顶御景园 | 8133 元/m² |
名门郡景 | 9510 元/m² |
永威南越 | 11718 元/m² |
郑报润园 | 8495 元/m² |
| 10788 元/m² |
隆府新城 | 6462 元/m² |
天途易居 | 6187 元/m² |
华福绿洲 | 6472 元/m² |
和昌盛世城邦 | 8091 元/m² |
瑞馨苑 | 6279 元/m² |
中牟楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
融创华夏观澜壹号 | 17500元/㎡ |
碧桂园豪园 | 12000元/㎡ |
中房绿博景苑 | 10500元/㎡ |
悦湖会 | 11000元/㎡ |
万祥锦绣花苑 | 9000元/㎡ |
汉丰双星 | 4200元/㎡ |
郑东鑫成美墅三期 | 5800元/㎡ |
华美汽车博览园 | 7500元/㎡ |
万通汽车博览园 | 4800元/㎡ |
宏达车业广场 | 5000元/㎡ |
中部汽贸港 | 7000元/㎡ |
金泉大厦 | 8800元/㎡ |
正商双湖湾 | 8500元/㎡ |
伟业巴黎印象 | 12000元/㎡ |
晨胧华庭 | 9800元/㎡ |
水岸鑫城6期揽湖 | 11000元/㎡ |
郑东碧桂园 | 15500元/㎡ |
二手房 |
星城国际 | 7888 元/m² |
郑东新世界 | 11928 元/m² |
蓝爵世家 | 9242 元/m² |
星城国际东苑 | 8245 元/m² |
东岸曦城 | 10842 元/m² |
宽豪斯 | 11973 元/m² |
金苑小区(中牟) | 13503 元/m² |
上东城 | 13697 元/m² |
东润华景 | 12487 元/m² |
新鑫花园(中牟) | 8149 元/m² |
雅居乐国际花园(公寓) | 17797 元/m² |
融创美盛象湖壹号 | 11345 元/m² |
新郑楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
龙湖锦艺城 | 10900元/㎡ |
坤达祥龙城 | 10600元/㎡ |
凯旋城 | 11400元/㎡ |
融侨城 | 9200元/㎡ |
正商智慧城 | 9800元/㎡ |
翰林华府 | 10000元/㎡ |
永丰乐城 | 10800元/㎡ |
丽康名邸 | 5400元/㎡ |
一江弘城 | 5500元/㎡ |
润府 | 9000元/㎡ |
正商红河谷 | 23000元/㎡ |
郑州国瑞城 | 17000元/㎡ |
正商红溪谷 | 7000元/㎡ |
华福御景 | 6000元/㎡ |
恒基水榭华城 | 13000元/㎡ |
维也纳湖畔 | 9000元/㎡ |
国瑞瑞府 | 19000元/㎡ |
荣立鸿鹄嘉苑 | 10000元/㎡ |
龙湖左岸 | 8000元/㎡ |
正商公主湖 | 6500元/㎡ |
宾悦龙城 | 5500元/㎡ |
阳光城丽景湾 | 11000元/㎡ |
浩创梧桐春晓 | 7800元/㎡ |
浩创梧桐郡 | 9500元/㎡ |
新嘉苑 | 9000元/㎡ |
三和里 | 9000元/㎡ |
康桥溪棠 | 9800元/㎡ |
法兰原著 | 9800元/㎡ |
龙湖锦艺城 | 10900元/㎡ |
二手房 |
正商红河谷(别墅) | 16530 元/m² |
正商公主湖 | 6116 元/m² |
浩创悦城 | 7127 元/m² |
康桥原溪里 | 11133 元/m² |
浩创优谷 | 8719 元/m² |
学府佳苑 | 5943 元/m² |
荥阳楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
清华忆江南 | 10000元/㎡ |
恒大山水城 | 10000元/㎡ |
清华大溪地 | 11000元/㎡ |
隆兴郡临天下 | 6000元/㎡ |
建海绿荫半岛 | 8000元/㎡ |
中森林语美墅 | 14000元/㎡ |
正上豪布斯卡 | 8000元/㎡ |
瀚宇天悦湾 | 8500元/㎡ |
新颖创客公社 | 4800元/㎡ |
金地格林小城 | 8500元/㎡ |
元正康郡 | 16000元/㎡ |
碧桂园龙城天悦 | 10500元/㎡ |
二手房 |
奥伦达部落西郡原著 | 8298 元/m² |
清华忆江南 | 8817 元/m² |
中森意墅蓝山 | 8879 元/m² |
清华大溪地一期一号院 | 9630 元/m² |
郑西鑫苑名家 | 6944 元/m² |
碧桂园龙城 | 8997 元/m² |
昌煜豫龙之春 | 8255 元/m² |
金地格林小城 | 8927 元/m² |
晖达御景苑 | 7928 元/m² |
万业金城贰号院 | 9043 元/m² |
清华大溪地二期六号院 | 10059 元/m² |
瀚宇天悦湾 | 7302 元/m² |
德宝怡心园 | 5765 元/m² |
森海正阳门(中心路) | 5679 元/m² |
巩义楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
朗曼新城 | 4800元/㎡ |
郑上品 | 4800元/㎡ |
盈盛龙栖湾 | 3700元/㎡ |
德宝城墅 | 4100元/㎡ |
格兰翠堤湾 | 4000元/㎡ |
名仕豪居 | 3700元/㎡ |
世博领秀城 | 4200元/㎡ |
巩义建业壹号城邦 | 4500元/㎡ |
明泰大厦 | 6800元/㎡ |
万洋国际商贸城 | 13000元/㎡ |
银瑞公寓 | 4000元/㎡ |
水峪滨河花苑 | 2800元/㎡ |
新密楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
东城半岛 | 5600元/㎡ |
银基国际旅游度假区 | 15000元/㎡ |
幸福佳苑 | 6100元/㎡ |
同赢企业总部港 | 6000元/㎡ |
金盛国际商贸城 | 4680元/m² |
上街区楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
上街第一城 | 4300元/㎡ |
亚星江南小镇 | 7200元/㎡ |
盈盛龙栖湾 | 10000元/㎡ |
德宝幸福里 | 5700元/㎡ |
嘉韵公园里 | 7500元/㎡ |
理想名城 | 7000元/㎡ |
龙吟世家 | 6600元/㎡ |
豫翠园 | 6500元/㎡ |
锦尚新城 | 8800元/㎡ |
德宝方顶 | 15000元/㎡ |
二手房 |
上街第一城 | 6297 元/m² |
锦尚新城 | 5341 元/m² |
乐福国际 | 17971 元/m² |
理想名城 | 6205 元/m² |
泰瑞龙都国际 | 5372 元/m² |
德鸿现代城 | 5032 元/m² |
旭晨林溪郡 | 4725 元/m² |
德宝幸福里 | 5442 元/m² |
颐和美丽园 | 5381 元/m² |
康晖新天地 | 13781 元/m² |
理想名家 | 5620 元/m² |
亚星鸿盛新城 | 5034 元/m² |
盈盛龙栖湾 | 5956 元/m² |
锦尚新城 | 5256 元/m² |
登封楼盘价格表 |
在售新楼盘 |
嵩林雅苑 | 9200元/㎡ |
德融花园 | 5300元/㎡ |
中天广场 | 4500元/㎡ |
尚城国际 | 5200元/㎡ |
昇锋御景东方 | 5000元/㎡ |
东方富田 | 4500元/㎡ |
你家的房价涨了多少钱?
你要买的房子现在又是多少钱?
【原文查看】玩弄漂亮女星场面曝光:震惊14亿中国人!