2021-11-06 18:20:58
先上一张宁波8月最新房价走势镇贴
(来源安居客)
8月二手房均价 16287 元/m²
7月二手房均价 16102 元/m²
环比上月上涨 1.15% ↑,
同比去年同期上涨 24.50% ↑
点击右上角三个点,再点击下图中的“搜索页面内容”,输入二手楼盘名称,即可快速搜索您想知道的小区价格。
8月二手房均价 16655 元/m²
7月二手房均价 16356 元/m²
环比上月上涨 1.83% ↑,
同比去年同期上涨 17.69% ↑
| 热门小区 | 二手房均价(元/㎡) | 环比上月 |
| 关爱小区 | 12870 | ↑2.52% |
| 青林湾 | 21824 | ↓0.67% |
| 清林闲庭 | 17680 | ↑2.29% |
| 广泽嘉园 | 13412 | ↑2.32% |
| 丽雅苑 | 17479 | ↑7.50% |
| 世纪广场 | 12950 | —— |
| 水岸花园 | 12570 | ↑2.87% |
| 西堤阳光 | 13935 | ↑2.25% |
| 阳光嘉园 | 14043 | ↑0.93% |
| 舒沁苑 | 17463 | ↑0.86% |
| 永和居易 | 20718 | ↑1.30% |
| 汪弄小区 | 18455 | ↑3.09% |
| 维科上院 | 26327 | ↑2.00% |
| 高塘花园 | 17260 | ↑1.07% |
| 南苑街229弄 | 15070 | ↑3.64% |
| 南苑小区 | 14784 | ↑1.54% |
| 16652 | ↑6.05% | |
| 联丰南区 | 14938 | ↑2.67% |
| 柳锦花园 | 17938 | ↑4.68% |
| 阳光天地 | 13422 | ↑1.23% |
| 柏树花园 | 20077 | ↑10.65% |
| 南雅新村 | 14417 | ↑0.14% |
| 联丰玫瑰苑 | 15034 | ↑2.97% |
| 东方威尼斯二期 | 19013 | ↑1.61% |
| 丽园馨都 | 18234 | ↑1.94% |
| 水茂华园 | 11080 | ↓2.06% |
| 新星龙湾 | 9333 | ↓5.29% |
| 青年才郡 | 12637 | ↑3.04% |
| 柳馨花园 | 14957 | ↑0.17% |
| 天一家园 | 18790 | ↓0.41% |
| 联丰北区 | 15160 | ↑0.53% |
| 金达利21码头 | 12605 | ↑3.08% |
| 汇景新苑 | 14000 | ↑1.67% |
| 世纪城 | 23986 | ↓0.49% |
| 郎官小区 | 16922 | ↑0.90% |
| 清沁家园 | 12359 | ↑0.32% |
| 文化家园 | 17653 | ↑1.40% |
| 时代新居 | 15111 | ↓1.26% |
| 荣安佳境 | 18008 | ↑5.03% |
| 迎春花园 | 14255 | ↓0.10% |
| 梅园小区 | 20000 | ↑3.71% |
| 天景佳苑 | 15482 | ↓0.95% |
| 金地小区 | 15002 | ↑1.26% |
| 胜丰小区 | 16141 | ↑2.07% |
| 海怡花园 | 15694 | ↑1.45% |
| 柳汀新村 | 17066 | ↑6.13% |
| 云石小区 | 22260 | ↓1.62% |
| 白云小区 | 14942 | ↑1.79% |
| 都市风华 | 16768 | ↑1.53% |
| 欢乐家园 | 15097 | ↓1.20% |
| 金都嘉园 | 15658 | ↑7.89% |
| 在水一方 | 16825 | ↑0.72% |
| 后河小区 | 17377 | ↑1.02% |
| 马园路52弄2号 | 15555 | ↓2.11% |
| 胜丰佳苑 | 16715 | ↑3.18% |
| 金谷小区 | 15795 | ↑3.07% |
| 南都花城 | 20448 | ↑0.83% |
| 世纪长春 | 18844 | ↑4.95% |
| 八方锦苑 | 10504 | ↓0.27% |
| 世纪锦秋 | 18312 | ↑1.04% |
| 长乐三村 | 14773 | ↑4.44% |
| 顺德华庭 | 16318 | ↓0.04% |
| 天一豪景 | 15646 | ↑1.03% |
| 天海华庭 | 14092 | ↑0.72% |
| 南塘花园 | 14361 | ↑0.54% |
| 三水丽景 | 16333 | ↑3.15% |
| 中山家园 | 14506 | ↓1.82% |
| 春城花园 | 13945 | ↑2.93% |
| 文苑风荷 | 16126 | ↑0.72% |
| 丰华名都 | 19069 | ↑2.44% |
| 天一家园六期 | 19188 | ↓0.74% |
| 维科水岸心境 | 22619 | —— |
| 世纪虹 | 17322 | ↓5.14% |
| 永寿小区 | 18219 | ↓2.28% |
| 宁波大公馆 | 17524 | ↑0.09% |
| 长乐新村 | 16981 | ↑2.82% |
| 翠柏一里 | 17375 | ↑0.64% |
| 联丰世纪苑 | 16728 | ↑2.41% |
| 龙湾新村 | 15717 | ↑1.50% |
| 中山雅园 | 15647 | ↓0.56% |
| 广安里 | 16671 | ↑1.09% |
| 海光新都 | 16079 | ↑1.76% |
| 龙柏花园 | 16761 | ↑0.34% |
| 开明小区 | 20509 | ↑1.05% |
| 镇明小区 | 20833 | ↓0.83% |
| 天庐苑 | 14949 | ↑3.00% |
| 青林湾四期学区房 | 20764 | ↓0.16% |
| 银亿环球中心 | 23214 | —— |
| 汪弄社区 | 18044 | ↑0.88% |
| 迈水桥小区 | 15391 | ↑6.57% |
| 清林湾 | 21363 | ↓2.47% |
| 联丰安泰街 | 15239 | ↑3.48% |
| 联丰一品园 | 15060 | ↑0.33% |
| 白衣小区 | 18947 | ↑0.77% |
| 丽都名邸 | 17441 | ↓0.68% |
| 荣安世家 | 16000 | ↓0.86% |
| 西湾小区 | 16382 | ↑0.13% |
| 金亿文园 | 20000 | —— |
| 青林湾5期观泓 | 22886 | ↑1.32% |
| 雅戈尔苏园 | 22939 | ↓2.84% |
| 南苑街148弄 | 12950 | —— |
| 海光星都 | 16402 | ↑4.44% |
| 白云二村 | 15576 | ↑3.08% |
| 仓基小区 | 16174 | ↑1.19% |
| 联丰二耀庭小区 | 15754 | ↑5.52% |
| 三支街小区 | 18367 | —— |
| 翠柏西巷 | 16358 | ↑1.70% |
| 迎凤小区 | 19479 | ↑2.56% |
| 钱东小区 | 17052 | ↑3.88% |
| 太阳公寓 | 15534 | ↓0.33% |
| 紫金小区 | 17333 | ↓1.88% |
| 新街小区 | 17608 | ↓4.00% |
| 竹福园 | 16866 | ↓0.55% |
| 六和嘉园 | 15423 | ↑2.06% |
| 假山新村 | 17234 | ↑0.02% |
| 尹江岸二村 | 17333 | ↑5.11% |
| 生活新境 | 16702 | ↓1.35% |
| 阳光城 | 14345 | ↑0.03% |
| 尹江岸新村 | 17531 | ↑4.88% |
| 银杏四季 | 19361 | ↑2.16% |
| 孝闻小区 | 17128 | ↓1.17% |
| 云海小区 | 14130 | ↓0.84% |
| 丽景国际 | 17509 | ↑1.61% |
| 丽园尚都 | 11446 | ↑1.67% |
| 贵安公寓 | 10001 | ↑2.87% |
| 天封社区 | 18823 | ↑7.20% |
| 欢乐精品园 | 14728 | ↑0.90% |
| 宁兴小区 | 15196 | ↑1.88% |
| 望春四季苑 | 12766 | ↑4.05% |
| 锦沧文华 | 19770 | —— |
| 西河小区 | 18000 | ↑0.08% |
| 望京人文 | 17522 | ↑4.31% |
| 马园新村 | 13753 | ↓15.13% |
| 胜丰东苑 | 16911 | ↑4.46% |
| 平桥社区 | 18000 | ↓2.20% |
| 孝闻花园 | 18985 | ↓0.01% |
| 威斯汀酒店公寓 | 23618 | ↑1.03% |
| 老实巷 | 19233 | ↑8.08% |
| 国医小区 | 18244 | ↓4.31% |
| 灵桥小区 | 17826 | ↑1.99% |
| 雄镇小区 | 15587 | ↑1.05% |
| 花苑新村 | 18064 | ↑1.58% |
| 月湖人家 | 18753 | ↑0.51% |
| 屠园小区 | 18079 | ↑1.38% |
| 文昌花园 | 22982 | ↑7.43% |
| 望京欧院 | 18306 | ↓3.53% |
| 南都绿洲 | 18653 | ↑3.18% |
| 马园坊 | 17150 | ↑0.31% |
| 恒威君澜上府 | 19873 | ↑2.87% |
| 联丰三鼎坊 | 14546 | ↑2.75% |
| 长乐乐园 | 14879 | ↑2.86% |
| 钱南小区 | 16285 | ↑0.64% |
| 都市仁和 | 17868 | ↓1.49% |
| 高塘怡景苑 | 18113 | ↓0.13% |
| 启文花园 | 16242 | ↑0.52% |
| 翠柏二里 | 16562 | ↑0.48% |
| 柳西新村 | 16585 | ↑2.97% |
| 牡丹小区 | 14772 | ↑2.83% |
| 启文小区 | 14720 | ↓8.78% |
| 尹东小区 | 17287 | ↑5.53% |
| 清水湾 | 12528 | ↓1.80% |
| 联南花园 | 14543 | ↑2.60% |
| 柳逸花苑 | 25582 | ↑1.03% |
| 新典新村 | 15602 | ↑0.09% |
| 高塘公寓 | 4666 | ↑1.07% |
| 联丰红楼 | 14096 | ↑7.77% |
| 文教路教师楼 | 10328 | ↑1.67% |
| 景泰里 | 14285 | ↓0.54% |
| 环球中心 | 17838 | ↑1.03% |
| 灵桥公寓 | 12647 | ↑1.03% |
| 双梁小区 | 19677 | ↑0.11% |
| 汇头巷 | 17123 | ↑3.23% |
| 双粱小区 | 18269 | —— |
| 迎风小区 | 20000 | ↑8.18% |
| 吴家塘小区 | 14538 | ↑2.87% |
| 小沙泥街 | 16153 | —— |
| 柳汀花苑 | 14629 | ↓13.04% |
| 翠柏东巷小区 | 16816 | ↑3.67% |
| 育才教师楼 | 15312 | —— |
| 香榭丽舍 | 18235 | ↓6.82% |
| 万安小区 | 17948 | —— |
| 京华苑 | 21349 | ↑0.40% |
| 紫薇新村 | 13815 | ↑0.25% |
| 龙湾银都 | 16235 | ↑9.90% |
| 时代金领 | 9080 | ↓2.71% |
| 白云山庄 | 16370 | ↑13.56% |
| 沁水丽庭 | 17250 | ↓0.11% |
| 悠云阁 | 14489 | ↑2.69% |
| 雅戈尔新村 | 20364 | ↑6.67% |
| 望春桂花苑 | 12654 | ↓0.18% |
| 西成新村 | 16495 | ↑7.43% |
| 阳光豪生公寓 | 18439 | ↑0.72% |
| 凌池小区 | 18441 | —— |
| 天城家园 | 19356 | ↑17.41% |
| 鸿运苑 | 17479 | —— |
| 西城新村 | 16218 | ↑7.81% |
| 白鹭园 | 15783 | ↓2.26% |
| 尚书小区 | 18367 | ↓7.46% |
| 时代金茂 | 10714 | —— |
| 澄浪小区 | 16248 | ↓0.24% |
| 景泰里小区 | 14603 | ↑0.36% |
| 高塘二村 | 16615 | —— |
| 翠中小区 | 16568 | ↓0.01% |
| 白云牡丹 | 14772 | ↑1.65% |
| 新典教师楼 | 18333 | ↓2.98% |
| 柳庄小区 | 18400 | ↑5.50% |
| 牡丹新村 | 14467 | ↓2.04% |
| 怡景苑 | 16213 | ↑0.62% |
| 银桂公寓 | 14429 | ↑2.90% |
| 尹江新苑 | 16626 | ↑4.06% |
| 城市先锋 | 16883 | ↑5.34% |
| 恒威海上花院 | 11417 | ↑1.51% |
| 格兰星辰 | 13520 | ↑2.34% |
| 碧桂园幸福里 | 12287 | ↑2.62% |
| 五江湾小区 | 15135 | ↑1.02% |
| 恒威国际城 | 14284 | ↑4.21% |
| 罗曼风情 | 15189 | ↑1.11% |
| 维科馨苑 | 18014 | ↓0.28% |
| 青林湾七期 | 21326 | ↑0.48% |
| 绿地海外滩 | 20745 | ↑6.14% |
| 博府丽景湾 | 13742 | ↑19.32% |
| 中梁壹号院 | 17977 | ↑2.26% |
| 青林湾8期 | 21905 | ↑0.74% |
| 南塘金茂府 | 28685 | ↓0.38% |
| 青林湾六期 | 21152 | ↑0.55% |
| 水木年华 | 12440 | ↑0.84% |
| 上品院 | 10404 | ↑2.82% |
| 星海广场 | 14000 | ↑8.23% |
| 宝莱橙品 | 14695 | ↑2.18% |
| 公园壹号 | 19904 | ↑2.84% |
| 青林湾瞻州一期 | 20713 | ↓1.45% |
| 洞桥小区 | 7216 | ↑1.15% |
| 青林湾别墅 | 28468 | ↓6.57% |
| 莲桥府 | 22722 | ↓0.90% |
| 维科月湖花园 | 39131 | ↑3.39% |
| 城市新典 | 14705 | ↓0.84% |
| 青林湾三期 | 22222 | ↓1.90% |
| 宝地梧桐别院公寓 | 12295 | ↑7.60% |
| 好望角 | 14891 | ↑2.87% |
| 金茂悦 | 14285 | ↑0.06% |
| 恒隆中心 | 11714 | ↓2.39% |
| 海恒花园 | 13411 | ↑0.76% |
| 东方花园 | 11317 | ↓1.71% |
| 书香苑 | 19758 | —— |
江东
(原江东,现属鄞州)
8月二手房均价 17587 元/m²
7月二手房均价 17177 元/m²
环比上月上涨 2.39% ↑,
同比去年同期上涨 20.02% ↑
| 热门小区 | 二手房均价(元/㎡) | 环比上月 |
| 江南一品 | 26366 | ↓1.25% |
| 书香景苑 | 18850 | ↑1.76% |
| 皇冠花园 | 24024 | ↑1.66% |
| 和美城 | 10112 | ↑3.56% |
| 常青藤小城 | 17735 | ↑1.35% |
| 星河国际花园 | 23846 | ↑1.35% |
| 锦绣东城 | 27133 | ↑1.39% |
| 明湖花苑 | 18123 | ↑1.69% |
| 华光城 | 18380 | ↑1.14% |
| 惊驾名庭 | 18632 | ↑1.68% |
| 华城花园 | 22180 | ↑2.68% |
| 写意春秋 | 17968 | ↑1.23% |
| 太古城 | 16472 | ↑0.31% |
| 日月星城 | 17277 | ↓1.89% |
| 黄鹂新村 | 18494 | ↑1.21% |
| 香格里拉城市花园 | 17872 | ↑0.58% |
| 常青藤 | 17760 | ↑0.64% |
| 福明家园 | 16754 | ↑3.06% |
| 福明家园三期 | 19851 | ↑0.45% |
| 中山名都 | 12433 | ↑1.34% |
| 锦苑西巷 | 16909 | ↑2.57% |
| 涨浦景苑 | 15830 | ↑0.92% |
| 翡翠湾 | 14808 | ↓3.82% |
| 银珠明园 | 17132 | ↑2.78% |
| 莘香雅苑 | 20073 | ↑1.10% |
| 安居幸福苑 | 16908 | ↑1.41% |
| 孔雀小区 | 17654 | ↑0.44% |
| 锦绣东城 | 28675 | ↑2.74% |
| 绿城绿园 | 23378 | ↑1.88% |
| 城市QQ | 15239 | ↓0.13% |
| 飞虹二区 | 14594 | ↓0.22% |
| 荟博雅苑 | 15682 | ↑2.45% |
| 交通波波城小区 | 19616 | ↑1.00% |
| 高新科技广场 | 14213 | ↓0.35% |
| 金地东御 | 19938 | ↓0.17% |
| 梅江北苑 | 14072 | ↑2.06% |
| 明辰紫月 | 15627 | ↑0.73% |
| 君悦花园 | 22250 | ↑4.20% |
| 锦地水岸 | 20760 | ↓0.22% |
| 东都华庭 | 17264 | ↑0.99% |
| 兰亭绿源 | 18470 | ↑1.66% |
| 白鹤新村 | 18182 | ↑2.47% |
| 华侨城 | 16509 | ↑2.05% |
| 嘉恒广场 | 18345 | ↓4.05% |
| 朱雀新村 | 16256 | ↓0.21% |
| 明楼北区 | 16533 | ↑3.62% |
| 中山小区 | 17607 | ↑0.83% |
| 金东岸大厦 | 11111 | ↓1.99% |
| 绿城皇冠2期 | 23639 | ↑1.54% |
| 东方瑞士 | 19139 | ↑1.04% |
| 东郡名苑 | 22463 | —— |
| 镇安花园 | 18289 | ↑5.52% |
| 樱花小区 | 16694 | ↑0.73% |
| 明园 | 18400 | ↑5.49% |
| 东外滩花园 | 23633 | ↑1.00% |
| 凤凰水岸 | 22326 | ↑1.06% |
| 沧海名苑 | 12494 | ↓0.30% |
| 浪琴海 | 18811 | ↑3.79% |
| 九五花园 | 20836 | ↑0.30% |
| 百丈花园 | 15254 | ↑0.05% |
| 江南春晓 | 17316 | ↑0.71% |
| 世纪曙光 | 16626 | ↑1.69% |
| 福明家园二期 | 18749 | ↑1.72% |
| 丹凤三村 | 16883 | ↑2.40% |
| 江南景苑 | 16346 | ↓1.06% |
| 中山首府 | 11352 | ↓8.37% |
| 盛世东方 | 18200 | ↑2.63% |
| 海景花园 | 36828 | ↑3.21% |
| 晶华名园 | 26548 | ↑3.21% |
| 景家园 | 15941 | ↑0.41% |
| 欧宝花苑 | 11227 | ↓5.39% |
| 城市阳光 | 17500 | —— |
| 丽江新都 | 25666 | ↓0.24% |
| 名悦公馆 | 11670 | ↑1.20% |
| 富邦广场 | 6444 | —— |
| 明楼东区 | 17048 | ↑1.25% |
| 明楼南区 | 16578 | ↑0.90% |
| 幸福苑锦绣花园 | 15893 | ↑0.04% |
| 东柳坊 | 16487 | ↑1.87% |
| 中兴小区 | 17500 | ↑0.55% |
| 好阳光商务公寓 | 13797 | ↑2.25% |
| 东城峰汇大厦 | 9588 | ↑2.45% |
| 幸福苑社区 | 16875 | ↑2.36% |
| 新天地东区 | 18050 | ↑0.53% |
| 舟孟新村 | 16500 | ↑0.63% |
| 时代华庭 | 15512 | ↓6.16% |
| 星辰明珠 | 15600 | ↓1.06% |
| 丹桂苑 | 15512 | ↑0.77% |
| 枫丹公寓 | 16479 | ↓1.82% |
| 金鼎花园 | 16528 | ↓2.13% |
| 中兴新家园 | 18064 | ↑3.01% |
| 星辰四季 | 17930 | ↑0.22% |
| 园丁街社区 | 16833 | ↑1.07% |
| 滨江国际广场 | 14649 | ↑6.69% |
| 幸福苑文景花园 | 17482 | ↑2.11% |
| 飞虹花园 | 15631 | ↑0.09% |
| 碧水和城 | 18090 | ↑0.93% |
| 民安小区 | 16447 | ↑1.27% |
| 划船小区 | 17391 | ↑0.68% |
| 泰和家园 | 17448 | ↑4.62% |
| 宁徐新村 | 17874 | ↑9.14% |
| 秀东尚座 | 12030 | ↑2.45% |
| 蓝湾花园 | 17445 | ↑1.52% |
| 金城云庭 | 14619 | ↓0.40% |
| 日月星辰 | 17948 | ↑6.06% |
| 锦苑东巷 | 16451 | ↑0.83% |
| 凌江名庭 | 17878 | ↑4.52% |
| 镇安小区 | 18302 | ↑6.29% |
| 金成云庭 | 17515 | ↑10.39% |
| 中山华庭 | 21565 | ↓0.84% |
| 江东新世纪 | 18257 | ↑0.32% |
| 老庙新村 | 16904 | ↑12.49% |
| 荣合公馆 | 34898 | ↑3.21% |
| 欧宝公寓 | 9555 | —— |
| 润和园小区 | 22471 | ↑4.19% |
| 名仕嘉景苑 | 14323 | ↑2.45% |
| 江南桑家临时小区 | 17675 | ↑1.00% |
| 商都大厦 | 13061 | ↓0.87% |
| 常青藤·MOPE | 14029 | ↓3.15% |
| 杉杉苑 | 15086 | ↓2.28% |
| 甬港豪庭 | 22414 | ↑3.21% |
| 世纪名邸 | 15967 | —— |
| 家乐花园 | 17582 | ↓1.47% |
| 甬港花园 | 16434 | ↑7.33% |
| 东航小区 | 16470 | ↑2.66% |
| 曙光大地 | 19024 | ↑0.98% |
| 引凤花园 | 15853 | ↓5.09% |
| 丹凤新村 | 16857 | ↑1.14% |
| 宁舟新村 | 17047 | ↑2.11% |
| 朝晖新城 | 19623 | ↓1.02% |
| 天赐佳园 | 19475 | ↓0.54% |
| 枫丹馨园 | 18072 | ↑0.09% |
| 雍和苑 | 24979 | ↑3.21% |
| 维科星晨 | 23864 | ↑3.21% |
| 城市映象 | 22074 | ↑3.21% |
| 百丈苑 | 14842 | ↓4.20% |
| 福明家园西区 | 17521 | ↓6.91% |
| 中兴社区 | 17815 | ↑0.74% |
| 东柳小区 | 16059 | ↑2.63% |
| 陆家嘉苑 | 17425 | ↑2.45% |
| 常青藤晓筑 | 8296 | ↑1.00% |
| 世纪龙腾 | 9782 | ↓13.75% |
| 茶苑小区 | 15949 | ↑2.45% |
| 北电小区 | 16451 | ↑1.42% |
| 上东国际 | 10600 | ↓1.15% |
| 紫鹃新村 | 17404 | ↑2.51% |
| 演武花园 | 17674 | ↑2.22% |
| 栎木小区 | 17909 | ↑7.15% |
| 丁香苑 | 13952 | ↑2.45% |
| 大河小区 | 17878 | ↑0.56% |
| 新时代 | 22622 | ↑5.42% |
| 金宝小区 | 19317 | ↑3.21% |
| 天水华都 | 20269 | ↑0.25% |
| 东方名庭 | 20764 | ↑3.21% |
| 时代丰润 | 17685 | ↑1.75% |
| 丹顶鹤小区 | 16485 | ↓2.54% |
| 丹桂花园 | 16480 | ↑0.27% |
| 雅安小区 | 12485 | ↑0.75% |
| 朱雀宝丽花园 | 17189 | ↑1.36% |
| 枫丹琴园 | 18702 | ↑0.20% |
| 世嘉和苑 | 18762 | —— |
| 安居幸福苑三期 | 17627 | ↑2.49% |
| 新河花园 | 19843 | ↑3.21% |
| 贺丞路小区 | 16132 | ↑1.35% |
| 华桥城 | 16255 | ↑3.02% |
| 丹凤新村 | 14914 | ↓3.21% |
| 新居时代 | 11844 | ↓2.00% |
| 锦城明都 | 18781 | ↑2.43% |
| 天官和庭 | 21200 | ↑4.99% |
| 向阳苑 | 17337 | ↑5.62% |
| 宾果公寓 | 18992 | ↑1.96% |
| 明楼小区 | 17177 | ↑0.20% |
| 徐家新村 | 16153 | ↑2.55% |
| 宝泰花园 | 14865 | ↓7.61% |
| 波特曼公寓 | 19152 | ↑3.21% |
| 城市元年 | 17058 | ↑1.23% |
| 七里垫新村 | 18214 | —— |
| 荷花家园 | 19255 | ↑3.21% |
| 锦华庭 | 14279 | ↓1.62% |
| 好运苑 | 16842 | ↓0.05% |
| 甬城金大第 | 16071 | ↑0.08% |
| 彩虹国际公寓 | 18042 | ↑13.50% |
| 名江新都 | 21994 | ↓4.91% |
| 东城百汇 | 18604 | ↑2.84% |
| 矮柳沁园 | 17494 | ↑2.05% |
| 星晨明珠 | 16485 | ↑4.34% |
| 枫丹磬园 | 17906 | ↑0.93% |
| 兰亭绿园 | 18554 | ↑0.67% |
| 舟孟社区 | 16580 | ↑3.21% |
| 华严小区 | 19369 | ↑3.21% |
| 聚金家园 | 19298 | ↑1.49% |
| 新河公寓 | 16814 | ↓0.22% |
| 白鹤小区 | 16886 | ↓2.02% |
| 华泰银座 | 12042 | ↑1.60% |
| 摩登公寓 | 11320 | —— |
| 锦诚明都 | 17054 | ↓0.57% |
| 贺丞新村 | 16981 | ↑5.05% |
| 史家新村 | 19626 | ↓0.19% |
| 怡嘉苑 | 17407 | ↑7.06% |
| 华丰庄园 | 23293 | ↑2.45% |
| 宁东家园 | 17786 | ↑1.72% |
| 17494 | ↑0.16% | |
| 曙光新村 | 15097 | ↑0.64% |
| 蓬莱小区 | 15696 | ↑0.18% |
| 新河明珠 | 17150 | ↓0.47% |
| 又一村 | 16932 | ↑10.70% |
| 褔明家园 | 15425 | ↑0.01% |
| 彩虹新钻 | 15147 | ↑0.64% |
| 宁江新村 | 15697 | ↓4.50% |
| 丹凤二村 | 16438 | ↑7.54% |
| 曙光三村 | 17896 | ↓3.49% |
| 徐家小区 | 15517 | ↓0.78% |
| 彩虹锦苑 | 17201 | ↓0.22% |
| 荷花一村 | 16904 | —— |
| 八号公寓 | 11839 | ↑1.60% |
| 东柳新村 | 16416 | ↑0.43% |
| 安居幸福苑一期 | 16223 | ↓1.95% |
| 华严社区 | 20000 | ↑1.23% |
| 银杏小区 | 18823 | ↑4.09% |
| 杏阳小区 | 16551 | ↓1.29% |
| 宋家巷小区 | 14098 | ↓10.83% |
| 张斌社区 | 17266 | ↑7.81% |
| 土地巷 | 20240 | ↑1.74% |
| 昌兴小区 | 16822 | ↑4.08% |
| 锦苑小区 | 16909 | ↑3.37% |
| 荷兰村 | 14837 | ↓11.01% |
| 桃园别墅 | 28184 | ↑2.45% |
| 彩虹四季 | 15426 | ↓0.22% |
| 锦绣花园 | 17157 | ↑0.28% |
| 百姓人家 | 16923 | ↑0.88% |
| 金穗花园 | 17044 | ↓3.68% |
| 联通家园 | 18156 | ↑5.53% |
| 北柳街小区 | 15904 | ↑0.96% |
| 怡景花园 | 14372 | ↑3.21% |
| 锦诚花园 | 18439 | ↑2.45% |
| 中宁花园别墅 | 34579 | ↑2.45% |
| 民航小区 | 16849 | ↑3.00% |
| 都市芳园 | 16052 | —— |
| 民和家园 | 14552 | ↑1.01% |
| 前程藏珑 | 19375 | ↑2.99% |
| 和泰雅苑 | 16876 | ↑5.35% |
| 东方一品 | 28571 | ↑1.43% |
| 80墅 | 9859 | ↑4.17% |
| 银亿东岸 | 25475 | ↑2.80% |
| 恒大城市之光 | 19060 | ↑1.60% |
| 天茂公寓 | 9079 | ↑1.79% |
| 万科公园里 | 26191 | ↑2.45% |
| 保利印江南 | 30791 | ↑0.30% |
| 新天地西区 | 19371 | ↑1.08% |
| 维科东院 | 27307 | ↑0.04% |
| 五和苑 | 17841 | ↑11.39% |
| 宁波中心兰园 | 31247 | ↑0.57% |
| 江东金茂府 | 27350 | ↓2.42% |
| 恒元悦庭 | 23031 | ↑0.80% |
| 名汇公馆 | 12128 | ↑4.54% |
| 雅戈尔东海花园 | 19933 | ↓0.28% |
| 东方瑞市 | 19417 | ↑1.03% |
| 万科江东府 | 30382 | ↑2.01% |
| 交通紫园 | 20843 | ↑3.14% |
| 雅戈尔东海府 | 20338 | ↓3.00% |
| 泊璟庭 | 35764 | ↑2.45% |
| IN蓝庭 | 20304 | ↑3.48% |
| 皇冠花园三期 | 13675 | ↑0.42% |
| 园丁小区 | 16687 | ↑0.07% |
| 万科公园里(二期) | 24912 | ↑3.06% |
| 宁兴御府 | 24065 | ↑0.41% |
| 景瑞海国图志 | 24717 | ↓4.89% |
| 大步小区 | 19838 | ↑3.21% |
| 华侨城3期 | 16954 | ↑4.47% |
| 璟融府 | 25088 | ↓4.08% |
| 雅戈尔紫玉花园 | 31780 | ↑0.61% |
| 锦港府 | 23163 | ↑1.09% |
| 滨果花园 | 17212 | ↑2.45% |
| 东润铭座 | 11276 | —— |
| 城市空间 | 21526 | ↑0.61% |
| 云鹤小区 | 11083 | ↑1.08% |
| 德信东宸 | 26483 | —— |
| 翰香苑 | 18231 | —— |
| 维科东苑 | 27410 | ↑0.12% |
| 海港花园 | 24129 | ↑4.12% |
| 雅戈尔雅明花苑 | 33319 | ↑1.10% |
| 融创信达东悦府 | 39642 | ↑0.68% |
| 戎家社区 | 13492 | —— |
| 桃源别墅 | 21286 | ↑2.45% |
| 王隘新村二村 | 12785 | —— |
| 常青小筑 | 9690 | —— |
| 彩虹服饰广场 | 33868 | —— |
| 王隘小区 | 16597 | —— |
| 庆安社区 | 13472 | —— |
| 万金大厦 | 6000 | —— |
| 东方商务中心 | 9679 | ↑0.17% |
| 玫瑰花园 | 23507 | ↓1.15% |
| 宁燕小区 | 15258 | ↑1.52% |
| 星河明珠 | 16424 | ↓0.22% |
| 大沙泥街小区 | 16666 | ↓0.09% |
| 雷公巷 | 19125 | —— |
| 万特商务中心 | 9167 | —— |
| 黄栀花巷 | 17788 | ↑0.92% |
| 徐戎三村 | 16491 | ↑1.10% |
| 荷花新村 | 16904 | —— |
| 王隘新村 | 15102 | —— |
| 徐戎新村 | 14698 | —— |
| 宁江公寓 | 15960 | ↑0.35% |
| 新史家 | 17617 | —— |
| 潜龙新村 | 21900 | ↑3.21% |
| 王家新村 | 15170 | —— |
| 常青天地 | 17573 | ↑4.06% |
| 狮子小区 | 17717 | —— |
| 东海小区 | 19191 | —— |
| 城市晶华 | 8019 | —— |
| 兴业大厦 | 11111 | —— |
| 外潜龙巷 | 16708 | —— |
| 工人新村 | 18195 | —— |
| 明晨大厦 | 13602 | —— |
| 宁丰新村 | 9095 | —— |
| 宁欣苑 | 14605 | —— |
| 金色领地 | 16901 | —— |
| 甬港新村 | 16541 | —— |
| 甬港二村 | 17383 | —— |
8月二手房均价 15836 元/m²
7月二手房均价 16036 元/m²
环比上月下跌 1.24% ↓,
同比去年同期上涨 17.57% ↑
| 热门小区 | 二手房均价(元/㎡) | 环比上月 |
| 欣欣家园 | 13212 | ↑6.09% |
| 银亿海德花苑 | 9915 | ↑0.95% |
| 慈湖人家 | 8605 | ↑3.51% |
| 亲亲家园 | 15927 | ↑2.73% |
| 奥林80 | 17217 | ↑0.99% |
| 逸嘉新园 | 13887 | ↓0.35% |
| 天水家园 | 22805 | ↓0.14% |
| 万科云鹭湾 | 17263 | ↑0.72% |
| 春晖佳苑 | 15153 | ↑1.83% |
| 邻里花园 | 13917 | ↑3.05% |
| 新星都市 | 13953 | ↑0.98% |
| 颐和名苑 | 14091 | ↑4.34% |
| 宁沁家园 | 13327 | ↑2.98% |
| 汇嘉新园 | 12830 | ↑5.98% |
| 广厦怡庭 | 14461 | ↑2.95% |
| 姚江花园 | 13202 | ↑4.11% |
| 北岸琴森 | 25540 | ↑6.85% |
| 永红家园 | 17634 | ↑1.87% |
| 世茂滨江府 | 22642 | ↑2.92% |
