2021-11-29 21:20:05
在杭州限购政策的影响下
10月中旬后的杭州楼市终于出现了降温
一直被传地神乎其神的“金九银十”终于歇菜了!?
在经历9、10月份的限购令之后,
貌似真的跌了哦~
买房投资的人可能就不开心了
12月份杭州的房价环比上月略有下跌!
来,咱们虐得更细致一些!看看
12月杭州各大小区房价新鲜出炉!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
(以下二手房价信息综合整理于安居客,数据仅供参考哦~)
九龙仓碧玺 | 36702元/㎡ |
| 大浒东苑 | 22287元/㎡ |
| 中天西城纪 | 21395元/㎡ |
| 滨江万家名城 | 22577元/㎡ |
| 天鸿香榭里 | 21456元/㎡ |
| 德信北海公园 | 23859元/㎡ |
| 吉祥半岛 | 29676元/㎡ |
| 武林壹号 | 85441元/㎡ |
| 香槟之约 | 12298元/㎡ |
| 方正荷塘月色 | 24551元/㎡ |
| 和睦新村 | 17192元/㎡ |
| 绿城西子田园牧歌 | 26779元/㎡ |
| 德信晓宸 | 28914元/㎡ |
| 远洋公馆 | 46511元/㎡ |
| 阳光郡 | 26443元/㎡ |
| 富越香郡盈座 | 15000元/㎡ |
| 华盛达阅城 | 23394元/㎡ |
| 嘉凯城名城公馆 | 30827元/㎡ |
| 黄龙金茂悦 | 35955元/㎡ |
| 中国铁建国际城 | 30525元/㎡ |
| 南北西岸 | 29843元/㎡ |
| 远洋大河宸章 | 46098元/㎡ |
| 米市巷小区 | 21333元/㎡ |
| 绿城宸园 | 35199元/㎡ |
| 朗诗田园绿郡 | 25942元/㎡ |
| 凯德湖墅 | 35120元/㎡ |
| 方正御星 | 25195元/㎡ |
| 新安天苑 | 21264元/㎡ |
| 新华园 | 47249元/㎡ |
| 绿城西子锦兰公寓 | 36297元/㎡ |
| 大浒西苑 | 20256元/㎡ |
| 宝嘉誉峰 | 24999元/㎡ |
| 天阳尚景国际 | 42645元/㎡ |
| 清水公寓上岛公馆 | 33220元/㎡ |
| 凯德龙湾 | 35000元/㎡ |
| 金地申花里 | 27157元/㎡ |
| 金瑞城市风景 | 34713元/㎡ |
| 蚕花园永庆坊 | 18048元/㎡ |
| 紫元尚堂 | 20012元/㎡ |
| 富越香郡 | 26344元/㎡ |
江干区
龙湖滟澜山 | 24147元/㎡ |
| 侨福一品高尔夫 | 9692元/㎡ |
| 宝龙城市广场(江干) | 12888元/㎡ |
| 巨都桂花城 | 6521元/㎡ |
| 宋都阳光国际 | 21147元/㎡ |
| 东郡国际 | 13333元/㎡ |
| 北城枫景园 | 13683元/㎡ |
| 原筑壹号(住宅) | 17361元/㎡ |
| 宋都晨光国际 | 18539元/㎡ |
| 东海柠檬郡 | 17771元/㎡ |
| 阳光逸城 | 14796元/㎡ |
| 德信·泊林印象 | 22728元/㎡ |
| 和谐嘉园 | 33615元/㎡ |
| 世茂广场 | 9333元/㎡ |
| 万科紫台 | 28089元/㎡ |
| 铭和苑 | 15367元/㎡ |
| 保利湾天地 | 10638元/㎡ |
| 滨江金色黎明 | 28174元/㎡ |
| 润和橙家 | 11025元/㎡ |
| 金雅苑小区 | 17164元/㎡ |
| 德信早城 | 23119元/㎡ |
| 远洋心里 | 24171元/㎡ |
| 保利玫瑰湾 | 15853元/㎡ |
| 海天城 | 15483元/㎡ |
| 天阳观筑 | 17977元/㎡ |
| 世茂江滨花园瑞景湾 | 14606元/㎡ |
| 玺之湾 | 19259元/㎡ |
| 金地格林格林 | 15277元/㎡ |
| 悦麒美寓 | 23160元/㎡ |
| 丁桥兰苑 | 14229元/㎡ |
| 三里家园(一至三区) | 19518元/㎡ |
| 保利罗兰香谷 | 15120元/㎡ |
| 丁桥新城广场 | 6363元/㎡ |
| 大家多立方 | 21255元/㎡ |
| 龙湖名景台 | 20224元/㎡ |
| 保利梧桐语 | 27694元/㎡ |
| 中豪七格 | 12240元/㎡ |
| 世茂江滨花园峻景湾 | 14717元/㎡ |
| 联合格里 | 17447元/㎡ |
| 万家花园 | 25680元/㎡ |
上城区
| 望江家园东园 | 32188元/㎡ |
| 望江府 | 52941元/㎡ |
| 翰林花园 | 33429元/㎡ |
| 康都紫轩 | 37111元/㎡ |
| 绿城新绿园 | 51136元/㎡ |
| 马市街 | 25576元/㎡ |
| 婺江家园 | 29032元/㎡ |
| 雪峰水岸枫庭 | 47619元/㎡ |
| 金棕榈花园 | 30053元/㎡ |
| 霞晖南村 | 19634元/㎡ |
| 望江新园三园 | 30106元/㎡ |
| 菩提寺路10号 | 30338元/㎡ |
| 赛丽绿城丽园 | 54697元/㎡ |
| 河坊街67号 | 135834元/㎡ |
| 尚筑金座 | 25555元/㎡ |
| 望江家园西园 | 33552元/㎡ |
| 山南人家 | 25000元/㎡ |
| 保安桥直街 | 23822元/㎡ |
| 近江苑 | 32498元/㎡ |
| 近江一园 | 34285元/㎡ |
| 春江花月晓风苑 | 40779元/㎡ |
| 四季星座 | 45000元/㎡ |
| 万松岭路 | 39061元/㎡ |
| 好望角公寓 | 27777元/㎡ |
| 海潮路62号 | 17338元/㎡ |
| 通润银座 | 33749元/㎡ |
| 江新苑花园 | 29252元/㎡ |
| 清江花园 | 28050元/㎡ |
| 城头巷 | 30558元/㎡ |
| 向阳新村 | 31081元/㎡ |
| 莫邪塘南村 | 27268元/㎡ |
| 莫邪塘西村 | 26830元/㎡ |
| 吴山人家 | 62500元/㎡ |
| 嘉禾苑 | 70008元/㎡ |
| 严官巷 | 23058元/㎡ |
| 皮市巷59号 | 25354元/㎡ |
| 莫邪塘北村 | 27142元/㎡ |
| 侯潮公寓 | 26450元/㎡ |
| 瓯江公寓 | 31868元/㎡ |
| 蔡官巷公寓 | 73472元/㎡ |
西湖区
| 三墩新天地 | 10400元/㎡ |
| 丰盛九玺 | 8472元/㎡ |
| 西港新界 | 7071元/㎡ |
| 绿城之江1号 | 26458元/㎡ |
| 天阳云筑 | 22112元/㎡ |
| 绿城西溪诚园 | 47013元/㎡ |
| 都市阳光嘉苑 | 16800元/㎡ |
| 万科西庐 | 38483元/㎡ |
| 新帝朗郡 | 23291元/㎡ |
| 融创河滨之城 | 35897元/㎡ |
| 云溪香山 | 20074元/㎡ |
| 融科瑷骊山 | 22660元/㎡ |
| 佳兆业玖珑山 | 21005元/㎡ |
| 万家花城 | 35994元/㎡ |
| 复地黄龙和山 | 29143元/㎡ |
| 欣盛东方福邸 | 38143元/㎡ |
| 樱花小筑 | 21212元/㎡ |
| 之江九里 | 26404元/㎡ |
| 九莲新村 | 23349元/㎡ |
| 西溪小筑 | 18820元/㎡ |
| 雅戈尔西溪晴雪 | 28330元/㎡ |
| 中海紫藤苑 | 22140元/㎡ |
| 桔子里 | 8999元/㎡ |
| 创美华彩国际 | 9090元/㎡ |
| 坤和求是里 | 29766元/㎡ |
| 运河协安紫郡 | 21641元/㎡ |
| 世贸丽晶城 | 47222元/㎡ |
| 康乐新村 | 21604元/㎡ |
| 钱塘梧桐燕庐 | 22892元/㎡ |
| 爱尚里LOFT | 14333元/㎡ |
| 海陆UN公社 | 12658元/㎡ |
| 枫华府第 | 36437元/㎡ |
| 蓝钻天成 | 22253元/㎡ |
| 翠苑三区 | 21169元/㎡ |
| 梦湖山庄 | 20488元/㎡ |
| 莱德绅华府 | 38764元/㎡ |
| 大华西溪澄品 | 26331元/㎡ |
| 西房云溪印象 | 13953元/㎡ |
| 华元·蒙卡岸 | 16853元/㎡ |
| 紫金小区 | 22560 元/㎡ |
下城区
| 泰地北上 | 12866元/㎡ |
| 中粮方圆府(住宅) | 30337元/㎡ |
| 水印康庭 | 28178元/㎡ |
| 德胜新村 | 18327元/㎡ |
| 杭州新天地 | 20040元/㎡ |
| 绿城兰园 | 58139元/㎡ |
| 嘉里桦枫居 | 22282元/㎡ |
| 中粮方圆府公寓 | 25789元/㎡ |
| 昆仑公馆 | 38535元/㎡ |
| 万和玺园 | 31931元/㎡ |
| 杨家春晓 | 18549元/㎡ |
| 大家武林府 | 55357元/㎡ |
| 东新园 | 20624元/㎡ |
| 新湖武林国际公寓 | 54007元/㎡ |
| 杭钢宿舍 | 13440元/㎡ |
| 灯塔豪园 | 20959元/㎡ |
| 野风现代中心 | 22749元/㎡ |
| 三塘人家 | 18666元/㎡ |
| 怡乐银座 | 9496元/㎡ |
| 华润翠庭 | 20224元/㎡ |
| 西文东苑 | 18965元/㎡ |
| 天盛居小区 | 22567元/㎡ |
| 金都华庭 | 37543元/㎡ |
| 武林外滩 | 45218元/㎡ |
| 中大银泰城 | 19800元/㎡ |
| 西湖文化广场小区 | 23353元/㎡ |
| 亿城雅苑 | 18986元/㎡ |
| 海辰水岸晶座 | 17466元/㎡ |
| 万泰新语 | 18821元/㎡ |
| 嘉里桦枫居(一期) | 22143元/㎡ |
| 云龙十一景 | 37931元/㎡ |
| 元都新苑 | 20224元/㎡ |
| 潮王人家 | 21205元/㎡ |
| 汇融公寓 | 27186元/㎡ |
| 北景枫丹苑 | 17977元/㎡ |
| 裕丰青鸟香石公寓 | 28826元/㎡ |
| 三塘高层公寓 | 16000元/㎡ |
| 景翠公寓 | 18000元/㎡ |
| 九龙仓君玺 | 50258元/㎡ |
| 安吉路 | 30343元/㎡ |
滨江区
| 寰宇天下 | 40437元/㎡ |
| 世茂之西湖 | 23210元/㎡ |
| 和顺·风尚蓝湾 | 13003元/㎡ |
| 欣盛东方郡 | 42568元/㎡ |
| 玲珑府 | 28065元/㎡ |
| 湘云雅苑 | 20009元/㎡ |
| 贺田尚城 | 29072元/㎡ |
| 龙湖春江彼岸 | 38267元/㎡ |
| 江南星座 | 17586元/㎡ |
| 君尚金座 | 30000元/㎡ |
| 凯瑞金座 | 23793元/㎡ |
| 中南白马湖壹号 | 21169元/㎡ |
| 钱塘帝景 | 37078元/㎡ |
| 临江花园 | 22280元/㎡ |
| 万科璞悦湾 | 31365元/㎡ |
| 风景蝶院 | 25889元/㎡ |
| 国信嘉园 | 30887元/㎡ |
| 积家 | 29444元/㎡ |
| 半岛国际 | 38416元/㎡ |
| 中天官河锦庭 | 27597元/㎡ |
| 绿城明月江南 | 45829元/㎡ |
| 钱江湾花园 | 26691元/㎡ |
| 钱塘滨和花园 | 27879元/㎡ |
| 江南铭庭 | 25842元/㎡ |
| 视界之窗 | 19995元/㎡ |
| 铂金名筑 | 28651元/㎡ |
| 星耀城 | 27881元/㎡ |
| 江南国美家园 | 10507元/㎡ |
| 天鸿君邑 | 28569元/㎡ |
| 六合天寓 | 28341元/㎡ |
| 云厦连园 | 29831元/㎡ |
| 莱蒙水榭春天 | 37078元/㎡ |
萧山区
| 华瑞湘湖美地 | 20000元/㎡ |
| 银河小区 | 16666元/㎡ |
| 绿都御景蓝湾 | 8000元/㎡ |
| 大成名座 | 9857元/㎡ |
| 科尔南城景园 | 10000元/㎡ |
| 九悦江南 | 8227元/㎡ |
| 宝龙城市广场(萧山) | 12881元/㎡ |
| 绿都四季华庭 | 17078元/㎡ |
| 通和南岸花城 | 15706元/㎡ |
| 金色钱塘 | 22836元/㎡ |
| 众安景海湾公寓 | 15168元/㎡ |
| 奥兰多小镇 | 19781元/㎡ |
| 华瑞晴庐 | 23468元/㎡ |
| 开元广场 | 18029元/㎡ |
| 北干一苑 | 14427元/㎡ |
| 名仁家园 | 21649元/㎡ |
| 顺发康庄 | 17222元/㎡ |
| 高运·新惠名苑 | 13022元/㎡ |
| 德信泊林春天 | 16832元/㎡ |
| 中栋国际 | 15981元/㎡ |
| 德圣博奥城 | 27272元/㎡ |
| 明怡花苑 | 14583元/㎡ |
| 绿都·金域兰庭 | 14382元/㎡ |
| 绅园 | 17462元/㎡ |
| 蓝色港湾 | 6275元/㎡ |
| 高运莱茵传奇 | 24590元/㎡ |
| 顺发恒园 | 27865元/㎡ |
| 顺发和美家 | 36033元/㎡ |
| 保利霞飞郡 | 32324元/㎡ |
| 江南明城 | 12000元/㎡ |
| 铁建青秀城 | 25280元/㎡ |
| 郡望府 | 15730元/㎡ |
余杭区
| 龙湖香醍溪岸 | 8876元/㎡ |
| 天阳棕榈湾 | 13618元/㎡ |
| 新西湖小镇 | 8352元/㎡ |
| 世茂西西湖 | 11874元/㎡ |
| 复地连城国际 | 13738元/㎡ |
| 西溪璞园 | 16572元/㎡ |
| 新明半岛 | 11771元/㎡ |
| 元茂欣苑 | 8988元/㎡ |
| 绿城风华苑 | 12225元/㎡ |
| 野风启城 | 8204元/㎡ |
| 绿城紫桂公寓 | 11755元/㎡ |
| 闲林山水 | 14606元/㎡ |
| 东厦东港花苑 | 10395元/㎡ |
| 擎天半岛公寓 | 11028元/㎡ |
| 树兰书香名邸 | 8333元/㎡ |
| 万科北宸之光 | 21059元/㎡ |
| 朗诗未来街区 | 13885元/㎡ |
| 景瑞御蓝湾 | 11235元/㎡ |
| 赞成美树 | 14263元/㎡ |
| 中港金岸提香 | 10112元/㎡ |
| 星桥桂花城 | 11612元/㎡ |
| 信达柳郡 | 8879元/㎡ |
| 朗诗花漫里 | 18055元/㎡ |
| 海澜半岛 | 10492元/㎡ |
| 盛世嘉园 | 16045元/㎡ |
| 龙湖香醍溪岸公寓 | 5124元/㎡ |
| 东海闲湖城 | 16703元/㎡ |
| 西溪金座 | 15000元/㎡ |
| 绿城桃源小镇 | 14575元/㎡ |
| 金帝海珀 | 12992元/㎡ |
| 赞成香颂 | 11955元/㎡ |
| 九龙仓君廷 | 8820元/㎡ |
富阳区
| 华立永通逸城 | 10849元/㎡ |
| 野风春晓 | 10370元/㎡ |
| 紫云山庄 | 104772元/㎡ |
| 莱蒙水榭山 | 14954元/㎡ |
| 绿城富春玫瑰园 | 20786元/㎡ |
| 铭鹤花园 | 10357元/㎡ |
| 颐景山庄(别墅) | 16551元/㎡ |
| 九龙一号 | 9140元/㎡ |
| 富春红郡 | 11211元/㎡ |
| 复地复城国际 | 21003元/㎡ |
| 天鸿美和苑 | 10851元/㎡ |
| 富春山居 | 26764元/㎡ |
| 野风山 | 11320元/㎡ |
| 金苑山庄 | 20979元/㎡ |
| 公元名家 | 11944元/㎡ |
| 三江鸣翠蓝湾 | 11142元/㎡ |
| 华庭云顶 | 9255元/㎡ |
| 富春硅谷 | 14077元/㎡ |
| 富春新天地(迎宾北路) | 11222元/㎡ |
| 九龙山庄(别墅) | 17222元/㎡ |
| 大有清竹蓝庭 | 10569元/㎡ |
| 云水山居(住宅) | 11413元/㎡ |
| 野风秋雅 | 11543元/㎡ |
| 颐景山庄(公寓) | 9338元/㎡ |
| 云河福邸 | 14335元/㎡ |
| 清源上林湖花园 | 15478元/㎡ |
| 五月香山 | 14300元/㎡ |
| 九龙仓雍景山 | 12857元/㎡ |
| 九龙山庄(排屋) | 12785元/㎡ |
| 伊甸山庄 | 18113元/㎡ |
| 万科公望别墅 | 10000元/㎡ |
| 九龙仓世纪华府 | 10510元/㎡ |
看到这里小可的心拔凉拔凉的
好不容易等来房价下跌
燃鹅,小可还是买不起啊
买不起啊
不起啊
起啊
啊
……
到头来却还是被赤裸裸的现实打败了
眼前的跌不是跌
你说的涨是什么涨
·····
统计数据与主观感受存在差异,仅作参考
具体请以实际为准,如果数据有神马错误,也请大家谅解哦~
怎么样,你家的房子是涨是跌,如果你还想知道其他小区的房价,就发消息告诉小厦,点个吧~
▍综合:数据来源安居客、图源自网络
▍编辑:杭城(hang3d)转载请注明来源