2023-06-05 13:39:33
您可以点击标题下方的“楼市气象”关注我们。
接天气,接地气,大家都看的地产自媒体!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
郑州的房价呐
那是全体人民大众的痛!
自从去年郑州住房限购政策公布后
郑州迎来了一波又一波的房价涨跌~
可对于普通群众来讲:
买不起还是买不起!
随着新年的来临,郑州楼市进一步发酵
也迎来了新一轮的房价波动~
近日,国家统计局公布了
2016年12月份70个大中城市房价变动情况
郑州新建商品住宅价格环比下跌0.1%!
为20个月来首次下跌!
总算是暂停了这场“持续发烧”
那么在如此严峻的形势下
现在的郑州各区房价到底怎样了呢?
现在就一起来看看!
2017年1月郑州各大小区房价新鲜出炉!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
(ps:以下二手房价信息综合整理于
安居客,数据仅供参考;
选取小区均为各区热门小区)
| 二七区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 亚星盛世家园 | 15000 |
| 亚星城市山水 | 15000 |
| 升龙国际中心 | 15000 |
| 鑫苑景园 | 17500 |
| 鑫苑国际城市花园(一至二期) | 14500 |
| 绿云小区 | 10500 |
| 宏鑫花园 | 12500 |
| 康桥金域上郡 | 16500 |
| 二七万达广场(↗) | 16830 |
| 升龙城 | 16500 |
| 亚星盛世悦都 | 15000 |
| 橄榄城 | 14500 |
| 伍號院 | 14606 |
| 中岳大厦 | 12000 |
| 亚星盛世郦都 | 13500 |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 中原区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 锦艺国际华都一期 | 19500 |
| 九龙城 | 14000 |
| 晶华城 | 13500 |
| 鸿基西湖春天 | 13500 |
| 风和日丽家园(一至三期) | 13500 |
| 开元新城 | 12500 |
| 中原万达广场 | 16000 |
| 凯田花园 | 13500 |
| 正商明钻 | 15500 |
| 锦艺国际华都二期 | 19500 |
| 威尼斯水城三期 | 14000 |
| 保利百合 | 15000 |
| 中原新城王府 | 15500 |
| 盛润锦绣城 | 17000 |
| 方圆经纬 | 16500 |
| 金水区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 大观国际居住区 | 18000 |
| 英地天骄华庭 | 24000 |
| 汉飞金沙国际 | 15000 |
| 天伦水晶城 | 16000 |
| 升龙凤凰城 | 12000 |
| 广汇PAMA | 21000 |
| 正商世纪港湾 | 15000 |
| 华林都市家园(一至五期) | 14000 |
| 银基王朝(一至三期) | 18000 |
| 建业城市花园 | 14000 |
| 富田丽景花园 | 14000 |
| 正弘数码公寓 | 18000 |
| 普罗旺世六期 | 15500 |
| 曼哈顿(↗) | 17006 |
| 银基王朝四期 | 18000 |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 管城区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 正商幸福港湾 | 16000 |
| 美景鸿城 | 15000 |
| 美林河畔 | 12000 |
| 橡树玫瑰城 | 13000 |
| 首座国际广场 | 15000 |
| 方圆创世 | 16000 |
| 康城棕榈泉 | 14000 |
| 长城康桥花园 | 15000 |
| 富田 | 13000 |
| 金色港湾 | 13500 |
| 未来城 | 14000 |
| 美景天城 | 13500 |
| 正商蓝钻 | 16000 |
| 阳光城 | 14000 |
| 新蓝钻A区 | 16000 |
| 郑东新区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 高速奥兰花园 | 20000 |
| 新里卢浮公馆 | 19500 |
| 正商东方港湾 | 19000 |
| 绿地老街(一至四期) | 30000 |
| 福泽门 | 17500 |
| 中凯华府 | 19000 |
| 20000 | |
| 绿城百合 | 28000 |
| 永威翡翠城 | 23000 |
| 中豪汇景湾 | 23000 |
| 东方鼎盛时代 | 19000 |
| 海马公园 | 21500 |
| 21000 | |
| 财信圣堤亚纳 | 18000 |
| 鑫苑世纪东城 | 17500 |
| 经开区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 恒大绿洲 | 16500 |
| 百度花园 | 12000 |
| 专家花园 | 13500 |
| 天明园 | 14000 |
| 悉尼阳光 | 12000 |
| 远大理想城 | 14000 |
| 格林度假山庄 | 13500 |
| 好望角国际公寓 | 14500 |
| 亚太花园 | 13000 |
| 亚太明珠 | 11896 |
| 东方今典 | 35000 |
| 美立方 | 20000 |
| 绿地海珀兰轩 | 15000 |
| 绿地澜庭(↗) | 14439 |
| 加州第一城(一至二期) | 12500 |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 惠济区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 怡丰森林湖 | 12000 |
| 利海托斯卡纳 | 17000 |
| 鑫苑逸品香山 | 16000 |
| 12500 | |
| 中原桂冠 | 12500 |
| 金杯家园 | 11500 |
| 新希望澳园 | 12000 |
| 兴隆花园 | 12000 |
| 邙山教委家属院 | 10500 |
| 宏达小区 | 12000 |
| 天伦庄园 | 15000 |
| 天地湾 | 16500 |
| 金蓝湾一期 | 13500 |
| 裕华美欣 | 12500 |
| 昌建誉峰 | 16000 |
| 高新区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 万丰慧城 | 13000 |
| 西雅图 | 13500 |
| 文雅青年公寓 | 11000 |
| 基正盛世港湾 | 8500 |
| 金色嘉园 | 11500 |
| 新世家翠竹苑 | 11000 |
| 金海西湖美景 | 12500 |
| 美景菩提 | 13500 |
| 祝福红城 | 12500 |
| 升龙又一城 | 11500 |
| 龙汇国际 | 9500 |
| 万科美景万科城 | 14000 |
| 正弘高新数码港 | 12500 |
| 新芒果春天 | 9000 |
| 启明村 | 9500 |
| 上街区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 理想名城 | 5500 |
| 理想名家 | 4000 |
| 亚星鸿盛新城 | 4500 |
| 和昌都汇广场 | 3319 |
| 申颐•鸿盛新城2期 | 4500 |
| 泰瑞龙都国际 | 5500 |
| 亚星盛世广场 | 6000 |
| 康晖新天地 | 3500 |
| 正兴翡翠城 | 4500 |
| 乐福国际 | 12971 |
| 龙吟世家 | 4500 |
| 居易五云山 | 7047 |
| 盛世新城 | 4500 |
| 5500 | |
| 颐和美丽园(中心路) | 5474 |
| 航空港区楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 润丰新尚(解放路)(↗) | 5692 |
| 中建森林上郡(郑港一路)(↗) | 13695 |
| 山顶御景园(↗) | 9118 |
| 和昌盛世城邦(航兴路) | 9101 |
| 华福绿洲 | 6000 |
| 润丰悦尚 | 6000 |
| 隆府新城 | 6000 |
| 10500 | |
| 永威南越 | 9500 |
| 郑报润园 | 7000 |
| 润丰锦尚 | 5500 |
| 富田兴和苑 | 9000 |
| 华福御景 | 7500 |
| 天途易居 | 5500 |
| 裕鸿世界港丽园 | 10000 |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 中牟楼盘价格表 | |
| 楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 星城国际(↗) | 6903 |
| 郑东新世界 | 10000 |
| 恒通假日风景花园 | 7500 |
| 蓝爵世家 | 6000 |
| 学府名邸 | 7500 |
| 星城国际东苑 | 6500 |
| 东岸曦城 | 9000 |
| 宽豪斯 | 8000 |
| 金苑小区 | 11500 |
| 上东城 | 13000 |
| 东润华景 | 11000 |
| 新鑫花园(中牟) | 4500 |
| 雅居乐国际花园 | 16000 |
| 东润城 | 11000 |
| 悦湖会(商都大道) | 8598 |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
看到这里小编心里是拔凉拔凉的
好不容易想等来房价下跌
到头来还是被赤裸裸的现实打败了
10000→15000→20000……
眼前的涨不是涨
你说的跌是什么跌……
(注:以上数据仅供参考)
新乡一汽车园项目寻找合作
新乡某汽车园为河南省重点建设项目,目前,汽车4S店、加油站、车管所、公交车站、住宅、幼儿园等项目配套设施和相关证件齐全。现有部分商业用地尚未开发,想在郑州寻找建设开发合作伙伴,项目转让、合作开发等多种模式均可。
有合作意向的企业,可通过电话15738873333详细咨询。
更多项目信息,可点击左下方的“阅读原文”进行了解。