2023-06-05 13:39:33
后台粉丝问:头条君,3月份的房价什么时候出来?
阳春三月,看来房价走势一直是全民关注焦点。
去年5月起,宁波房价迎来了“十一连涨”,
各大楼盘的房价及市场动作皆牵动人心。
连续十一个月,宁波房价一路“飘红”,最新出炉的3月房价14463/㎡,环比上月上涨 1.65% ↑,同比去年同期上涨 17.09% ↑,三月份宁波的房价依旧在坚挺并持续上涨!
话不多说
这次头条君整理了史上最多小区二手房价
强烈推荐以下查询方式!!!
大家可以点击右上角
再点击下图中的“搜索页面内容”
即可快速搜索您想知道的小区
要是都没有,那就给头条君发消息吧~
(以下二手房价信息综合整理于安居客,仅供参考)
海曙区
海曙区区楼盘价格表
| 小区名称 | 房价 元/㎡ |
| 关爱小区 | 11417 |
| 青林湾 | 20370 |
| 西堤阳光 | 11417 |
| 水岸花园 | 11063 |
| 阳光嘉园 | 11168 |
| 丽雅苑 | 14130 |
| 南都花城 | 19329 |
| 广泽嘉园 | 11304 |
| 青年才郡 | 10433 |
| 南苑小区 | 13055 |
| 丽园馨都 | 17730 |
| 清林闲庭 | 16017 |
| 汇景新苑 | 16017 |
| 水茂华园 | 11666 |
| 柳馨花园 | 13728 |
| 金达利21码头 | 11875 |
| 顺德华庭 | 13045 |
| 人丰小区 | 16405 |
| 阳光天地 | 11969 |
| 联丰玫瑰苑 | 13555 |
| 白云二村 | 13333 |
| 汪弄小区 | 16131 |
| 八方锦苑 | 10000 |
| 天一家园 | 17120 |
| 金地小区 | 12742 |
| 中山家园 | 14347 |
| 海光新都 | 13600 |
| 高塘花园 | 16571 |
| 青林湾5期观泓 | 21250 |
| 联南小区 | 11000 |
| 金谷小区 | 13538 |
| 联丰安泰街 | 12837 |
| 锦沧文华 | 17355 |
| 永和居易 | 19333 |
| 天海华庭 | 12204 |
| 开明小区 | 15957 |
| 丰华名都 | 16333 |
| 舒沁苑 | 15217 |
| 清沁家园 | 11560 |
| 天景佳苑 | 14666 |
| 迎凤小区 | 17169 |
| 启文花园 | 13563 |
| 时代新居 | 15800 |
| 青林湾四期学区房 | 20588 |
| 时代金茂 | 9811 |
| 15217 | |
| 联丰红楼 | 10709 |
| 南苑饭店公寓 | 14142 |
| 南苑街229弄 | 12969 |
| 联丰南区 | 14125 |
| 都市风华 | 15478 |
| 紫薇新村 | 11333 |
| 维科上院 | 26049 |
| 柳锦花园 | 16540 |
| 迎春花园 | 10117 |
| 云石小区 | 19423 |
| 西河小区 | 18493 |
| 天一家园六期 | 15269 |
| 天一豪景 | 16018 |
| 联丰世纪苑 | 15225 |
| 南雅新村 | 12739 |
| 太阳公寓 | 13385 |
| 海怡花园 | 14237 |
| 新星龙湾 | 12039 |
| 春城花园 | 12521 |
| 胜丰东苑 | 16186 |
| 南塘花园 | 13003 |
| 欢乐精品园 | 13008 |
| 翠柏二里 | 15909 |
| 文化家园 | 16250 |
| 龙湾银都 | 12960 |
| 世纪城 | 22307 |
| 镇明小区 | 19629 |
| 柏树花园 | 16989 |
| 祥和嘉苑 | 13593 |
| 欢乐家园 | 13934 |
| 国医小区 | 16705 |
| 阳光城 | 13061 |
| 城市先锋 | 11063 |
| 胜丰佳苑 | 15746 |
| 小沙泥街 | 16176 |
| 联丰北区 | 13855 |
| 维科水岸心境 | 20955 |
| 金都嘉园 | 13716 |
| 雅戈尔新村 | 19621 |
| 郎官小区 | 15151 |
| 高塘四村 | 14933 |
| 竹福园 | 14338 |
| 时代金领 | 9972 |
| 信谊新村 | 11527 |
| 后河小区 | 16164 |
| 天庐苑 | 12894 |
| 孝闻街73弄 | 15898 |
| 汪弄前莫家巷 | 16197 |
| 盛丰佳苑 | 9393 |
| 莲桥街 | 20727 |
| 翠柏西巷 | 14970 |
| 长乐新村 | 10520 |
| 荣安世家 | 14862 |
| 梅园小区 | 17459 |
| 望京人文 | 18300 |
| 灵桥小区 | 15445 |
| 东方花园 | 8543 |
| 世纪锦秋 | 17580 |
| 沁水丽庭 | 15826 |
| 白云小区 | 13667 |
| 中山雅园 | 14044 |
| 新街小区 | 17164 |
| 龙柏花园 | 15171 |
| 尹江岸二村 | 15000 |
| 高塘怡景苑 | 15324 |
| 万安小区 | 16438 |
| 文苑风荷 | 15511 |
| 新芝社区 | 16666 |
| 屠园小区 | 16666 |
| 苍松路14弄 | 7451 |
| 汪弄社区 | 16226 |
| 双梁小区 | 17468 |
| 仓基小区 | 16266 |
| 钱南小区 | 13600 |
| 宁波大公馆 | 13526 |
| 牡丹小区 | 12660 |
| 书香苑 | 19473 |
| 金亿文园 | 21110 |
| 尚书小区 | 18823 |
| 迈水桥小区 | 14153 |
| 宁兴小区 | 14000 |
| 胜丰小区 | 16216 |
| 中元城市广场 | 12407 |
| 西湾小区 | 17164 |
| 博洋丽景 | 9350 |
| 孝闻花园 | 16666 |
| 老实巷 | 18648 |
| 长乐乐园 | 11428 |
| 天封社区 | 15500 |
| 翠中小区 | 15849 |
| 荣安佳境 | 16088 |
| 京华苑 | 21351 |
| 银桂公寓 | 13259 |
| 南都绿洲 | 16570 |
| 雅戈尔苏园 | 21387 |
| 西湾路小区 | 15000 |
| 生活大师 | 11986 |
| 丽景国际 | 18750 |
| 联丰三鼎坊 | 12608 |
| 迎风小区 | 17027 |
| 广安里 | 14158 |
| 联丰一品园 | 12574 |
| 清水湾 | 11437 |
| 联南花园 | 13114 |
| 白云山庄 | 13337 |
| 花苑新村 | 15373 |
| 翠东社区 | 15137 |
| 朗官小区 | 14617 |
| 尚南小筑 | 10545 |
| 世纪高塘 | 17293 |
| 小梁街 | 19122 |
| 宝善路207弄 | 12303 |
| 高塘二村 | 16910 |
| 紫金小区 | 17099 |
| 柳汀新村 | 17031 |
| 假山新村 | 15223 |
| 生活新境 | 15508 |
| 柳汀春晓 | 17916 |
| 月湖人家 | 14583 |
| 柳庄城市广场 | 12457 |
| 南苑街148弄 | 12487 |
| 新芝路15弄 | 16811 |
| 东方威尼斯二期 | 20295 |
| 白鹭园 | 16093 |
| 流星名座 | 17114 |
| 高塘恒春小区 | 16165 |
| 三市路228弄 | 13737 |
| 翠柏东巷小区 | 15037 |
| 香榭丽舍 | 17434 |
| 翠柏一里 | 15517 |
| 世纪长春 | 16315 |
| 白衣小区 | 16382 |
| 丽都名邸 | 15000 |
| 尹江岸新村 | 15868 |
| 高塘公寓 | 14000 |
| 联丰路168弄 | 13818 |
| 尹江岸社区 | 14423 |
| 鸿运苑 | 17256 |
| 胜丰小区84弄 | 16000 |
| 西湾路16弄 | 13881 |
| 县学社区 | 17051 |
| 白云星座 | 16413 |
| 清林湾 | 20370 |
| 三支街小区 | 16543 |
| 柳汀花苑 | 14615 |
| 联丰路169弄 | 11888 |
| 白云牡丹 | 13225 |
| 悠云阁 | 13187 |
| 尹江新苑 | 15047 |
| 蓝天路108弄 | 13846 |
| 景泰里 | 13736 |
| 天胜佳苑 | 15825 |
| 城市金领 | 13886 |
| 新街华夏巷 | 17923 |
| 宇达名城 | 11428 |
| 联丰二耀庭小区 | 13636 |
| 孝闻小区 | 15714 |
| 高塘三村 | 16428 |
| 柳西新村 | 15135 |
| 六和嘉园 | 13970 |
| 世纪虹 | 15445 |
| 平桥小区 | 18456 |
| 柳逸花苑 | 27187 |
| 雄镇小区 | 13950 |
| 银杏四季 | 20039 |
| 西河花园 | 16071 |
| 望京欧院 | 20338 |
| 凌池小区 | 17021 |
| 银亿环球中心 | 20151 |
| 西湾路48号 | 16085 |
| 汇景大厦 | 17567 |
| 握兰巷 | 68934 |
| 尚书街10号 | 15349 |
| 双粱小区 | 17088 |
| 游河巷 | 18980 |
| 世纪伟业 | 8894 |
| 缸桥巷小区 | 16666 |
| 中宪小区 | 17333 |
| 三水丽景 | 15625 |
| 启文小区 | 13968 |
| 联丰新村 | 13114 |
| 永寿小区 | 17500 |
| 高塘路29弄 | 13179 |
| 恒威君澜上府 | 18796 |
| 宁高专教师楼 | 14583 |
| 西城新村 | 13750 |
| 西北街 | 14319 |
| 新高路小区 | 16666 |
| 长乐三村 | 11278 |
| 景泰里小区 | 13736 |
| 钱东小区 | 13829 |
| 在水一方 | 17440 |
| 尹东小区 | 15981 |
| 西成新村 | 13148 |
| 阳光豪生公寓 | 21650 |
| 山水丽景 | 15375 |
| 柳庄街48弄 | 18611 |
| 海光星都 | 12200 |
| 紫薇巷 | 17441 |
| 厂堂街 | 16666 |
| 海关小区(柳庄巷) | 16703 |
| 天胜家园 | 14867 |
| 汇头巷 | 16438 |
| 五江湾小区 | 12833 |
| 罗曼风情 | 12775 |
| 维科馨苑 | 15087 |
| 绿地海外滩 | 18333 |
| 南塘金茂府 | 29698 |
| 青林湾六期 | 18803 |
| 好望角 | 9221 |
| 青林湾瞻州一期 | 19172 |
| 维科月湖花园 | 32452 |
| 城市新典 | 13379 |
| 永和尚居 | 12584 |
| 公园壹号 | 17179 |
| 宁波国际经贸园区(环城西路) | 26857 |
| 长乐育才新村 | 11508 |
| 银海苑 | 12934 |
| 青林湾别墅 | 25384 |
| 高塘白露园 | 16000 |
| 东方苑·雅阁 | 14173 |
鄞州区
鄞州区楼盘价格表
| 小区房价 | 房价 元/㎡ |
| 盛世天城二期 | 16835 |
| 中海国际社区 | 13660 |
| 银亿上上城 | 15434 |
| 钱湖人家 | 9285 |
| 中海·雍城世家 | 19026 |
| 米兰公馆 | 9000 |
| 紫郡花园 | 14474 |
| 小城春秋 | 10810 |
| 晴园 | 14142 |
| 城市摩尔 | 11212 |
| 华茂·学府1号 | 16279 |
| 奥克斯缔壹城 | 16606 |
| 东城水岸 | 13461 |
| 格兰春晨 | 12083 |
| 浅水湾·蔚蓝水岸 | 13525 |
| 香湖湾 | 10635 |
| 雅戈尔都市华庭 | 13879 |
| 景瑞上府 | 15238 |
| 万科金色水岸 | 21755 |
| 春江花城 | 18620 |
| 芝兰新城 | 13491 |
| 万达广场·48克拉 | 8470 |
| 广博阳光丽园 | 14225 |
| 雅戈尔·东湖花园 | 16905 |
| BOBO城 | 16778 |
| 瑞园 | 13829 |
| 金桥水岸 | 15527 |
| 迪赛缘园 | 11656 |
| 新都美地 | 15254 |
| 梅江东苑 | 11741 |
| 新外滩1号 | 17985 |
| 苏家小区 | 9047 |
| 高钱生态村 | 8441 |
| 梁祝小区 | 11141 |
| 格兰云天 | 23375 |
| 奥克斯·盛世天城 | 17158 |
| 永泰花园 | 17081 |
| 都市森林 | 21098 |
| 南裕二期 | 13988 |
| 格兰春天 | 17977 |
| 香堤水岸 | 16263 |
| 盛世华城 | 14615 |
| 万金人家 | 11890 |
| 泗港小区 | 11765 |
| 景湖水岸小区 | 10795 |
| 荣安和院 | 17801 |
| 梅沁园 | 9986 |
| 东湖花园二期 | 17886 |
| 华丰.紫郡小区 | 14242 |
| 同心苑(鄞州) | 14956 |
| 恒威国际城 | 11206 |
| 东裕新村 | 13809 |
| 雅戈尔·西湖花园 | 14498 |
| 院士花园 | 21428 |
| 雅戈尔·世纪花园 | 17333 |
| 东兴小区 | 11034 |
| 金地国际花园 | 18102 |
| 沧海御庭 | 10294 |
| 风格城事 | 22989 |
| 万达公寓 | 16115 |
| 仙枰苑 | 10000 |
| 殷家花园 | 14007 |
| ART蓝湾 | 14268 |
| 甬兴新村 | 13664 |
| 陆嘉家园 | 14353 |
| 薛家新家园 | 11906 |
| 飞虹新村 | 13500 |
| 盛世新都 | 13992 |
| 江南绿洲 | 12755 |
| 兴裕新村 | 15862 |
| 湖山人家 | 6967 |
| 雅渡新村 | 10910 |
| 滨江花苑 | 13978 |
| 小城花园 | 23232 |
| 九曲小区 | 13260 |
| 荣安蝶园 | 19048 |
| 宁兴·城市花园 | 22822 |
| 东莺新村 | 12318 |
| 恒威君和院? | 12691 |
| 中海寰宇天下 | 19792 |
| 金谷小区 | 12424 |
| 南裕小区 | 14322 |
| 芝溪家园 | 4078 |
| 汪董小区 | 15000 |
| 维科·水岸枫情 | 16888 |
| 左岸尚苑 | 11027 |
| 梅福园 | 10987 |
| 万科金色城市 | 14146 |
| 城南公馆 | 16662 |
| 鲍家耷小区 | 15238 |
| 华泰剑桥 | 18976 |
| 西城十二庭院 | 15837 |
| 彩虹新村 | 13617 |
| 创新128 | 10563 |
| 东方城香梅家园 | 11810 |
| 海景华庭 | 10724 |
| 星河晨光 | 13122 |
| 中海东湖观邸 | 13564 |
| 梅江南苑 | 12000 |
| 钱湖景苑 | 12278 |
| 梅盛苑 | 9895 |
| 南苑国际 | 17272 |
| 河风丽庭 | 12000 |
| 华泰星城 | 11555 |
| 钱湖丽园 | 11331 |
| 荣安府 | 26532 |
| 金家漕 | 15428 |
| 荣安琴湾 | 19064 |
| 银河湾小区 | 16317 |
| 紫郡三期 | 14265 |
| 东雅新村 | 12763 |
| 国骅·东方湾邸 | 17506 |
| 雅戈尔·都市丽湾 | 16447 |
| 联升佳苑 | 7407 |
| 半岛华府 | 14090 |
| 半岛名邸 | 15957 |
| 南江绿苑 | 12469 |
| 浅水湾·城市花园 | 16964 |
| 金湾华庭 | 19903 |
| 万科·金域华府 | 18736 |
| 明仕丽庭 | 11363 |
| 恒威君园和庄 | 13541 |
| 四明春晓 | 17828 |
| 今天朝阳荟 | 7496 |
| 陈婆渡小区 | 13033 |
| 德馨园 | 10240 |
| 永佳苑 | 17857 |
| 方家新村 | 8500 |
| 隐学山庄 | 9009 |
| 如意金水湾 | 15135 |
| 大朱家新村 | 14883 |
| 印象外滩 | 22396 |
| 碧云天 | 15000 |
| 东源华府 | 14070 |
| 金谷社区 | 13333 |
| 华泰剑桥2期 | 18495 |
| 繁裕三村 | 15636 |
| 塘西新村 | 11764 |
| 邱隘 | 28571 |
| 雅戈尔御玺园 | 34443 |
| 金庭茗苑 | 14074 |
| 舟宿云庭 | 15857 |
| 春园小区 | 14432 |
| 中翠家园 | 17741 |
| 万国商城 | 10679 |
| 盛世华府 | 17372 |
| 明南小区 | 11764 |
| 金庭家园 | 15290 |
| 飞虹三区 | 14692 |
| 碧水华庭 | 10912 |
| ART蓝海 | 25212 |
| 西提阳光 | 11777 |
| 五环宾果花园 | 15123 |
| 荣安心居 | 19661 |
| 瑞园小区 | 12131 |
| 华泰剑桥三期 | 21562 |
| 人才公寓 | 8730 |
| 盛世郦都 | 11666 |
| 繁裕新村 | 14939 |
| 城市花园 | 23888 |
| 英伦水岸 | 15678 |
| 四季云顶 | 16287 |
| 格兰春天铂园 | 17045 |
| 东裕二期 | 14148 |
| 北路二村 | 10652 |
| 万顺小区 | 10593 |
| 水韵江南 | 19687 |
| 钟盈二期 | 15636 |
| 泰和馨园 | 10996 |
| 周宿云庭 | 14452 |
| 新海蓝钻 | 11730 |
| 雅戈尔·香颂湾 | 18256 |
| 江南人家 | 11873 |
| 糖果公寓 | 7619 |
| 盛世华城 | 14851 |
| 钱湖天地 | 10937 |
| 金地国际公馆 | 24607 |
| 北路一村 | 11458 |
| 天欣家园 | 18546 |
| 望江花园 | 10485 |
| 通达路415弄 | 13539 |
| 新城名苑 | 10416 |
| 同心花苑 | 8473 |
| 民乐新村 | 4620 |
| 东莺怡心苑 | 9222 |
| 孙马小区 | 15931 |
| 梅江西苑 | 11818 |
| 金海嘉园 | 18681 |
| 江家新村 | 13795 |
| ART蓝庭 | 15449 |
| 中基理想城 | 17068 |
| 集仕港集仕东路 | 8027 |
| 风格城市一期 | 23202 |
| 同春小区 | 6679 |
| 汽运小区 | 10000 |
| 迎春水岸 | 11460 |
| 桑菊家园 | 17415 |
| 万景梅庭 | 11956 |
| 方庄小区 | 14056 |
| 国骅华公馆 | 22115 |
| 凤林新村 | 6405 |
| 方边小区 | 7126 |
| 天裕家园 | 15407 |
| 繁裕三期 | 15383 |
| 镇南新村 | 11501 |
| 中河名庭 | 14285 |
| 潘火小区 | 11215 |
| 启明星辰 | 10910 |
| 北路三村 | 10964 |
| 童王小区 | 13205 |
| 利时·卢森堡 | 11486 |
| 浪琴海(鄞州) | 16437 |
| 都市嘉源 | 12573 |
| 壅城世家 | 19708 |
| 桑园小区 | 15060 |
| 潘火桥小区 | 12222 |
| 西城春天 | 11650 |
| 利时金融大厦 | 11612 |
| 钟盈小区 | 15671 |
| 嘉悦生活广场 | 6385 |
| 洛兹品阁 | 13157 |
| 繁裕二村 | 14590 |
| 世纪东苑 | 7450 |
| 东方阁 | 11797 |
| 名人别墅 | 16928 |
| 宋诏桥小区 | 14000 |
| 万科金色水岸三期 | 23728 |
| 非凡培罗成广场 | 10707 |
| 嘉华大厦 | 9795 |
| 香槟水郡 | 10989 |
| 狮山小区 | 9355 |
| 石碶东方苑 | 12190 |
| 东裕三期 | 14705 |
| 迪赛明天广场 | 20194 |
| 滨江·海晨苑 | 12158 |
| 怡沁苑 | 13750 |
| 潘一小区 | 14448 |
| 恒威君雅苑 | 13363 |
| 藕池芳草苑 | 12500 |
| 振邦学仕汇 | 10532 |
| 丰乐园 | 9157 |
| 日月山水 | 7142 |
| 双菊家园 | 15040 |
| 东寅商座 | 16852 |
| 卡纳湖谷 | 17132 |
| 钟盈新村 | 14925 |
| 后庙新村 | 14220 |
| 长丰二村 | 14186 |
| 四明小区 | 18354 |
| 钱隆山庄 | 29436 |
| 梅墟新城 | 10757 |
| 中海·东湖熙岸 | 15591 |
| 港都名仕 | 10775 |
| 华茂教师公寓楼 | 13942 |
| BEST爱都会 | 16487 |
| 王家弄教师楼 | 15384 |
| 石碶北路一村 | 11111 |
| 鄞江住宅 | 6381 |
| 姜山明曙小区 | 10722 |
| 梦达教师楼 | 9245 |
| 宁兴.百合公寓 | 20664 |
| 联盛天连天 | 9555 |
| 繁裕一村 | 14880 |
| 永达花园 | 16935 |
| 雅戈尔·钱湖比华利别墅 | 22000 |
| 桑园新村 | 15517 |
| 银慧嘉园 | 15087 |
| 苏豪爱居 | 20000 |
| 飞虹三期 | 13540 |
| 中萃家园 | 17676 |
| 东钱湖生态村 | 9570 |
| 藕池新村 | 11273 |
| 茶苑芳邻 | 13529 |
| 梦江花园 | 9242 |
| 东方苑 | 12190 |
| 藕池天地小区 | 11250 |
| 新佳苑 | 13636 |
| 隆兴峰景苑 | 19661 |
| 浅水湾别墅 | 21287 |
| 鄞州区西堤阳光 | 11777 |
| 盛世丽都 | 11664 |
| 金沃城南华府 | 15449 |
| 俞家小区 | 14393 |
| 院仕花园 | 20526 |
| 金湖世家 | 9944 |
| 都市港湾 | 13461 |
| 枫景公寓 | 11238 |
| 藕池恒江单体别墅 | 14393 |
| 钱湖丽园二期 | 11258 |
| 万和小区 | 11200 |
| 联胜天连天 | 9433 |
| 沧海云庭 | 14154 |
| 繁育三期 | 15307 |
| 天宫庄园别墅 | 24699 |
| 龙鼎花园 | 12598 |
| 藕池绿荷苑 | 12210 |
| 联盛商业广场 | 13553 |
| 董家小区 | 13125 |
| 香洲晓筑 | 16778 |
| ihome爱居 | 18400 |
| 东方观邸 | 12660 |
| 奥丽赛大厦 | 16142 |
| 方圆中心 | 7571 |
| 悦华丰尚 | 10800 |
| 东方丽都 | 13090 |
| 金色江南 | 7738 |
| 景瑞望府 | 12785 |
| 蒲家兰庭 | 8679 |
| 鼎豪名苑 | 9828 |
| 雍景苑 | 12767 |
| 锦绣钱湖 | 11224 |
| 高锦花苑 | 10969 |
| 江南庭园 | 10000 |
| 乐活金水苑 | 8984 |
| 景瑞缇香郡 | 17097 |
| 锦悦湾花苑 | 16888 |
| 马浦丰和园 | 10914 |
| 罗蒙环球城公寓 | 9655 |
| 水木清华 | 11792 |
| 荣安月园 | 17471 |
| 宜家花园 | 17228 |
| 银亿上郡 | 13761 |
| 世茂天慧? | 15383 |
| 保亿风景御园 | 9765 |
| 美的公园天下 | 20000 |
| 格兰晴天 | 13738 |
| 世纪花园 | 16444 |
| 庄湾沁园 | 10975 |
| 中海阳光玫瑰园 | 13257 |
| 楠悦嘉园 | 14583 |
| 华茂东大道壹号 | 14144 |
| 格兰郡庭 | 15238 |
| 银亿上郡 | 13833 |
| 井亭家园 | 10126 |
| 汇福家园 | 16972 |
| 荣安香园 | 25663 |
| 和韵家园 | 13636 |
| 水木年华 | 9333 |
| 九和珹雅苑 | 14695 |
| 万科金域传奇 | 16853 |
| 奥克斯水榭花都 | 8674 |
| 西姿银楼 | 7416 |
| 江湾府第 | 14545 |
| 凤凰新村 | 14233 |
| 景骐锦源里 | 12105 |
| 长丰景苑 | 15170 |
| 紫苑小区 | 9091 |
| 龙湖名景台 | 17054 |
| 都市南山 | 14570 |
| 万科欢乐海岸 | 22616 |
| 万科金域国际 | 18321 |
| 23699 | |
| 国骅宜家华府 | 16855 |
| 水岸绿苑 | 9673 |
| 悦澜湾 | 13741 |
| 学苑名府 | 12407 |
| 万科江湾府 | 22642 |
| 陈岐小区 | 3375 |
| 欢乐颂社区 | 9629 |
| 翡翠华庭 | 15793 |
| 下塘曙光苑 | 15987 |
| 信达万科东望 | 13491 |
| 长丰丽江苑 | 14927 |
| 中哲时尚城 | 10909 |
| 金色拢庭 | 15264 |
| 雅戈尔·东湖馨园 | 22222 |
| 大梁山e百度小区 | 13191 |
| 云龙嘉苑 | 8348 |
| 领秀熙城 | 14606 |
| 印象巴黎 | 14166 |
| 东方雍华府 | 16932 |
| 宁波银泰城 | 21250 |
| 前李新村 | 6580 |
| 杨家馨苑 | 7959 |
| 景瑞红翎台 | 13205 |
| 凯旋明天 | 16912 |
| 江山万里 | 22513 |
| 云龙甲旺人家 | 5837 |
| 银亿都会国际 | 12078 |
| 风格璟院 | 23638 |
| 金地悦江来 | 19166 |
| 米兰风尚雅苑 | 9955 |
| 盛世缔城 | 17005 |
| 华茂悦峰 | 30656 |
| 微客公寓 | 11100 |
| 中洲锦苑 | 8536 |
| 橄榄树雅苑 | 12371 |
| 中物科技园 | 14807 |
| 金色江山公寓 | 16763 |
| 香悦花苑 | 10909 |
| 东海繁华里 | 14326 |
| 巴丽新地 | 19291 |
| 世茂海滨花园 | 11323 |
| 国骅文澜水岸 | 32835 |
| 风格璟院 | 22787 |
| 湖滨1号 | 12335 |
| 项隘馨园 | 13020 |
| 西城印象 | 18625 |
| 联盛巧克力 | 9827 |
| 雅戈尔都市阳光 | 12222 |
| 风格尚品 | 23202 |
| 姜山东光家园 | 10000 |
| 鄞南佳苑 | 8928 |
| 檀宫 | 23696 |
| 东光家园 | 9375 |
| 甲旺小区 | 6594 |
| 清泉山庄 | 13186 |
| 奥克斯大观 | 18018 |
| 四季翠园 | 14455 |
| 钱湖公馆 | 9615 |
| 君悦龙庭 | 12000 |
| 星光家园 | 9615 |
| 雷孟德星光中心 | 12151 |
| 一舟茗莛 | 8087 |
| 新中宇维萨 | 15384 |
| 古林镇葑里村落地房 | 5331 |
| 沙港新苑 | 11089 |
| 小朱家新村 | 14323 |
| 石碶汽运小区 | 10238 |
| 甲村新村 | 5837 |
| 梅湖花苑 | 10196 |
| 龙庭花园 | 12622 |
| 恒元悦居 | 8626 |
| 仙坪小区 | 9991 |
| 雅戈尔钱湖比华利公寓 | 11000 |
| 金色江山别墅 | 18366 |
| 亚隆畔山 | 15726 |
| 九唐 | 17566 |
| 景琪锦源里 | 13057 |
| 南苑花博园二期 | 28161 |
| 铭豪观樾 | 14606 |
| 马浦丰和苑 | 10469 |
| 红枫小区 | 7391 |
| 天童北路1339号 | 23913 |
| 东澜湾小区 | 12881 |
| 华创朗悦 | 12142 |
| 钱湖沐桥 | 14493 |
| 唐家新村 | 8125 |
| 晨光名苑 | 12652 |
| 徐龙新村 | 18828 |
| 年华苑 | 8988 |
| 亚洲之窗 | 5306 |
| 泊悦公寓 | 10869 |
| 布政新村 | 7727 |
| 银亿新世界 | 8894 |
| 金地艺境 | 15182 |
| 风华东方 | 20833 |
| 盛达城 | 15312 |
| 云山麓池 | 26585 |
| 海港城 | 8740 |
| 景源里 | 12761 |
| 东胡花园三期 | 17694 |
| 世纪云顶 | 13014 |
| 鄞州黄古林 | 14728 |
| 侨商商务大厦 | 10173 |
| 石碶房管所 | 12772 |
| 南裕国际 | 14945 |
| 鄞州区五乡镇明伦村 | 6200 |
| 东钱湖镇东街 | 6285 |
| 集仕港陈家漕苑 | 6133 |
| 项家新村 | 7575 |
| 伏龙小区 | 5865 |
| 新联佳苑 | 5591 |
| 塘西酡酥 | 10566 |
| 钟南小区 | 17286 |
| 古中小区 | 6577 |
| 包家幸福家园 | 7745 |
| 云龙启发商业广场 | 7942 |
| 雷孟德星光中心二期 | 5719 |
| 丰乐苑小区 | 7385 |
| 金庭花园 | 9772 |
| 古林施家新村 | 7096 |
| 城南商务楼 | 10791 |
| 钱湖云庭 | 9062 |
| 万金小区 | 10000 |
| 东方新村 | 10437 |
| 恒江小区 | 10975 |
| 钱湖新村 | 11449 |
| 架山嘉苑 | 6534 |
| 奥克斯龙溪谷 | 8240 |
| 上王新村 | 8649 |
| 东港花园 | 13846 |
| 洪渡新村 | 10126 |
| 桃源林村 | 4326 |
| 宁波小花园 | 14330 |
| 舟山商业街 | 9791 |
| 姜山人民路 | 3752 |
| 小白山水 | 6000 |
| 潘溪新村 | 2444 |
| 盛世名城 | 14270 |
| 康城阳光boss领馆 | 15922 |
| 上冯新村 | 4180 |
| 南邦名座 | 8666 |
| 沙溪华庭 | 5771 |
| 世纪新村 | 18942 |
| 新桥沁清家园 | 12615 |
| 梅湖新村 | 7815 |
| 姜山科技新村 | 7890 |
| 95国际广场 | 19241 |
| 芳草苑 | 10000 |
| 格林生活广场·橘园 | 19655 |
| 春天彼岸 | 7608 |
| 嘉华·富嘉天下 | 9736 |
| 永久花园 | 20072 |
| 山水人家 | 6428 |
| 钱湖湾 | 15993 |
| 长丰一村 | 18592 |
| 飞虹海苑 | 14245 |
| 绿园别墅 | 13989 |
| 简爱 | 13747 |
| 学府苑 | 15036 |
| 振兴新村 | 12533 |
| 颐乐园 | 8333 |
| 三星庄园 | 8478 |
| 绿园新村 | 11857 |
| 金家新村 | 13844 |
| 濠景苑 | 6983 |
| 通和英郡 | 18321 |
| 长丰新村 | 26835 |
| 香榭丽洲 | 20425 |
| 邱隘新村 | 13442 |
| 赵家岸新村 | 11046 |
江东区(原江东区)
江东区楼盘价格表(原江东区)
| 小区名称 | 房价 元/㎡ |
| 华侨城 | 15000 |
| 书香景苑 | 15920 |
| 皇冠花园 | 20027 |
| 百丈花园 | 13287 |
| 江南一品 | 23789 |
| 和美城 | 9898 |
| 银珠明园 | 15000 |
| 雅戈尔·锦绣东城 | 23308 |
| 明辰紫月 | 13913 |
| 华光城 | 16948 |
| 碧水和城 | 16315 |
| 常青藤·小城 | 16541 |
| 江南景苑 | 14556 |
| 太古城 | 14950 |
| 涨浦景苑 | 13780 |
| 东都华庭 | 15392 |
| 引凤花园 | 13684 |
| 绿城绿园 | 19704 |
| 新居时代 | 10833 |
| 凤凰水岸 | 19533 |
| 交通波波城小区 | 16511 |
| 新天地东区 | 15267 |
| 怡景花园 | 13072 |
| 东郡名苑 | 21014 |
| 商都大厦 | 12613 |
| 蓝湾花园 | 14428 |
| 九五花园 | 17141 |
| 城市QQ | 14473 |
| 日月星城 | 16367 |
| 飞虹二区 | 14240 |
| 金地东御 | 17266 |
| 锦绣东城 | 23320 |
| 福明家园三期 | 18644 |
| 茶苑小区 | 13483 |
| 锦苑东巷 | 14761 |
| 浪琴海(江东) | 16562 |
| 安居幸福苑 | 14897 |
| 星河国际花园 | 21961 |
