2022-06-01 20:18:14
最近哪最火?
当然是雄县
连占了三天热搜
4月1日,决定设立河北雄安新区以后
据说雄县房价一夜涨2万
搞的房产市场全面冻结
而宁波,是涨?是涨?还是涨呢?
你们自己看吧
宁波4月二手房均价 14893 元/m²
看着这一路小红线
连续12个月涨涨涨
这是根本没想要停下来啊!
你家,是不是又值钱了?
话不多说
头条君整理了4月最新最全小区二手房价
共1601个
强烈推荐以下查询方式!!!
大家可以点击右上角
再点击下图中的“搜索页面内容”
即可快速搜索您想知道的小区
要是都没有,那就给头条君发消息吧~
(以下二手房价信息综合整理于安居客,仅供参考)
海曙区
| 小区名称 | 房价 元/㎡ |
| 西堤阳光 | 12000 |
| 关爱小区 | 11625 |
| 青林湾 | 20392 |
| 广泽嘉园 | 11313 |
| 南苑小区 | 13278 |
| 丽雅苑 | 14285 |
| 天一家园 | 17938 |
| 水岸花园 | 12091 |
| 青年才郡 | 10933 |
| 联丰南区 | 14333 |
| 沁水丽庭 | 15625 |
| 联丰玫瑰苑 | 13814 |
| 联丰北区 | 13949 |
| 清沁家园 | 11000 |
| 丽园馨都 | 17727 |
| 金达利21码头 | 11249 |
| 南都花城 | 19846 |
| 胜丰小区 | 15000 |
| 时代金茂 | 9807 |
| 联丰世纪苑 | 15223 |
| 清林闲庭 | 16250 |
| 金地小区 | 12810 |
| 八方锦苑 | 10144 |
| 新星龙湾 | 10930 |
| 金谷小区 | 13600 |
| 香榭丽舍 | 17434 |
| 水茂华园 | 12380 |
| 天景佳苑 | 15000 |
| 南雅新村 | 12931 |
| 永和居易 | 19333 |
| 紫金小区 | 17556 |
| 世纪城 | 23437 |
| 南塘花园 | 13333 |
| 阳光天地 | 12475 |
| 镇明小区 | 22666 |
| 汪弄小区 | 16500 |
| 舒沁苑 | 16789 |
| 锦沧文华 | 17355 |
| 竹福园 | 14206 |
| 阳光城 | 13087 |
| 柳庄城市广场 | 11086 |
| 白云二村 | 14098 |
| 天一豪景 | 14935 |
| 天海华庭 | 12403 |
| 柳锦花园 | 16153 |
| 15112 | |
| 时代新居 | 15384 |
| 世纪锦秋 | 17790 |
| 顺德华庭 | 13613 |
| 郎官小区 | 15151 |
| 都市风华 | 16037 |
| 在水一方 | 15665 |
| 柳馨花园 | 15043 |
| 维科上院 | 25181 |
| 阳光嘉园 | 11946 |
| 时代金领 | 10092 |
| 西河小区 | 18219 |
| 国医小区 | 18461 |
| 尹江岸二村 | 15000 |
| 文苑风荷 | 15343 |
| 启文花园 | 13442 |
| 白云小区 | 14165 |
| 宁兴小区 | 14109 |
| 广安里 | 14158 |
| 文化家园 | 17321 |
| 云石小区 | 20303 |
| 东方花园 | 8380 |
| 南苑街229弄 | 13297 |
| 迎凤小区 | 17547 |
| 紫薇新村 | 13351 |
| 荣安世家 | 15757 |
| 牡丹小区 | 13403 |
| 中山家园 | 14347 |
| 青林湾5期观泓 | 21250 |
| 东方威尼斯二期 | 18787 |
| 胜丰佳苑 | 15473 |
| 荣安佳境 | 16509 |
| 维科水岸心境 | 21200 |
| 春城花园 | 12755 |
| 博洋丽景 | 11030 |
| 迎风小区 | 17777 |
| 仓基小区 | 16083 |
| 海光新都 | 14107 |
| 龙湾银都 | 12527 |
| 人丰小区 | 16015 |
| 假山新村 | 15365 |
| 后河小区 | 16065 |
| 梅园小区 | 18000 |
| 金亿文园 | 27833 |
| 双梁小区 | 17468 |
| 柏树花园 | 17308 |
| 汇景新苑 | 12698 |
| 金都嘉园 | 14074 |
| 丽都名邸 | 15808 |
| 天庐苑 | 13287 |
| 屠园小区 | 17833 |
| 青林湾四期学区房 | 20588 |
| 钱东小区 | 15174 |
| 京华苑 | 21320 |
| 六和嘉园 | 13511 |
| 海怡花园 | 14651 |
| 尹江岸新村 | 15656 |
| 银杏四季 | 18956 |
| 丰华名都 | 16669 |
| 中山雅园 | 14999 |
| 世纪长春 | 16836 |
| 联丰一品园 | 14189 |
| 白衣小区 | 16727 |
| 迎春花园 | 11444 |
| 恒威君澜上府 | 18666 |
| 胜丰小区84弄 | 14961 |
| 新街小区 | 17608 |
| 中元城市广场 | 12545 |
| 世纪虹 | 16086 |
| 城市金领 | 12668 |
| 高塘恒春小区 | 15925 |
| 欢乐家园 | 15000 |
| 海恒花园 | 141018 |
| 联丰安泰街 | 13333 |
| 高塘花园 | 16428 |
| 白云牡丹 | 13541 |
| 翠柏二里 | 16595 |
| 清水湾 | 11896 |
| 雅戈尔新村 | 25040 |
| 文昌花园 | 20503 |
| 汪弄社区 | 16479 |
| 盛丰佳苑 | 11923 |
| 迈水桥小区 | 13593 |
| 柳汀星座 | 7380 |
| 联丰二耀庭小区 | 14608 |
| 清林湾 | 19565 |
| 翠柏西巷 | 15471 |
| 望春四季苑 | 12240 |
| 柳汀新村 | 17031 |
| 龙柏花园 | 15517 |
| 开明小区 | 15660 |
| 天一家园六期 | 13650 |
| 太阳公寓 | 16153 |
| 西湾小区 | 15394 |
| 联丰新村 | 12272 |
| 白云山庄 | 13253 |
| 月湖人家 | 18902 |
| 西成新村 | 13750 |
| 联丰红楼 | 12168 |
| 世纪广场 | 12552 |
| 尚书小区 | 18345 |
| 天封社区 | 16166 |
| 长乐新村 | 16241 |
| 高塘二村 | 17647 |
| 高塘四村 | 16425 |
| 柳汀春晓 | 18333 |
| 马园新村 | 15967 |
| 胜丰东苑 | 16470 |
| 联南小区 | 13606 |
| 云海小区 | 12842 |
| 天胜家园 | 16226 |
| 联丰三鼎坊 | 13023 |
| 澄浪小区 | 15342 |
| 钱南小区 | 13582 |
| 祥和嘉苑 | 14864 |
| 望京人文 | 16317 |
| 牡丹新村 | 14782 |
| 联南花园 | 13833 |
| 雅戈尔苏园 | 22541 |
| 蓝天路108弄 | 14600 |
| 恒隆中心 | 11698 |
| 天胜佳苑 | 14693 |
| 县学社区 | 18969 |
| 宁波大公馆 | 14866 |
| 柳汀花苑 | 14615 |
| 都市仁和 | 17904 |
| 缸桥巷小区 | 17090 |
| 中宪小区 | 17857 |
| 翠柏一里 | 16071 |
| 西河花园 | 16296 |
| 花苑新村 | 16435 |
| 尹江新苑 | 13792 |
| 书香苑 | 19374 |
| 景泰里 | 14303 |
| 平桥社区 | 18253 |
| 宁高专教师楼 | 14383 |
| 翠东社区 | 15921 |
| 柳景花园 | 13695 |
| 宝善路207弄 | 12330 |
| 莲桥街 | 20208 |
| 万安小区 | 16823 |
| 高塘三村 | 17476 |
| 兴发新村 | 12199 |
| 柳逸花苑 | 24418 |
| 望京欧院 | 20169 |
| 朝阳新村 | 13597 |
| 孝闻街73弄 | 16349 |
| 汪弄前莫家巷 | 16470 |
| 尹江岸社区 | 15287 |
| 西城新村 | 13932 |
| 亨六巷 | 13333 |
| 小梁街 | 17500 |
| 老实巷 | 17635 |
| 小沙泥街 | 16231 |
| 高塘怡景苑 | 16326 |
| 翠中小区 | 15421 |
| 平桥小区 | 17968 |
| 山水丽景 | 15643 |
| 西湾路小区 | 14022 |
| 南苑街148弄 | 13541 |
| 马园路52弄2号 | 12638 |
| 大世界 | 16097 |
| 丽景国际 | 17642 |
| 西湾路16弄 | 15272 |
| 尚书街10号 | 15377 |
| 尚南小筑 | 10312 |
| 长乐三村 | 12991 |
| 新典教师楼 | 17054 |
| 龙湾新村 | 15000 |
| 柳庄小区 | 17138 |
| 灵桥小区 | 16825 |
| 新芝社区 | 17014 |
| 雄镇小区 | 15040 |
| 悠云阁 | 13175 |
| 高塘公寓 | 13968 |
| 望春桂花苑 | 10644 |
| 中山西苑 | 16250 |
| 南都绿洲 | 17198 |
| 南苑饭店公寓 | 14142 |
| 呼童街 | 18750 |
| 文昌街小区 | 19711 |
| 新芝路15弄 | 16811 |
| 柳庄街48弄 | 17250 |
| 海光星都 | 14495 |
| 西湾路48号 | 15572 |
| 紫薇巷 | 17441 |
| 生活大师 | 8949 |
| 海关小区(柳庄巷) | 16703 |
| 鸿运苑 | 17256 |
| 孝闻花园 | 16666 |
| 朗官小区 | 16171 |
| 世纪高塘 | 15726 |
| 威斯汀酒店公寓 | 22544 |
| 白云星座 | 10835 |
| 新高路小区 | 16000 |
| 新高路小区 | 12812 |
| 三市路228弄 | 16346 |
| 翠柏东巷小区 | 15178 |
| 三水丽景 | 15647 |
| 生活新境 | 17500 |
| 永寿小区 | 18072 |
| 银桂公寓 | 14074 |
| 城市先锋 | 14589 |
| 凌池小区 | 17446 |
| 银亿环球中心 | 20151 |
| 高塘路29弄 | 16000 |
| 联丰路168弄 | 14474 |
| 厂堂街 | 15255 |
| 汇景大厦 | 17215 |
| 白鹭园 | 16000 |
| 汇头巷 | 15370 |
| 流星名座 | 16492 |
| 新街华夏巷 | 18437 |
| 景泰里小区 | 14050 |
| 宇达名城 | 12980 |
| 联丰路169弄 | 14029 |
| 孝闻小区 | 16190 |
| 尹东小区 | 15887 |
| 菱池小区 | 17846 |
| 五江湾小区 | 13208 |
| 中梁壹号院(机场路) | 16853 |
| 罗曼风情 | 13218 |
| 维科馨苑 | 15402 |
| 博府丽景湾 | 11493 |
| 绿地海外滩 | 18518 |
| 丰馨苑 | 14736 |
| 澄波华庭 | 14948 |
| 青林湾8期 | 18109 |
| 上品院 | 10243 |
| 泗洲家园 | 15542 |
| 青林湾六期 | 18901 |
| 洞桥小区 | 5734 |
| 恒威海上花院 | 18679 |
| 金茂悦 | 15503 |
| 南塘金茂府 | 30357 |
| 银润豪景 | 15807 |
| 维科月湖花园 | 34110 |
| 青林湾瞻州一期 | 20000 |
| 宋城佳苑 | 12380 |
| 公园壹号 | 17390 |
| 好望角 | 12177 |
| 青林湾别墅 | 27777 |
| 永和尚居 | 14074 |
| 广济公寓 | 9217 |
| 星海广场 | 13598 |
| 白衣小区 | 15090 |
| 长乐育才新村 | 14675 |
| 城市新典 | 14333 |
| 银海苑 | 14296 |
| 东方苑·雅阁 | 14606 |
| 洛兹小区 | 11792 |
| 宁波国际经贸园区 | 26857 |
| 高塘白露园 | 16022 |
| 柳庄街68弄 | 16804 |
| 花园新村 | 15625 |
| 天之海大厦 | 12790 |
| 阳光豪生公寓 | 21304 |
| 双粱小区 | 18987 |
鄞州区
(图片来源非凡ERIC,感谢原作者)
鄞州4月二手房均价 14641 元/m²
| 小区名称 | 房价 元/㎡ |
| 中海国际社区 | 14009 |
| 钱湖人家 | 9379 |
| 盛世天城二期 | 17241 |
| 雅戈尔都市华庭 | 13333 |
| 春江花城 | 19631 |
| 格兰春晨 | 12083 |
| 米兰公馆 | 8500 |
| 银亿上上城 | 16166 |
| 香湖湾 | 9923 |
| 城市摩尔 | 11081 |
| 中海·雍城世家 | 19786 |
| 晴园 | 14654 |
| 紫郡花园 | 14763 |
| 苏家小区 | 9210 |
| 新外滩1号 | 18201 |
| 小城春秋 | 11373 |
| 华茂·学府1号 | 16111 |
| 芝兰新城 | 13830 |
| 东城水岸 | 14031 |
| 万达广场·48克拉 | 8536 |
| 景瑞上府 | 16964 |
| 万科金色水岸 | 21960 |
| 浅水湾·蔚蓝水岸 | 14942 |
| 香堤水岸 | 15816 |
| 奥克斯·盛世天城 | 17948 |
| 西城十二庭院 | 15000 |
| 恒威国际城 | 11327 |
| 东雅新村 | 11894 |
| 钱湖景苑 | 13639 |
| 迪赛缘园 | 12352 |
| 维科·水岸枫情 | 17332 |
| 万金人家 | 11885 |
| 钱湖丽园 | 11791 |
| 雅戈尔·东湖花园 | 17952 |
| 奥克斯缔壹城 | 17169 |
| 广博阳光丽园 | 15168 |
| 梅江东苑 | 12812 |
| 高钱生态村 | 8579 |
| 金桥水岸 | 15432 |
| 荣安琴湾 | 19064 |
| 景湖水岸小区 | 11794 |
| ART蓝湾 | 14340 |
| 金地国际花园 | 18394 |
| 梅沁园 | 10872 |
| 中海寰宇天下 | 20125 |
| 雅戈尔·西湖花园 | 14705 |
| 泗港小区 | 12336 |
| 盛世华城 | 14566 |
| 东裕新村 | 14335 |
| 同心苑 | 16585 |
| 德馨园 | 11214 |
| 南苑国际 | 18222 |
| 南裕二期 | 15132 |
| 东湖花园二期 | 17822 |
| 上冯新村 | 4230 |
| 海景华庭 | 12302 |
| 如意金水湾 | 15635 |
| 梅江南苑 | 12315 |
| 万达公寓 | 16788 |
| 永泰花园 | 18315 |
| 浅水湾·城市花园 | 16905 |
| 华丰.紫郡小区 | 14639 |
| 梅福园 | 11538 |
| 四季云顶 | 16287 |
| 万科金色城市 | 14494 |
| 万科·金域华府 | 17647 |
| 金谷小区 | 13621 |
| 华泰剑桥 | 18842 |
| 格兰云天 | 24811 |
| 都市森林 | 22832 |
| 荣安和院 | 17786 |
| 仙枰苑 | 10344 |
| 新都美地 | 15415 |
| 星河晨光 | 14456 |
| 殷家花园 | 15432 |
| 九曲小区 | 13052 |
| 梁祝小区 | 10701 |
| 格兰春天 | 18346 |
| 金湾华庭 | 20833 |
| BOBO城 | 17978 |
| 湖山人家 | 7465 |
| 沧海御庭 | 12129 |
| 东方城香梅家园 | 11885 |
| 紫郡三期 | 14602 |
| 繁裕三村 | 16222 |
| 创新128 | 10710 |
| 印象外滩 | 21568 |
| 舟宿云庭 | 17220 |
| 集仕港集仕东路 | 8974 |
| 隐学山庄 | 9219 |
| 盛世新都 | 15109 |
| 瑞园 | 13986 |
| 同春小区 | 7742 |
| 方家新村 | 8844 |
| 东兴小区 | 12381 |
| 江南绿洲 | 12500 |
| 风格城事 | 24000 |
| 半岛名邸 | 15957 |
| 兴裕新村 | 16666 |
| 荣安府 | 26905 |
| 雅渡新村 | 11428 |
| 小城花园 | 23397 |
| 飞虹新村 | 13846 |
| 华泰剑桥2期 | 19855 |
| 雅戈尔·世纪花园 | 18333 |
| 国骅·东方湾邸 | 17241 |
| 滨江花苑 | 14141 |
| 银河湾小区 | 17017 |
| 今天朝阳荟 | 7419 |
| 恒威君和院? | 13296 |
| 金家漕 | 15677 |
| 鲍家耷小区 | 15866 |
| 四明春晓 | 18571 |
| 南江绿苑 | 12967 |
| 日月山水 | 7222 |
| 院士花园 | 21205 |
| 宁兴·城市花园 | 24444 |
| 陈婆渡小区 | 13033 |
| 中海·东湖熙岸 | 14519 |
| 非凡培罗成广场 | 10383 |
| 启明星辰 | 11000 |
| 薛家新家园 | 13222 |
| 联升佳苑 | 7136 |
| 梅湖新村 | 6605 |
| 梅江西苑 | 12451 |
| 中基理想城 | 18772 |
| 华泰星城 | 12000 |
| 金谷社区 | 13218 |
| 童王小区 | 13402 |
| 河风丽庭 | 11965 |
| 繁裕二村 | 14805 |
| 东源华府 | 14821 |
| 江家新村 | 13909 |
| 恒威君园和庄 | 13435 |
| 盛世华城 | 14566 |
| 彩虹新村 | 14077 |
| 甬兴新村 | 14285 |
| 江南人家 | 12212 |
| 城南公馆 | 18181 |
| 东莺怡心苑 | 11364 |
| 明仕丽庭 | 11379 |
| 荣安蝶园 | 18008 |
| 丰乐园 | 9391 |
| 华泰剑桥三期 | 22500 |
| 东莺新村 | 13332 |
| 藕池新村 | 12288 |
| 雅戈尔·香颂湾 | 16790 |
| 大朱家新村 | 14782 |
| 陆嘉家园 | 15517 |
| 万景梅庭 | 13829 |
| 西城春天 | 11805 |
| 盛世华府 | 16999 |
| 钟盈小区 | 15238 |
| 碧云天 | 15000 |
| 南裕小区 | 15306 |
| 塘西新村 | 11176 |
| 永佳苑 | 17979 |
| 钱湖天地 | 11562 |
| 石碶东方苑 | 12359 |
| 繁裕三期 | 15753 |
| 利时·卢森堡 | 11538 |
| 中翠家园 | 17694 |
| 邱隘 | 27345 |
| 泰和馨园 | 10695 |
| 格兰春天铂园 | 17107 |
| 人才公寓 | 9131 |
| 梅盛苑 | 10833 |
| 半岛华府 | 13431 |
| 五环宾果花园 | 16800 |
| 同心花苑 | 9691 |
| 中河名庭 | 14500 |
| 东寅商座 | 13246 |
| 明南小区 | 11692 |
| 北路二村 | 10793 |
| 飞虹三区 | 14772 |
| 东方阁 | 12873 |
| 万国商城 | 10750 |
| 望江花园 | 12880 |
| 恒威君雅苑 | 13876 |
| 荣安心居 | 19485 |
| 民乐新村 | 4938 |
| 城市花园 | 22141 |
| 金庭家园 | 15348 |
| 雅戈尔·都市丽湾 | 16800 |
| 钱湖丽园二期 | 11420 |
| 东钱湖镇东街 | 7169 |
| 天裕家园 | 16623 |
| 西提阳光 | 12096 |
| 卡纳湖谷 | 18112 |
| 长丰二村 | 15510 |
| 盛世丽都 | 11286 |
| 包家幸福家园 | 7745 |
| 香槟水郡 | 10614 |
| 雅戈尔·钱湖比华利别墅 | 28960 |
| 左岸尚苑 | 12702 |
| 瑞园小区 | 12355 |
| 姜山人民路 | 6247 |
| 北路三村 | 11228 |
| 浪琴海(鄞州) | 16842 |
| 金庭茗苑 | 14790 |
| 东裕二期 | 14567 |
| 后庙新村 | 13764 |
| 枫景公寓 | 13068 |
| 通达路415弄 | 13539 |
| 鄞州区五乡镇明伦村 | 6989 |
| 洪渡新村 | 9498 |
| 梦达教师楼 | 10467 |
| 汽运小区 | 11590 |
| 迪赛明天广场 | 20000 |
| 金地国际公馆 | 19672 |
| 迎春水岸 | 11978 |
| 钟盈新村 | 15208 |
| 鄞州黄古林 | 13064 |
| 鄞州区西堤阳光 | 12826 |
| 风格城市一期 | 23450 |
| 万金小区 | 12684 |
| 英伦水岸 | 16871 |
| 汪董小区 | 16860 |
| 潘火桥小区 | 12916 |
| 梦江花园 | 10512 |
| 碧水华庭 | 12160 |
| 都市港湾 | 13383 |
| 隆兴峰景苑 | 21874 |
| 利时金融大厦 | 12325 |
| 丰乐苑小区 | 6813 |
| 嘉悦生活广场 | 6923 |
| 金沃城南华府 | 15639 |
| 宁兴.百合公寓 | 21222 |
| 联盛天连天 | 9600 |
| 新海蓝钻 | 12264 |
| 东钱湖生态村 | 9290 |
| 北路一村 | 11458 |
| 世纪东苑 | 9056 |
| 港都名仕 | 11578 |
| ART蓝海 | 27291 |
| 万科金色水岸三期 | 23728 |
| 周宿云庭 | 16027 |
| 壅城世家 | 19708 |
| 金湖世家 | 9291 |
| 金海嘉园 | 18563 |
| 永达花园 | 18007 |
| 滨江·海晨苑 | 12686 |
| 东方苑 | 12170 |
| 水韵江南 | 19562 |
| 新佳苑 | 13513 |
| 四明小区 | 18227 |
| 梅墟新城 | 18581 |
| 振邦学仕汇 | 13137 |
| BEST爱都会 | 15880 |
| 都市嘉源 | 12500 |
| 龙鼎花园 | 11558 |
| 嘉华大厦 | 11769 |
| 飞虹三期 | 14772 |
| 狮山小区 | 9286 |
| 雅戈尔御玺园 | 34453 |
| 董家小区 | 11368 |
| 东裕三期 | 14827 |
| 盛世郦都 | 11702 |
| 宋诏桥小区 | 14161 |
| 浅水湾别墅 | 21287 |
| 国骅华公馆 | 19860 |
| 王家弄教师楼 | 14708 |
| 新城名苑 | 10000 |
| 姜山明曙小区 | 10740 |
| 藕池绿荷苑 | 12040 |
| 东方观邸 | 16333 |
| 中萃家园 | 17857 |
| 繁裕一村 | 14880 |
| 洛兹品阁 | 13322 |
| 香洲晓筑 | 17342 |
| 桑菊家园 | 17078 |
| 天欣家园 | 18588 |
| 怡沁苑 | 13988 |
| ART蓝庭 | 18888 |
| 潘火小区 | 12933 |
| 万顺小区 | 12142 |
| 95国际广场 | 19558 |
| 繁裕新村 | 15000 |
| 钟盈二期 | 16082 |
| 藕池恒江单体别墅 | 14393 |
| 名人别墅 | 17142 |
| ihome爱居 | 20000 |
| 石碶北路一村 | 11228 |
| 云龙启发商业广场 | 7522 |
| 雷孟德星光中心二期 | 6415 |
| 联盛商业广场 | 14699 |
| 孙马小区 | 15757 |
| 桑园新村 | 15862 |
| 春天彼岸 | 7608 |
| 钱隆山庄 | 31582 |
| 银慧嘉园 | 15087 |
| 苏豪爱居 | 20273 |
| 糖果公寓 | 7619 |
| 万和小区 | 12640 |
| 俞家小区 | 13823 |
| 商会国贸中心 | 9333 |
| 南邦名座 | 10188 |
| 奥丽赛大厦 | 18780 |
| 藕池芳草苑 | 13023 |
| 沧海云庭 | 14338 |
| 繁育三期 | 15972 |
| 双菊家园 | 15086 |
| 恒江小区 | 12602 |
| 院仕花园 | 20552 |
| 桑园小区 | 15582 |
| 茶苑芳邻 | 13690 |
| 潘一小区 | 14947 |
| 东方丽都 | 13611 |
| 井亭家园 | 10777 |
| 景瑞望府 | 13663 |
| 陈岐小区 | 4000 |
| 水木年华 | 10451 |
| 水木清华 | 11974 |
| 汇福家园 | 16843 |
| 中海阳光玫瑰园 | 13720 |
| 银亿上郡 | 13693 |
| 29571 | |
| 方圆中心 | 6944 |
| 高锦花苑 | 10000 |
| 锦绣钱湖 | 11764 |
| 格兰郡庭 | 18610 |
| 庄湾沁园 | 11659 |
| 罗蒙环球城公寓 | 10121 |
| 保亿风景御园 | 9374 |
| 格兰晴天 | 14966 |
| 世茂天慧? | 15655 |
| 紫苑小区 | 7931 |
| 锦悦湾花苑 | 17403 |
| 雍景苑 | 13465 |
| 楠悦嘉园 | 19423 |
| 景骐锦源里 | 13075 |
| 印象巴黎 | 14322 |
| 银亿上郡 | 13626 |
| 乐活金水苑 | 9345 |
| 美的公园天下 | 20734 |
| 世纪花园 | 18023 |
| 江山万里 | 23467 |
| 荣安月园 | 17982 |
| 宜家花园 | 17572 |
| 万科大都会 | 18076 |
| 荣安香园 | 18882 |
| 华茂东大道壹号 | 13102 |
| 奥克斯水榭花都 | 8956 |
| 万科金域传奇 | 18137 |
| 领秀熙城 | 15094 |
| 景瑞缇香郡 | 12200 |
| 云龙甲旺人家 | 6518 |
| 前李新村 | 6500 |
| 水岸绿苑 | 10293 |
| 中哲时尚城 | 10000 |
| 布政新村 | 7727 |
| 湖滨1号 | 13636 |
| 万科欢乐海岸 | 22344 |
| 大梁山e百度小区 | 13117 |
| 九和珹雅苑 | 14667 |
| 学苑名府 | 12419 |
| 世茂海滨花园 | 12036 |
| 东湖花园三期 | 14925 |
| 凯旋明天 | 18564 |
| 和韵家园 | 15205 |
| 宁波银泰城 | 23021 |
| 长丰丽江苑 | 15578 |
| 香悦花苑 | 10463 |
| 长丰景苑 | 15660 |
| 悦澜湾 | 13446 |
| 马浦丰和园 | 9436 |
| 雅戈尔·东湖馨园 | 20327 |
| 信达万科东望 | 13679 |
| 江湾府第 | 17431 |
| 微客公寓 | 11294 |
| 古林镇葑里村落地房 | 6400 |
| 鄞南佳苑 | 7950 |
| 米兰风尚雅苑 | 8218 |
| 项隘馨园 | 12101 |
| 四季翠园 | 11590 |
| 翡翠华庭 | 15714 |
| 架山嘉苑 | 6363 |
| 杨家馨苑 | 7776 |
| 银亿都会国际 | 13425 |
| 国骅宜家华府 | 18461 |
| 景瑞红翎台 | 11345 |
| 龙湖名景台 | 17391 |
| 雷孟德星光中心 | 11250 |
| 金色江山公寓(天童南路) | 11930 |
| 中物科技园 | 15142 |
| 招商雍景湾(甬江大道) | 25293 |
| 都市南山(人民路) | 13425 |
| 联盛巧克力 | 9491 |
| 东方雍华府 | 17372 |
| 景琪锦源里 | 13433 |
| 巴丽新地 | 21120 |
| 盛世缔城 | 17155 |
| 星光家园 | 9926 |
| 云龙嘉苑 | 8842 |
| 万科江湾府 | 25179 |
| 西姿银楼 | 8000 |
| 凤凰新村 | 14647 |
| 万科金域国际 | 18363 |
| 西城印象 | 15463 |
| 东海繁华里 | 15629 |
| 姜山东光家园 | 11855 |
| 甲村新村 | 5147 |
| 金色拢庭 | 17857 |
| 金色江山别墅 | 15481 |
| 金地悦江来 | 20221 |
| 铭豪观樾 | 14494 |
| 风格璟院 | 32416 |
| 欢乐颂社区 | 10123 |
| 华创朗悦 | 11944 |
| 君悦龙庭 | 12188 |
| 橄榄树雅苑 | 12407 |
| 下塘曙光苑 | 12472 |
| 龙庭花园 | 13482 |
| 风格璟院 | 23640 |
| 钱湖沐桥 | 16320 |
| 檀宫 | 23388 |
| 东光家园 | 10823 |
| 雅戈尔钱湖比华利公寓 | 11000 |
| 亚洲之窗 | 5306 |
| 新中宇维萨 | 15780 |
| 盛达城 | 15312 |
| 马浦丰和苑 | 10000 |
| 仙坪小区 | 10830 |
| 万科海悦府别墅 | 28820 |
| 奥克斯大观 | 18787 |
| 华茂悦峰 | 30000 |
| 雅戈尔都市阳光 | 12222 |
| 风格尚品 | 22887 |
| 清泉山庄 | 13186 |
| 南苑花博园二期 | 52885 |
| 姜山科技新村 | 9062 |
| 一舟茗莛 | 12533 |
| 颐璟园 | 16842 |
| 晨光名苑 | 12477 |
| 梅湖花苑 | 10196 |
| 徐龙新村 | 16524 |
| 国骅文澜水岸 | 22039 |
| 恒元悦居 | 11352 |
| 奥克斯龙溪谷 | 8325 |
| 中和名庭 | 14282 |
| 九唐 | 25729 |
| 中洲锦苑 | 8476 |
| 红枫小区 | 7758 |
| 东方新村 | 15725 |
| 明月清华 | 13146 |
| 石碶汽运小区 | 9906 |
| 甲旺小区 | 5837 |
| 沙港新苑 | 11515 |
| 亚隆畔山 | 14493 |
| 泊悦公寓 | 10869 |
| 云山麓池 | 28195 |
| 天童北路1339号 | 24413 |
| 小朱家新村 | 14492 |
| 东澜湾小区 | 12881 |
| 年华苑 | 8988 |
| 钱湖公馆 | 9615 |
| 银亿新世界 | 8713 |
| 金地艺境 | 15185 |
| 风华东方 | 20833 |
| 景源里 | 12761 |
| 东胡花园三期 | 17694 |
| 联胜天连天 | 9433 |
| 世纪云顶 | 13014 |
| 钟南小区 | 17286 |
| 东港花园 | 13258 |
| 格林生活广场·橘园 | 19655 |
| 永久花园 | 20072 |
江东区(原江东区)
江东4月二手房均价 16205 元/m²
| 小区名称 | 房价 元/㎡ |
| 亚隆畔山 | 14493 |
| 泊悦公寓 | 10869 |
| 云山麓池 | 28195 |
| 天童北路1339号 | 24413 |
| 小朱家新村 | 14492 |
| 东澜湾小区 | 12881 |
| 年华苑 | 8988 |
| 钱湖公馆 | 9615 |
| 银亿新世界 | 8713 |
| 金地艺境 | 15185 |
| 风华东方 | 20833 |
| 江南一品 | 26250 |
| 书香景苑 | 16428 |
| 华侨城 | 15215 |
| 和美城 | 10000 |
| 皇冠花园 | 20422 |
| 涨浦景苑 | 13723 |
| 日月星城 | 16712 |
| 百丈花园 | 14215 |
| 常青藤·小城 | 16666 |
| 日月星辰 | 16352 |
| 东都华庭 | 16568 |
| 中山小区 | 17063 |
| 雅戈尔·锦绣东城 | 24285 |
| 莘香雅苑 | 18181 |
| 江南春晓 | 16431 |
| 绿城绿园 | 20000 |
| 太古城 | 15101 |
| 碧水和城 | 16558 |
| 锦地水岸 | 20725 |
| 蓝湾花园 | 14534 |
| 华光城 | 17519 |
| 香格里拉·城市花园 | 16812 |
| 江南景苑 | 14556 |
| 明辰紫月 | 14590 |
| 凤凰水岸 | 19662 |
| 浪琴海(江东) | 17171 |
| 银珠明园 | 15510 |
| 福明家园三期 | 18644 |
| 交通波波城小区 | 17052 |
| 明湖花苑 | 14821 |
| 梅江北苑 | 12290 |
| 朱雀新村 | 15688 |
| 君悦花园 | 20115 |
| 盛世东方 | 15995 |
| 孔雀小区 | 15769 |
| 绿城皇冠2期 | 20373 |
| 锦绣东城 | 23369 |
| 锦诚明都 | 16547 |
| 泰和家园 | 15263 |
| 兰亭绿源 | 17000 |
| 星河国际花园 | 22689 |
| 安居幸福苑 | 15727 |
| 东城峰汇大厦 | 9811 |
| 中山名都 | 12408 |
| 东柳坊 | 14847 |
