2022-03-08 23:10:29
您可以点击标题下方的“楼市气象”关注我们。
接天气,接地气,大家都看的地产自媒体!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6月27日,省住房和城乡建设厅、省联合发布通知加强房地产调控,其中明确规定:郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于2016年10月份周边新建商品住房价格水平。
距离6·27房价新政策过去了十多天了
那么郑州的房价情况如何呢?
小编整理了一份郑州最新的房价信息
供各位参考
PS:以下房价数据来源:房天下、365淘房网、安居客,全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。具体一房一价,请以售楼部价格为准。
| 二七区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 正商城 | 15000元/㎡ |
| 长江一号 | 16000元/㎡ |
| 鑫苑名城 | 13200元/㎡ |
| 招商天地华府 | 13500元/㎡ |
| 华润悦府 | 29000元/㎡ |
| 亚星锦绣山河 | 12500元/㎡ |
| 春江家园 | 13000元/㎡ |
| 瑞士酒店公寓 | 20000元/㎡ |
| 亚星观邸 | 18000元/㎡ |
| 亚星金运外滩 | 13800元/㎡ |
| 泰宏建业国际城 | 13000元/㎡ |
| 康桥康城 | 13000元/㎡ |
| 绿地城 | 13000元/㎡ |
| 锦绣山河 | 12500元/㎡ |
| 鑫苑二七鑫中心 | 11500元/㎡ |
| 绿地滨湖国际城 | 9500元/㎡ |
| 万科大都会 | 13500元/㎡ |
| 正商创富欣城 | 11000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 亚星盛世家园 | 16000 元/m² |
| 亚星城市山水 | 15506 元/m² |
| 升龙国际中心A区 | 16922 元/m² |
| 鑫苑景园 | 19145 元/m² |
| 鑫苑国际城市花园 | 17763 元/m² |
| 宏鑫花园 | 13286 元/m² |
| 康桥金域上郡1号院 | 20277 元/m² |
| 二七万达广场 | 18392 元/m² |
| 升龙城 | 18463 元/m² |
| 亚星盛世悦都 | 15716 元/m² |
| 橄榄城柏林阳光 | 15604 元/m² |
| 中岳大厦 | 13339 元/m² |
| 海豫花园 | 13707 元/m² |
| 亚星盛世郦都 | 15649 元/m² |
| 龙栖湾 | 5654 元/m² |
| 中原区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 升龙天汇广场 | 14500元/㎡ |
| 和昌湾景国际 | 10000元/㎡ |
| 汇泉西悦城 | 11000元/㎡ |
| 领创天誉华庭 | 15000元/㎡ |
| 万科民安星辰 | 14500元/㎡ |
| 九龙城 | 15000元/㎡ |
| 盛润锦绣城 | 13500元/㎡ |
| 华瑞紫韵城 | 13700元/㎡ |
| 和黄熙花园 | 13500元/㎡ |
| 阳光花苑 | 15000元/㎡ |
| 五建新街坊 | 14500元/㎡ |
| 18000元/㎡ | |
| 金水世纪城 | 14000元/㎡ |
| 保利心语 | 15000元/㎡ |
| 唯棠 | 9500元/㎡ |
| 和润林湖美景 | 8900元/㎡ |
| 裕华光合世界 | 9500元/㎡ |
| 升龙御玺 | 14500元/㎡ |
| 元正康郡 | 16000元/㎡ |
| 郑州金马凯旋家居CBD | 8500元/㎡ |
| 和黄熙花园 | 14000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 锦艺国际华都欧尚 | 20759 元/m² |
| 九龙城龙栖尚都 | 15154 元/m² |
| 晶华城1期 | 15206 元/m² |
| 鸿基西湖春天 | 13670 元/m² |
| 风和日丽家园 | 16233 元/m² |
| 万达广场小区(中原) | 17500 元/m² |
| 正商明钻 | 15360 元/m² |
| 锦艺国际华都美域 | 21759 元/m² |
| 威尼斯水城 | 15048 元/m² |
| 保利百合 | 17088 元/m² |
| 中原新城王府小区西区 | 17626 元/m² |
| 盛润锦绣城 | 19026 元/m² |
| 方圆经纬 | 18765 元/m² |
| 凯田花园 | 14849 元/m² |
| 金水区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 物华国际 | 17500元/㎡ |
| 锦艺金水湾 | 15800元/㎡ |
| 开祥御龙城 | 16500元/㎡ |
| 翡丽公馆 | 18000元/㎡ |
| 鸿园 | 30000元/㎡ |
| 和昌悦澜 | 17000元/㎡ |
| 东润泰和 | 27000元/㎡ |
| 瑞隆城三期麒麟山 | 18500元/㎡ |
| 康桥朗城 | 17000元/㎡ |
| 翰林华庭 | 15800元/㎡ |
| 瀚海海尚 | 15000元/㎡ |
| 九锦台 | 14000元/㎡ |
| 明天世纪 | 18000元/㎡ |
| 恒祥百悦城 | 14500元/㎡ |
| 万创都市公馆 | 11500元/㎡ |
| 伟业龙湖上城 | 17000元/㎡ |
| 亚新美好城邦 | 18500元/㎡ |
| 璞丽中心 | 14000元/㎡ |
| 海亮时代ONE | 12500元/㎡ |
| 伟业龙湖上城 | 17000元/㎡ |
| 科创smart公馆 | 13000元/㎡ |
| 华尔中心 | 17000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 金林社区大观国际居住区北区 | 20333 元/m² |
| 英地天骄华庭 | 28693 元/m² |
| 汉飞金沙国际 | 15064 元/m² |
| 凤凰城公寓 | 16430 元/m² |
| 广汇PAMA | 22040 元/m² |
| 正商世纪港湾 | 15598 元/m² |
| 华林都市家园 | 15529 元/m² |
| 银基王朝三至四期 | 21739 元/m² |
| 建业城市花园 | 17007 元/m² |
| 富田丽景花园 | 15138 元/m² |
| 正弘数码公寓 | 18423 元/m² |
| 普罗旺世波特兰 | 19001 元/m² |
| 曼哈顿 | 18614 元/m² |
| 银基王朝 | 20201 元/m² |
| 家天下 | 16861 元/m² |
| 管城区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 永威城 | 13800元/㎡ |
| 民安尚郡 | 17000元/㎡ |
| 正商中州城 | 14000元/㎡ |
| 正商华钻 | 11000元/㎡ |
| 阳光城 | 20000元/㎡ |
| 七里香堤 | 15500元/㎡ |
| 正商汇都中心 | 11300元/㎡ |
| 紫荆之星 | 12700元/㎡ |
| 光之谷 | 9300元/㎡ |
| 新合鑫紫荆之星 | 14000元/㎡ |
| 永恒理想世界 | 20000元/㎡ |
| 绿都澜湾 | 13500元/㎡ |
| 二手房 | |
| 正商幸福港湾A区 | 15918 元/m² |
| 美景鸿城一期鸿韵 | 17417 元/m² |
| 美林河畔一期 | 12685 元/m² |
| 橡树玫瑰城一期 | 15536 元/m² |
| 首座国际广场商业 | 15625 元/m² |
| 方园创世 | 16841 元/m² |
| 康城棕榈泉 | 16371 元/m² |
| 长城康桥花园 | 16897 元/m² |
| 富田太阳城 | 14195 元/m² |
| 金色港湾 | 15452 元/m² |
| 未来城 | 17460 元/m² |
| 美景天城 | 15431 元/m² |
| 阳光城 | 16967 元/m² |
| 正商新蓝钻A区 | 17582 元/m² |
| 美景鸿城三期鸿福 | 17514 元/m² |
| 郑东新区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 恒大悦龙台 | 32000元/㎡ |
| 正商书香铭筑 | 15000元/㎡ |
| 润城时光里 | 16500元/㎡ |
| 雅宝东方国际广场 | 18000元/㎡ |
| 建业天筑 | 41000元/㎡ |
| 汇艺悦公馆 | 30000元/㎡ |
| 海赋国际 | 17000元/㎡ |
| 中力龙湾公馆 | 27000元/㎡ |
| 瀚海晴宇 | 50000元/㎡ |
| 泰宏阳光和苑 | 19600元/㎡ |
| 正商善水上境 | 30000元/㎡ |
| 金领九如意 | 43000元/㎡ |
| 润城 | 16500元/㎡ |
| 郑东龙湖一号 | 17000元/㎡ |
| 万科福晟万科誉 | 17000元/㎡ |
| 融创美盛象湖壹号 | 9700元/㎡ |
| 二手房 | |
| 银河丹堤 | 39270 元/m² |
| 高速奥兰花园 | 24041 元/m² |
| 新里卢浮公馆一期 | 21348 元/m² |
| 正商东方港湾 | 22091 元/m² |
| 老街绿地郑东新苑一期 | 29224 元/m² |
| 博澳福泽门 | 18573 元/m² |
| 21196 元/m² | |
| 永威翡翠城 | 26155 元/m² |
| 中豪汇景湾 | 26063 元/m² |
| 东方鼎盛时代南区 | 24463 元/m² |
| 海马公园B区 | 25766 元/m² |
| 23966 元/m² | |
| 财信圣堤亚纳 | 21849 元/m² |
| 鑫苑世纪东城 | 20274 元/m² |
| 晖达新领地 | 20176 元/m² |
| 惠济区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 美景麟起城 | 15500元/㎡ |
| 正弘澜庭叙 | 17000元/㎡ |
| 思念果岭国际社区 | 16000元/㎡ |
| 天伦庄园 | 32000元/㎡ |
| 正商林语溪岸 | 13300元/㎡ |
| 永威迎宾府 | 13500元/㎡ |
| 绿地璀璨天城 | 14700元/㎡ |
| 融创瀚海大河宸院 | 16000元/平米 |
| 和昌林与城 | 10600元/平米 |
| 正商家河家 | 15000元/㎡ |
| 万科天伦紫台 | 16000元/平米 |
| 二手房 | |
| 怡丰森林湖 | 15612 元/m² |
| 珠江荣景 | 13265 元/m² |
| 托斯卡纳 | 18750 元/m² |
| 鑫苑逸品香山北区 | 17123 元/m² |
| 13848 元/m² | |
| 中原桂冠 | 13829 元/m² |
| 金杯家园 | 14994 元/m² |
| 新希望澳园 | 14240 元/m² |
| 邙山教委家属院 | 12112 元/m² |
| 天伦庄园 | 19752 元/m² |
| 天地湾 | 18513 元/m² |
| 金蓝湾 | 15533 元/m² |
| 裕华美欣 | 14218 元/m² |
| 昌建誉峰 | 18476 元/m² |
| 思念果岭国际社区 | 12378 元/m² |
| 高新区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 万科城 | 13200元/㎡ |
| 五龙新城 | 15500元/㎡ |
| 裕华满园 | 13000元/㎡ |
| 理想名家 | 11000元/㎡ |
| 朗悦公园道1號 | 15500元/㎡ |
| 西雅图 | 13500元/㎡ |
| 龙汇国际 | 13000元/㎡ |
| 祝福红城 | 12000元/㎡ |
| 谦祥万和城 | 9500元/㎡ |
| 翰林国际城 | 14500元/㎡ |
| 健达西西湖 | 13500元/㎡ |
| 正弘高新数码港 | 14500元/㎡ |
| 糖果时光 | 12000元/㎡ |
| 石佛艺术公社 | 9800元/㎡ |
| 郑州恒大城 | 16300元/㎡ |
| 中益7囍 | 13500元/㎡ |
| 基正盛世新天 | 12000元/㎡ |
| 华强城市广场 | 9600元/㎡ |
| 谦祥钱隆城 | 12800元/㎡ |
| 金科城 | 15800元/㎡ |
| 朗悦公园道1號V公馆 | 8800元/㎡ |
| 二手房 | |
| 万丰慧城 | 14062 元/m² |
| 西现代城 | 13173 元/m² |
| 西雅图 | 12921 元/m² |
| 金色嘉园 | 14191 元/m² |
| 翠竹苑 | 13503 元/m² |
| 金海西湖美景 | 13478 元/m² |
| 启明村 | 10932 元/m² |
| 美景菩提 | 15459 元/m² |
| 锦华苑 | 14788 元/m² |
| 祝福红城 | 11475 元/m² |
| 升龙又一城1期 | 13953 元/m² |
| 谦祥万和城 | 13107 元/m² |
| 万科城 | 15371 元/m² |
| 正弘高新数码港住宅 | 13591 元/m² |
| 龙汇国际 | 11818 元/m² |
| 经开区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 保利罗兰香谷 | 9000元/㎡ |
| 绿地澜庭 | 16400元/㎡ |
| 美景美地麟洲 | 9000元/㎡ |
| 金沙湖高尔夫观邸 | 15000元/㎡ |
| 富田九鼎世家 | 23000元/㎡ |
| 宏光合园 | 14000元/㎡ |
| 信保春风十里 | 13000元/㎡ |
| 九龙新城 | 11500元/㎡ |
| 碧桂园翡翠湾 | 16500元/㎡ |
| 碧桂园天玺 | 21500元/㎡ |
| 康桥悦城 | 17500元/㎡ |
| 经开万锦城 | 15000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 恒大绿洲 | 17415 元/m² |
| 建达百度花园 | 14720 元/m² |
| 专家花园 | 18569 元/m² |
| 天明园 | 14946 元/m² |
| 悉尼阳光 | 15150 元/m² |
| 远大理想城 | 16863 元/m² |
| 格林度假山庄 | 15360 元/m² |
| 好望角国际公寓 | 17353 元/m² |
| 亚太花园 | 13253 元/m² |
| 亚太明珠 | 12669 元/m² |
| 东方今典 | 48048 元/m² |
| 美立方 | 21654 元/m² |
| 海珀兰轩 | 16399 元/m² |
| 绿地澜庭 | 14998 元/m² |
| 富田九鼎世家 | 18539 元/m² |
| 航空港区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 永威南樾 | 11000元/㎡ |
| 10600元/㎡ | |
| 润丰新尚 | 7600元/㎡ |
| 蓝天商务花园 | 14000元/㎡ |
| 裕鸿世界港 | 18000元/㎡ |
| 润丰锦尚 | 9500元/㎡ |
| 豫发大运城蓝山公馆 | 12000元/㎡ |
| 九裕龙城 | 6600元/㎡ |
| 云瓴国际 | 9700元/㎡ |
| 山顶御景园 | 8600元/㎡ |
| 世航四合院 | 15000元/㎡ |
| 万科美景魅力之城 | 11000元/㎡ |
| 安纳西庄园 | 9700元/㎡ |
| 豫发大运城国园 | 16000元/㎡ |
| 世航自贸中心 | 14000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 富田兴和苑 | 11227 元/m² |
| 润丰锦尚 | 8424 元/m² |
| 润丰悦尚 | 6048 元/m² |
| 裕鸿世界港丽园 | 10718 元/m² |
| 山顶御景园 | 8739 元/m² |
| 名门郡景 | 10172 元/m² |
| 永威南越 | 11524 元/m² |
| 郑报润园 | 8493 元/m² |
| 10555 元/m² | |
| 隆府新城 | 6363 元/m² |
| 天途易居 | 6382 元/m² |
| 华福绿洲 | 6849 元/m² |
| 和昌盛世城邦 | 8144 元/m² |
| 华福御景 | 7527 元/m² |
| 中牟楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 融创华夏观澜壹号 | 17000元/㎡ |
| 碧桂园豪园 | 12000元/㎡ |
| 中房绿博景苑 | 10500元/㎡ |
| 悦湖会 | 11300元/㎡ |
| 万祥锦绣花苑 | 9000元/㎡ |
| 汉丰双星 | 4200元/㎡ |
| 郑东鑫成美墅三期 | 5800元/㎡ |
| 华美汽车博览园 | 7500元/㎡ |
| 万通汽车博览园 | 4800元/㎡ |
| 宏达车业广场 | 5000元/㎡ |
| 中部汽贸港 | 7000元/㎡ |
| 金泉大厦 | 8800元/㎡ |
| 正商双湖湾 | 8500元/㎡ |
| 伟业巴黎印象 | 12000元/㎡ |
| 晨胧华庭 | 12800元/㎡ |
| 万科荣成兰乔圣菲 | 14000元/㎡ |
| 路劲国际城 | 13000元/㎡ |
| 水岸鑫城6期揽湖 | 11000元/㎡ |
| 名门紫园 | 29000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 星城国际 | 8286 元/m² |
| 郑东新世界 | 12216 元/m² |
| 蓝爵世家 | 10091 元/m² |
| 星城国际东苑 | 8497 元/m² |
| 宽豪斯 | 12359 元/m² |
| 金苑小区(中牟) | 13269 元/m² |
| 上东城 | 14062 元/m² |
| 东润华景 | 13861 元/m² |
| 新鑫花园(中牟) | 8007 元/m² |
| 雅居乐国际花园 | 17777 元/m² |
| 融创美盛象湖壹号 | 11876 元/m² |
| 水岸鑫城 | 9671 元/m² |
| 东润朗郡 | 12041 元/m² |
| 名门紫园 | 15499 元/m² |
| 东润城 | 11660 元/m² |
| 新郑楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 龙湖锦艺城 | 10900元/㎡ |
| 坤达祥龙城 | 10300元/㎡ |
| 凯旋城 | 9900元/㎡ |
| 融侨城 | 9300元/㎡ |
| 正商智慧城 | 10000元/㎡ |
| 翰林华府 | 10000元/㎡ |
| 永丰乐城 | 11000元/㎡ |
| 丽康名邸 | 5400元/㎡ |
| 一江弘城 | 5500元/㎡ |
| 润府 | 9600元/㎡ |
| 正商红河谷 | 23000元/㎡ |
| 郑州国瑞城 | 16000元/㎡ |
| 正商红溪谷 | 7000元/㎡ |
| 华福御景 | 6000元/㎡ |
| 恒基水榭华城 | 13000元/㎡ |
| 维也纳湖畔 | 9100元/㎡ |
| 国瑞瑞府 | 17000元/㎡ |
| 荣立鸿鹄嘉苑 | 10600元/㎡ |
| 龙湖左岸 | 8000元/㎡ |
| 正商公主湖 | 6500元/㎡ |
| 宾悦龙城 | 5500元/㎡ |
| 阳光城丽景湾 | 9000元/㎡ |
| 浩创梧桐春晓 | 7800元/㎡ |
| 浩创梧桐郡 | 9500元/㎡ |
| 新嘉苑 | 9000元/㎡ |
| 三和里 | 9000元/㎡ |
| 康桥溪棠 | 10500元/㎡ |
| 法兰原著 | 9800元/㎡ |
| 龙湖锦艺城 | 12350/㎡ |
| 威龙中心城 | 11000元/㎡ |
| 浩创奥园 | 5900元/㎡ |
| 龙湖一号公馆 | 8500元/㎡ |
| 富田兴和湾 | 11000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 正商红河谷(别墅) | 17812 元/m² |
| 正商公主湖 | 7303 元/m² |
| 浩创悦城 | 7577 元/m² |
| 康桥原溪里 | 13212 元/m² |
| 浩创优谷 | 11028 元/m² |
| 学府佳苑 | 5943 元/m² |
| 21世纪国际城 | 10563 元/m² |
| 居易国际城KB区 | 10548 元/m² |
| 丰泽新苑 | 10089 元/m² |
| 康桥溪月 | 12128 元/m² |
| 邦友创世小区 | 8087 元/m² |
| 金秋乐园 | 10000 元/m² |
| 国瑞城 | 10629 元/m² |
| 绿都丹石街区 | 10937 元/m² |
| 龙湖御景 | 11484 元/m² |
| 宽视界 | 10507 元/m² |
| 康桥九溪郡 | 12898 元/m² |
| 正商红河谷 | 13868 元/m² |
| 富田兴龙湾 | 10247 元/m² |
| 浩创梧桐郡 | 7596 元/m² |
| 翰林华府 | 9290 元/m² |
| 荥阳楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 清华忆江南 | 10000元/㎡ |
| 恒大山水城 | 10000元/㎡ |
| 清华大溪地 | 10000元/㎡ |
| 隆兴郡临天下 | 6100元/㎡ |
| 建海绿荫半岛 | 8300元/㎡ |
| 中森林语美墅 | 14000元/㎡ |
| 正上豪布斯卡 | 8000元/㎡ |
| 瀚宇天悦湾 | 7500元/㎡ |
| 新颖创客公社 | 4800元/㎡ |
| 元正康郡 | 16000元/㎡ |
| 碧桂园龙城天悦 | 8500元/㎡ |
| 金地格林小城 | 8600元/㎡ |
| 光明索河湾 | 6300元/㎡ |
| 郑西理想城 | 7800元/㎡ |
| 永威逸阳溪畔 | 11000元/㎡ |
| 汉飞壹号华府 | 5800元/㎡ |
| 二手房 | |
| 奥伦达部落西郡原著 | 8424 元/m² |
| 清华忆江南 | 8979 元/m² |
| 中森意墅蓝山 | 9266 元/m² |
| 清华大溪地一期一号院 | 10064 元/m² |
| 郑西鑫苑名家 | 7622 元/m² |
| 碧桂园龙城 | 9248 元/m² |
| 昌煜豫龙之春 | 8413 元/m² |
| 金地格林小城 | 8797 元/m² |
| 晖达御景苑 | 8184 元/m² |
| 万业金城贰号院 | 9248 元/m² |
| 清华大溪地二期六号院 | 9978 元/m² |
| 瀚宇天悦湾 | 7542 元/m² |
| 德宝怡心园 | 5844 元/m² |
| 清华大溪地三期九号院 | 9764 元/m² |
| 巩义楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 朗曼新城 | 4800元/㎡ |
| 郑上品 | 4800元/㎡ |
| 德宝城墅 | 4100元/㎡ |
| 格兰翠堤湾 | 4000元/㎡ |
| 名仕豪居 | 3700元/㎡ |
| 世博领秀城 | 4200元/㎡ |
| 巩义建业壹号城邦 | 4500元/㎡ |
| 明泰大厦 | 6800元/㎡ |
| 万洋国际商贸城 | 13000元/㎡ |
| 银瑞公寓 | 4000元/㎡ |
| 水峪滨河花苑 | 2800元/㎡ |
| 龙吟世家 | 4000元/㎡ |
郑州印象
| 新密楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 东城半岛 | 5600元/㎡ |
| 银基国际旅游度假区 | 15000元/㎡ |
| 幸福佳苑 | 6100元/㎡ |
| 同赢企业总部港 | 6000元/㎡ |
| 鑫川花园 | 5000元/㎡ |
| 上街区楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 亚星江南小镇 | 7200元/㎡ |
| 盈盛龙栖湾 | 10000元/㎡ |
| 德宝幸福里 | 6500元/㎡ |
| 嘉韵公园里 | 6200元/㎡ |
| 理想名城 | 8000元/㎡ |
| 龙吟世家 | 6300元/㎡ |
| 豫翠园 | 8000元/㎡ |
| 锦尚新城 | 8800元/㎡ |
| 中盟财富中心 | 10000元/㎡ |
| 二手房 | |
| 上街第一城 | 6666 元/m² |
| 锦尚新城 | 5504 元/m² |
| 乐福国际 | 18316 元/m² |
| 理想名城 | 6678 元/m² |
| 泰瑞龙都国际 | 5338 元/m² |
| 德鸿现代城 | 5297 元/m² |
| 旭晨林溪郡 | 4684 元/m² |
| 德宝幸福里 | 5038 元/m² |
| 颐和美丽园 | 5815 元/m² |
| 鸿盛新城 | 5121 元/m² |
| 盈盛龙栖湾 | 6703 元/m² |
| 盛世新城 | 5000 元/m² |
| 建业森林半岛(上街) | 18799 元/m² |
| 中宇罗马假日 | 15779 元/m² |
| 登封楼盘价格表 | |
| 在售新楼盘 | |
| 嵩林雅苑 | 9200元/㎡ |
| 德融花园 | 5300元/㎡ |
| 中天广场 | 4500元/㎡ |
| 尚城国际 | 5200元/㎡ |
| 昇锋御景东方 | 5000元/㎡ |
| 东方富田 | 4500元/㎡ |
注:暂无巩义、新密、登封的二手房数据
对于在郑州打拼的我们来说
郑州房价的一点点变化都牵动着我们的心
政府对于房价的调控一直没有松懈
今年的形势不像去年那样——
“年初不买房,一年又白忙”
一些之前铁打不动的房价似乎有了小小的松动
不管怎样,为了在郑州早日有个家
下半年我们继续努力!
楼市出了一件大事!房子或真的越来越便宜
海南海口商住项目寻合作
该项目位于海南省海口市桂林洋旅游度假区,占地68亩,为商旅用地。容积率0.6/0.8,可建商业住宅、别墅、酒店等多种业态。周边环绕诸多大型项目:包括海口桂林洋万达文化旅游城、国家热带农业公园、开维生态城、如意岛等,未来该地块的开发和升值不可估量。
郑东新区科教项目寻合作
该项目位于郑东新区白沙园区,占地38亩,手续齐全。
有合作意向的企业,可通过电话15738873333详细咨询。(更多项目信息,可点击左下方的“阅读原文”进行了解。)