2022-03-13 02:48:24
2016年新出台了楼市调控政策,
对房价到底有没有影响,
2017年房价会下跌吗?
年前就有小伙伴留言问小可了
看来房价走势始终是全民关注焦点
今天小可整理了2月份最新最全的小区房价
对比来看,对比上月有轻微涨幅,
但与去年同期来看,
已是今非昔比了啊
想买房的小伙伴,还要奋斗多久?
再加把劲吧
来,咱们虐得更细致一些!看看
2月杭州各大小区房价新鲜出炉!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
(以下二手房价信息综合整理于安居客,数据仅供参考哦~)
拱墅2月二手房均价 24209 元/m²
拱墅1月二手房均价 23767 元/m²
环比上月上涨 1.86% ↑,同比去年同期上涨 50.80% ↑
滨江万家名城 | 24595元/㎡ | ↑1.29% |
| 大浒东苑 | 24862元/㎡ | ↓0.43% |
| 阳光郡 | 27874元/㎡ | ↓0.19% |
| 绿城西子田园牧歌 | 28337元/㎡ | ↑0.88% |
| 和睦新村 | 22882元/㎡ | ↑1.20% |
| 香槟之约 | 13071元/㎡ | ↑2.04% |
| 九龙仓碧玺 | 41896元/㎡ | ↑0.26% |
| 富越香郡盈座 | 15313元/㎡ | ↑2.60% |
| 登云阁 | 23305元/㎡ | ↑0.27% |
| 蚕花园永庆坊 | 20165元/㎡ | ↑0.01% |
| 远洋公馆 | 47048元/㎡ | ↑0.52% |
| 德信北海公园 | 29001元/㎡ | ↓0.73% |
| 中天西城纪 | 23898元/㎡ | ↑0.24% |
| 吉祥半岛 | 39458元/㎡ | ↑0.21% |
| 新安天苑 | 23527元/㎡ | — — |
| 华盛达阅城 | 28123元/㎡ | ↑8.84% |
| 天鸿香榭里 | 27960元/㎡ | ↑1.42% |
| 黄龙金茂悦 | 46765元/㎡ | ↓1.87% |
| 方正荷塘月色 | 27478元/㎡ | ↓0.18% |
| 远洋大河宸章 | 49506元/㎡ | ↑2.61% |
| 武林壹号 | 96772元/㎡ | ↑3.45% |
| 宋都香悦郡 | 18664元/㎡ | ↑2.19% |
德信晓宸 | 28456元/㎡ | ↑0.35% |
方正御星 | 28458元/㎡ | ↑7.30% |
| 金隅田员外 | 20077元/㎡ | ↑0.63% |
| 华盛达悦公馆 | 13234元/㎡ | ↑4.18% |
| 清水公寓上岛公馆 | 37554元/㎡ | ↑1.07% |
| 天邑国际 | 14424元/㎡ | ↑3.84% |
| 嘉凯城名城公馆 | 39872 元/㎡ | ↓0.43% |
| 紫元尚堂 | 21089元/㎡ | ↑1.95% |
| 新华园 | 59005元/㎡ | ↑5.60% |
| 富越香郡 | 32093元/㎡ | ↑5.29% |
| 美达北城天地 | 13236元/㎡ | ↑6.42% |
| 宜家时代 | 16459元/㎡ | ↓1.87% |
万通中心 | 31863元/㎡ | ↑2.51% |
| 中国铁建国际城 | 37521元/㎡ | ↓0.16% |
| 绿城宸园 | 42615元/㎡ | ↑2.34% |
| 金地申花里 | 28502元/㎡ | ↓7.29% |
| 南北西岸 | 33329元/㎡ | ↑1.96% |
| 绿城西子锦兰公寓 | 40073元/㎡ | ↑0.23% |
江干区
龙湖滟澜山 | 25740元/㎡ | ↓0.19% |
| 巨都桂花城 | 6746元/㎡ | ↑3.00% |
| 侨福一品高尔夫 | 9953元/㎡ | ↑0.16% |
| 原筑壹号(住宅) | 19573元/㎡ | ↑1.85% |
| 宋都阳光国际 | 23835元/㎡ | ↓1.08% |
| 德信·泊林印象 | 26883元/㎡ | ↑3.43% |
| 世茂广场 | 9719元/㎡ | ↓0.24% |
| 金雅苑小区 | 19247元/㎡ | ↑0.81% |
| 保利湾天地 | 11091元/㎡ | ↑3.75% |
| 北城枫景园 | 15491元/㎡ | ↑7.30% |
| 润和橙家 | 10605元/㎡ | ↓0.84% |
| 德信早城 | 25105元/㎡ | ↑0.56% |
| 东沙铭城 | 7074元/㎡ | ↑19.93% |
| 悦麒美寓 | 25283元/㎡ | ↓0.38% |
| 万科草庄 | 32588元/㎡ | ↓2.23% |
| 宝龙城市广场(江干) | 13435元/㎡ | ↑1.84% |
| 龙湖名景台 | 21721元/㎡ | ↑3.49% |
| 宋都晨光国际 | 18969元/㎡ | ↑3.59% |
| 滨江金色黎明 | 31988元/㎡ | ↑1.38% |
| 东郡国际 | 14649元/㎡ | ↑5.94% |
| 丁桥兰苑 | 15126元/㎡ | ↑4.00% |
| 阳光逸城 | 16769元/㎡ | ↑5.84% |
德信中外公寓 | 25229元/㎡ | ↓3.65% |
| 铭和苑 | 16633元/㎡ | ↑1.39% |
| 东海柠檬郡 | 18972元/㎡ | ↓1.03% |
| 和谐嘉园 | 37577元/㎡ | ↓2.07% |
南大暖东 | 9337元/㎡ | ↓2.07% |
| 三里家园(一至三区) | 23486元/㎡ | ↑0.70% |
| 世茂东壹号 | 27415元/㎡ | ↓0.39% |
| 保利玫瑰湾 | 14847元/㎡ | ↓0.30% |
| 玺之湾 | 19653元/㎡ | ↓1.42% |
| 弘通丁兰广场 | 7448元/㎡ | ↑7.45% |
| 鑫运时代金座 | 20253元/㎡ | ↑0.93% |
| 保利江语海 | 19864元/㎡ | ↑3.02% |
| 世茂江滨花园峻景湾 | 15494元/㎡ | ↓11.48% |
| 广宇上东臻品 | 21264元/㎡ | ↑1.15% |
| 大家多立方 | 22503元/㎡ | ↑0.15% |
| 海天城 | 16428元/㎡ | ↓0.16% |
中兴景冉佳 | 15574元/㎡ | ↑2.87% |
| 郡原蓝湖国际 | 9970元/㎡ | ↓0.30% |
上城区
翰林花园 | 36784元/㎡ | ↑0.63% |
| 望江家园东园 | 36710元/㎡ | ↑0.25% |
| 绿城新绿园 | 58204元/㎡ | ↓0.33% |
| 望江府 | 61410元/㎡ | ↑4.63% |
| 婺江家园 | 37259元/㎡ | ↑1.96% |
| 马市街 | 28382元/㎡ | ↑1.43% |
| 望江新园三园 | 30976元/㎡ | ↑2.08% |
| 雪峰水岸枫庭 | 65155元/㎡ | ↑0.16% |
望江家园西园 | 37158元/㎡ | ↑0.32% |
| 金棕榈花园 | 35506元/㎡ | ↑1.69% |
| 赛丽绿城丽园 | 57349元/㎡ | ↓1.08% |
| 尚筑金座 | 26968元/㎡ | ↑16.06% |
| 近江苑 | 34492元/㎡ | ↑1.88% |
| 海运国际 | 25876元/㎡ | ↓13.97% |
| 康都紫轩 | 42825元/㎡ | ↑0.30% |
| 始板桥东村 | 31272元/㎡ | ↑0.52% |
| 近江一园 | 39470元/㎡ | ↑1.84% |
| 好望角公寓 | 28721元/㎡ | ↓0.34% |
| 吴山人家 | 66948元/㎡ | ↑5.49% |
| 侯潮公寓 | 26950元/㎡ | ↓7.97% |
| 莫邪塘南村 | 29301元/㎡ | ↑0.29% |
| 霞晖南村 | 30055元/㎡ | ↑14.75% |
鼓楼花园 | 36765元/㎡ | ↑0.99% |
| 中山南路小区 | 23996元/㎡ | — — |
| 大学路社区 | 24669元/㎡ | ↓8.75% |
| 保安桥直街 | 26032元/㎡ | ↓2.82% |
| 通润银座 | 36121元/㎡ | ↑1.89% |
| 清河家园 | 28137元/㎡ | ↑9.74% |
| 杭州市建南小区 | 24626元/㎡ | ↓11.53% |
| 光复路150号 | 25877元/㎡ | ↓15.02% |
| 四宜亭 | 40407元/㎡ | ↑0.68% |
| 万松岭路 | 43865元/㎡ | ↓0.63% |
四牌楼 | 24351元/㎡ | ↑0.44% |
| 瓯江公寓 | 33684元/㎡ | ↓3.13% |
| 元宝心 | 27015元/㎡ | ↓0.28% |
| 过军桥河下 | 27332元/㎡ | ↓1.04% |
| 永昌坝 | 26615元/㎡ | ↓5.55% |
| 清江花园 | 34759元/㎡ | ↑12.83% |
| 蔡官巷公寓 | 79038元/㎡ | ↑1.21% |
| 春江花月晓风苑 | 48184元/㎡ | ↓0.63% |
西湖区
三墩新天地 | 10333元/㎡ | ↓3.42% |
| 复地黄龙和山 | 29666元/㎡ | ↑1.31% |
| 丰盛九玺 | 8624元/㎡ | ↑2.44% |
| 西溪小筑 | 19723元/㎡ | ↑0.34% |
| 西港新界 | 7777元/㎡ | ↑3.36% |
| 绿城之江1号 | 28214元/㎡ | ↑0.35% |
| 云溪香山 | 23443元/㎡ | ↓1.25% |
| 中海西溪华府 | 34429 元/㎡ | ↓1.25% |
| 都市阳光嘉苑 | 19879 元/㎡ | ↑2.68% |
| 万科西庐 | 41696元/㎡ | ↑0.56% |
| 钱塘梧桐燕庐 | 2426元/㎡ | ↑3.30% |
| 枫华府第 | 43097元/㎡ | ↑3.54% |
| 万家花城 | 38202元/㎡ | ↑0.58% |
| 申瑞国际 | 13742元/㎡ | ↑2.09% |
| 之江九里 | 29882元/㎡ | ↓0.62% |
| 西港白领公寓 | 7949元/㎡ | ↓4.93% |
| 同人广场 | 11674元/㎡ | ↓0.81% |
| 九莲新村 | 27367元/㎡ | ↑0.13% |
| 创美华彩国际 | 9634元/㎡ | ↑7.67% |
| 雅戈尔西溪晴雪 | 29954元/㎡ | ↑1.46% |
| 翠苑三区 | 27751元/㎡ | ↑0.72% |
| 铭雅苑 | 18691元/㎡ | ↑1.22% |
桔子里 | 10310元/㎡ | ↓4.92% |
| 慧仁家园 | 16905元/㎡ | ↑1.26% |
| 新帝朗郡 | 26415元/㎡ | — — |
| 华元·蒙卡岸 | 16806元/㎡ | ↑1.17% |
| 融科瑷骊山 | 27073元/㎡ | — — |
| 运河协安紫郡 | 24887元/㎡ | ↑0.68% |
| 康乐新村 | 25212元/㎡ | ↑0.93% |
| 海陆UN公社 | 13000元/㎡ | ↑1.63% |
| 蓝钻天成 | 24128元/㎡ | ↑4.49% |
| 樱花小筑 | 22815元/㎡ | ↑3.53% |
| 昆仑.橡树园 | 35605元/㎡ | ↑5.65% |
| 佳兆业玖珑山 | 27299元/㎡ | ↓0.15% |
| 西房云溪印象 | 15990元/㎡ | ↑2.13% |
| 紫金小区 | 27739元/㎡ | ↓0.89% |
| 雅仕苑 | 32553元/㎡ | ↑3.85% |
| 融创河滨之城 | 34929元/㎡ | ↓0.85% |
| 西溪花园竞舟苑 | 13253元/㎡ | ↓0.32% |
| 望月公寓 | 24872元/㎡ | ↑1.44% |
下城区
下城2月二手房均价 27966 元/m²
下城1月二手房均价 27824 元/m²
环比上月上涨 0.51% ↑,同比去年同期上涨 23.63% ↑
泰地北上新城 | 13646元/㎡ | ↑0.66% |
| 德胜新村 | 22243元/㎡ | ↑0.29% |
| 嘉里桦枫居 | 23290元/㎡ | ↑0.63% |
| 东新园 | 23456元/㎡ | ↓0.13% |
| 水印康庭 | 37800元/㎡ | ↓0.01% |
| 杨家春晓 | 17975元/㎡ | ↓0.06% |
| 中大银泰城 | 20109元/㎡ | ↑2.32% |
| 中粮方圆府(住宅) | 35568元/㎡ | ↓0.08% |
| 昆仑公馆 | 42048元/㎡ | — — |
| 绿城兰园 | 60773元/㎡ | ↑0.25% |
| 杭州新天地 | 20643元/㎡ | ↑1.45% |
| 金都华庭 | 39909元/㎡ | ↓0.80% |
| 西文东苑 | 20759元/㎡ | ↓1.50% |
| 云龙十一景 | 42056元/㎡ | ↑0.03% |
| 三塘北村 | 22860元/㎡ | ↑0.50% |
| 三塘人家 | 24079元/㎡ | ↑0.12% |
| 灯塔豪园 | 27637元/㎡ | — — |
| 新湖武林国际公寓 | 55336元/㎡ | ↑0.51% |
野风现代中心 | 28898元/㎡ | ↑0.20% |
| 武林路 | 33487元/㎡ | — — |
| 华润翠庭 | 21329元/㎡ | ↑0.07% |
| 海辰水岸晶座 | 17936元/㎡ | ↑2.15% |
树园小区 | 27529元/㎡ | ↓0.35% |
| 万泰新语 | 21153元/㎡ | ↑0.34% |
| 景翠公寓 | 19275元/㎡ | ↓1.26% |
| 万和玺园 | 36721元/㎡ | ↑0.32% |
| 裕丰青鸟香石公寓 | 35347元/㎡ | ↑15.09% |
| 亿城雅苑 | 18994元/㎡ | ↑0.22% |
| 元都新苑 | 20335元/㎡ | ↑0.36% |
武林外滩 | 59311元/㎡ | ↑0.20 |
| 怡乐银座 | 9131元/㎡ | ↑1.14% |
| 东新公寓 | 20501元/㎡ | ↑12.56% |
| 中粮方圆府公寓 | 29790元/㎡ | ↑0.32% |
| 大家武林府 | 60543元/㎡ | ↑0.54% |
| 杭钢宿舍 | 14166元/㎡ | ↑0.41% |
| 景洲公寓 | 18755元/㎡ | — — |
| 三塘高层公寓 | 19863元/㎡ | — — |
| 九龙仓君玺 | 57436元/㎡ | ↑7.03% |
| 三塘兰园 | 25316元/㎡ | ↑1.16% |
| 创新创业新天地 | 20400元/㎡ | ↓0.07% |
滨江区
滨江2月二手房均价 26738 元/m²
滨江1月二手房均价 26595 元/m²
环比上月上涨 0.54% ↑,同比去年同期上涨 58.74% ↑
君尚金座 | 31805元/㎡ | — — |
| 寰宇天下 | 42672元/㎡ | ↓0.02% |
| 贺田尚城 | 29659元/㎡ | ↑1.54% |
| 星耀城 | 29021元/㎡ | ↑2.74% |
| 江南星座 | 14901元/㎡ | ↑3.60% |
| 玲珑府 | 32589元/㎡ | ↓0.06% |
| 欣盛东方郡 | 45650元/㎡ | ↑0.11% |
| 和顺·风尚蓝湾 | 14624元/㎡ | ↓2.21% |
| 万科璞悦湾 | 36483元/㎡ | ↑14.16% |
| 世茂之西湖 | 29995元/㎡ | ↑13.84% |
| 中南白马湖壹号 | 22025元/㎡ | ↓0.23% |
| 凯瑞金座 | 23710元/㎡ | ↓0.26% |
| 龙湖春江彼岸 | 40718元/㎡ | ↓1.07% |
| 临江花园 | 26810元/㎡ | ↓0.30% |
风景蝶院 | 27779元/㎡ | ↑0.36% |
| 天鸿君邑 | 17000元/㎡ | — — |
| 湘云雅苑 | 16861元/㎡ | ↑0.05% |
| 瑞立东方花城 | 32835元/㎡ | ↑6.07% |
| 绿地旭辉城 | 39075元/㎡ | ↑3.79% |
| 浙新小区 | 21902元/㎡ | ↑1.74% |
| 滨康小区 | 22216元/㎡ | ↑1.32% |
| 半岛国际 | 42604元/㎡ | ↓1.22% |
绿城明月江南 | 47183元/㎡ | ↑0.80% |
| 视界之窗 | 20965元/㎡ | ↓0.95% |
| 江南铭庭 | 26713元/㎡ | ↑0.94% |
| 新洲花苑 | 32772元/㎡ | ↓0.15% |
| 湖漫雅筑 | 25185元/㎡ | — — |
| 兴耀鑫都汇 | 20377元/㎡ | ↑4.45% |
| 钱江湾花园 | 29930元/㎡ | ↑3.96% |
| 博邑郡 | 22184元/㎡ | ↑2.30% |
| 中天官河锦庭 | 36862元/㎡ | ↑1.23% |
| 积家 | 31622元/㎡ | ↑2.87% |
| 仁苑小区 | 33625元/㎡ | ↑0.15% |
| 东和云第 | 26685元/㎡ | ↑1.11% |
| 融创杭州印 | 32820元/㎡ | ↓1.14% |
| 六合天寓 | 33638元/㎡ | ↓0.02% |
| 滨江时代 | 18839元/㎡ | ↑1.75% |
| 绿城巧园 | 26152元/㎡ | ↓1.55% |
| 钱塘帝景 | 41422元/㎡ | ↓0.13% |
| 铂金名筑 | 34355元/㎡ | ↓0.79% |
萧山区
绿都御景蓝湾 | 8000元/㎡ | — — |
| 九悦江南 | 8761元/㎡ | ↑3.03% |
| 大成名座 | 10208元/㎡ | ↑1.14% |
| 华瑞湘湖美地 | 20871元/㎡ | ↑1.02% |
| 科尔南城景园 | 10099元/㎡ | ↓1.24% |
| 绿都四季华庭 | 18117元/㎡ | ↑0.77% |
| 华瑞晴庐 | 23050元/㎡ | ↓1.62% |
| 江南明城 | 12000元/㎡ | — — |
| 开元广场 | 18139元/㎡ | ↑2.08% |
| 郡望府 | 15268元/㎡ | ↓1.45% |
高桥小区 | 12548元/㎡ | ↑0.51% |
| 众安景海湾公寓 | 14606元/㎡ | ↓1.18% |
| 北干一苑 | 15322元/㎡ | ↑1.95% |
| 奥兰多小镇 | 22015元/㎡ | ↑0.99% |
| 通和南岸花城 | 18509元/㎡ | ↑10.24% |
| 顺发康庄 | 17652元/㎡ | ↑2.11% |
| 银河小区 | 16942元/㎡ | ↑0.96% |
| 顺发恒园 | 26966元/㎡ | ↑1.52% |
| 金色钱塘 | 24974元/㎡ | ↑1.79% |
| 滨江金色江南 | 31417元/㎡ | ↑1.53% |
| 万都晶典公寓 | 17448元/㎡ | ↑0.07% |
| 德圣博奥城 | 28047元/㎡ | ↑1.28% |
金地天逸 | 30661元/㎡ | ↑0.97% |
| 高运莱茵传奇 | 24855元/㎡ | ↑1.60% |
| 铁建青秀城 | 29632元/㎡ | ↑0.54% |
| 明江苑 | 12266元/㎡ | ↓0.20% |
| 众安花园 | 12700元/㎡ | ↑0.85% |
| 绿都·金域兰庭 | 16416元/㎡ | ↓2.77% |
| 开元加州阳光 | 18630元/㎡ | ↑8.65% |
| 中栋国际 | 16325元/㎡ | ↑0.38% |
| 高运·新惠名苑 | 14232元/㎡ | ↑2.02% |
| 众安嘉润公馆 | 19410元/㎡ | ↓0.35% |
滨水名庭 | 14484元/㎡ | ↓0.04% |
| 绿城丁香公馆 | 16475元/㎡ | ↑6.82% |
| 宝龙城市广场(萧山) | 13287元/㎡ | ↑0.63% |
| 明怡花苑 | 16157元/㎡ | ↑1.20% |
| 顺发和美家 | 37857元/㎡ | ↑2.32% |
| 德信泊林春天 | 16608元/㎡ | ↓2.98% |
| 德意空港国际 | 9472元/㎡ | ↓0.06% |
| 钱江世纪城 | 17832元/㎡ | ↓5.04% |
余杭区
龙湖香醍溪岸 | 8987元/㎡ | ↑1.31% |
| 新西湖小镇 | 8441元/㎡ | ↑0.07% |
| 西溪北苑 | 13319元/㎡ | ↑22.43% |
| 复地连城国际 | 13543元/㎡ | ↑0.91% |
| 盛世嘉园 | 16506元/㎡ | ↓1.00% |
| 野风启城 | 8416元/㎡ | ↑1.33% |
| 天阳棕榈湾 | 14428元/㎡ | ↓0.19% |
| 世茂西西湖 | 11994元/㎡ | ↑1.84% |
| 南北乐章 | 8212元/㎡ | ↓3.25% |
| 绿城风华苑 | 13073元/㎡ | ↓0.95% |
| 锦昌年华 | 12925元/㎡ | ↓0.72% |
| EFC欧美金融城 | 14664元/㎡ | ↑6.59% |
| 万科北宸之光 | 22043元/㎡ | — — |
| 信达柳郡 | 8874元/㎡ | ↓0.25% |
| 赞成美树 | 14987元/㎡ | ↓0.27% |
| 树兰书香名邸 | 8774元/㎡ | ↑0.19% |
| 绿城桃源小镇 | 15231元/㎡ | ↓0.93% |
| 新明半岛 | 12328元/㎡ | ↑1.41% |
| 金帝海珀 | 13483元/㎡ | ↑0.01% |
| 闲林山水 | 15264元/㎡ | ↑0.79% |
| 仓溢绿苑 | 11807元/㎡ | ↑0.84% |
| 众安理想湾 | 10726元/㎡ | ↑0.34% |
中港金岸提香 | 10106元/㎡ | ↑2.52% |
| 绿城紫桂公寓 | 11215元/㎡ | ↑0.19% |
| 东海闲湖城 | 17793元/㎡ | ↓1.64% |
| 西溪润景 | 14052元/㎡ | ↑2.43% |
| 星桥桂花城 | 11387元/㎡ | — — |
| 景瑞御蓝湾 | 12933元/㎡ | ↓1.61% |
| 海澜半岛 | 11225元/㎡ | ↑1.95% |
| 理想银泰城 | 13494元/㎡ | ↑2.55% |
| 华元欢乐城 | 13189元/㎡ | ↑5.66% |
| 浙地人家 | 10762元/㎡ | ↓1.18% |
| 新城山语院 | 11807元/㎡ | ↑1.60% |
| 赞成香颂 | 12632元/㎡ | ↓0.46% |
| 美地兰庭 | 8323元/㎡ | ↑0.29% |
| 富力天贸广场 | 14862元/㎡ | ↓1.68% |
| 元茂欣苑 | 9435元/㎡ | ↑4.78% |
| 名城博园 | 12162元/㎡ | ↓10.21 |
| 新时代城市家园 | 11851元/㎡ | ↑0.45% |
| 东厦东港花苑 | 11194元/㎡ | ↑3.77% |
富阳区
紫云山庄 | 10117元/㎡ | ↑1.42% |
| 野风春晓 | 10748元/㎡ | ↑1.97% |
| 铭鹤花园 | 12669元/㎡ | ↑8.88% |
| 复地复城国际 | 13051元/㎡ | ↓3.63% |
| 天鸿美和苑 | 12100元/㎡ | ↑10.23% |
| 九龙一号 | 9940元/㎡ | ↑3.98% |
| 绿城富春玫瑰园 | 21136元/㎡ | ↑1.71% |
| 富春红郡 | 11729元/㎡ | ↑5.17% |
| 华立永通逸城 | 11508元/㎡ | ↑7.27% |
| 富春山居 | 27664元/㎡ | ↑0.16% |
| 野风山 | 11900元/㎡ | ↑2.90% |
| 莱蒙水榭山 | 15303元/㎡ | ↑3.22% |
| 金苑山庄 | 23572元/㎡ | ↑4.79% |
| 三江鸣翠蓝湾 | 11755元/㎡ | ↑0.48% |
| 澳海香樟苑(大桥南路) | 7785元/㎡ | ↑13.49% |
| 华庭云顶 | 9574元/㎡ | ↑0.67% |
富春水岸(亭山路) | 6177元/㎡ | ↑0.95% |
| 富春硅谷 | 14830元/㎡ | ↑2.79% |
| 五月香山 | 14765元/㎡ | ↑2.64% |
| 富春新天地(迎宾北路) | 12203元/㎡ | ↑3.44% |
| 九龙仓雍景山 | 12341元/㎡ | ↓12.25% |
| 云水山居(住宅) | 11519元/㎡ | ↓0.47% |
云河福邸 | 14714元/㎡ | ↓2.52% |
| 九龙仓世纪华府 | 10473元/㎡ | ↑0.96% |
| 清源上林湖花园 | 16173元/㎡ | ↑0.65% |
| 秋月小区 | 10419元/㎡ | ↑2.90% |
| 大有清竹蓝庭 | 11637元/㎡ | ↑8.69% |
| 富春江南(大桥南路) | 8644元/㎡ | ↑17.58% |
| 野风秋雅 | 11103元/㎡ | ↓6.74% |
| 七里香溪 | 22975元/㎡ | ↑2.95% |
| 颐景山庄(公寓) | 10027元/㎡ | ↑4.31% |
| 彩虹嘉都 | 6363元/㎡ | ↑2.90% |
| 金宇云水山居 | 10027元/㎡ | ↓13.47% |
| 伊甸山庄 | 19042元/㎡ | ↑2.90% |
| 万安秀水山庄 | 14477元/㎡ | ↑0.35% |
| 万科君望别墅(江滨东大道) | 18880元/㎡ | — — |
| 富阳宝龙城市广场(育才西路) | 11768元/㎡ | ↑2.90% |
| 华立永通.逸城 | 10192元/㎡ | ↑2.65% |
| 峰华雅苑 | 8888元/㎡ | — — |
| 云水山居(公寓) | 7182元/㎡ | ↓2.09% |
看到这里小可的心拔凉拔凉
打算买房的小伙伴是不是要哭了?
反正小可是买不起房
·····
统计数据与主观感受存在差异,仅作参考
具体请以实际为准,如果数据有神马错误,也请大家谅解哦~
怎么样,你家的房子是涨是跌,如果你还想知道其他小区的房价,就发消息告诉小可,点个吧~
▍综合:数据来源安居客、图源自网络
▍编辑:杭城(hang3d)原创整理,转载请注明来源