宁波11月二手房均价 16652 元/m²
宁波10月二手房均价 16309 元/m²
环比上月上涨 2.10% ↑,
同比去年同期上涨 23.27% ↑
点击右上角三个点,再点击下图中的“搜索页面内容”,输入二手楼盘名称,即可快速搜索您想知道的小区价格。
海曙11月二手房均价 17188 元/m²
海曙10月二手房均价 17604 元/m²
环比上月下跌 2.36% ↓,
同比去年同期上涨 18.68% ↑
| 热门小区 | 二手房均价(元/㎡) | 环比上月 |
| 盛世华城 | 15862 | ↑0.05% |
| 丽象佳苑 | 18000 | ↑5.78% |
| 维科上院 | 26159 | ↑0.58% |
| 天一家园 | 19465 | ↑0.79% |
| 西城十二庭院 | 17244 | ↓0.63% |
| 清林闲庭 | 17798 | ↓0.09% |
| 南都花城 | 21099 | ↑1.05% |
| 上施家园 | 14007 | ↓0.38% |
| 关爱小区 | 12965 | ↑4.37% |
| 雍景苑 | 14781 | ↑2.26% |
| 井亭家园 | 12942 | ↑1.38% |
| 联丰世纪苑 | 17654 | ↓0.88% |
| 青林湾五期 | 22038 | ↑1.93% |
| 晴园 | 16291 | ↑0.22% |
| 格兰春晨 | 15584 | ↑2.16% |
| 联丰南区 | 15466 | ↑1.38% |
| 维科水岸枫情 | 19504 | ↑6.64% |
| 庄湾沁园 | 13859 | ↑3.37% |
| 集士港水木清华 | 14229 | ↓1% |
| 维科水岸心境 | 22923 | ↑3.59% |
| 五江湾 | 15882 | ↓2.1% |
| 新街社区 | 18261 | ↑2.68% |
| 丽园馨都 | 18509 | ↓2.01% |
| 吉时达罗曼风情 | 15262 | ↑1.80% |
| 龙成翠柏花园 | 17240 | ↑1.17% |
| 盛世郦都 | 13640 | ↓0.3% |
| 雅戈尔西湖花园 | 15557 | ↓0.02% |
| 迪赛缘园 | 13955 | ↑3.17% |
| 恒威君园和庄 | 15433 | ↓1.61% |
| 南苑小区 | 15300 | ↑3.52% |
| 梅园小区 | 19048 | ↑3.83% |
| 春城花园 | 14763 | ↓1.97% |
| 高塘花园 | 17369 | ↑0.35% |
| 锦沧文华 | 20173 | ↓0.37% |
| 西堤阳光 | 13721 | ↓0.38% |
| 迎凤小区 | 19018 | ↑3.38% |
| 柳锦花园 | 18080 | ↑0.45% |
| 永和居易 | 20000 | ↑1.28% |
| 联丰玫瑰苑 | 16191 | ↓1.8% |
| 南雅新村 | 15201 | ↑0.50% |
| 苏家小区 | 10958 | ↑4.17% |
| 汪弄小区 | 18985 | ↑0.83% |
| 新海蓝钻 | 11760 | ↓0.51% |
| 澄波华庭 | 15776 | ↑1.77% |
| 文化家园 | 17957 | ↓0.55% |
| 蒲家兰庭 | 12762 | ↑2.54% |
| 瑞园 | 16679 | ↑1.94% |
| 后河小区 | 17645 | ↑2.93% |
| 青林湾八期 | 20068 | ↓0.25% |
| 学苑名府 | 15510 | ↑1.47% |
| 白云小区 | 15606 | ↓1.4% |
| 金都嘉园 | 14934 | ↑0.71% |
| 青林湾四期 | 20806 | ↑1.01% |
| 阳光城 | 14955 | ↑1.99% |
| 东方苑 | 14583 | ↓1.39% |
| 恒威君和院 | 14977 | ↑3.22% |
| 荣安佳境 | 17482 | ↑3.28% |
| 薛家新家园 | 13503 | ↓1.24% |
| 阳光天地 | 14495 | ↑1.77% |
| 联丰一品园 | 15125 | ↑2.58% |
| 联丰北区 | 15295 | ↑1.05% |
| 丽都名邸 | 18097 | ↑0.47% |
| 世纪虹 | 17468 | ↓0.98% |
| 天一家园三期 | 18214 | ↓1.77% |
| 广博阳光丽园 | 15121 | ↑0.69% |
| 清沁家园 | 12903 | ↓1.17% |
| 文苑风荷 | 15568 | ↓2.94% |
| 竹福园 | 16404 | ↓0.12% |
| 峰锦丽庭 | 12552 | ↑1.83% |
| 高塘恒春 | 16691 | ↑3.61% |
| 欢乐精品园 | 15204 | ↑2.40% |
| 郎官小区 | 17442 | ↑2.61% |
| 世纪城 | 22666 | ↓1.48% |
| 永佳苑 | 20809 | ↓0.36% |
| 中山家园 | 15302 | ↑0.01% |
| 都市风华 | 16458 | ↓1.4% |
| 格兰星辰 | 13476 | ↑0.18% |
| 梁祝小区 | 12496 | ↑0.95% |
| 青年才郡 | 12258 | ↓3.65% |
| 海光新都 | 16458 | ↑2.57% |
| 金地小区 | 15137 | ↑1.79% |
| 江南绿洲 | 13914 | ↓0.46% |
| 西河花园 | 17319 | ↑2.01% |
| 孝闻白衣小区 | 18812 | ↓1.6% |
| 云石小区 | 22147 | ↑5.95% |
| 在水一方 | 19621 | ↑0.84% |
| 恒威国际城 | 13981 | ↑1.22% |
| 青林湾别墅 | 27778 | ↑1.03% |
| 西河小区 | 18317 | ↑1.61% |
| 16182 | ↑0.65% |
| 东源华府 | 16212 | ↑0.86% |
| 迪赛青苹果 | 12548 | ↓0.25% |
| 柳馨花园 | 15863 | ↓1.21% |
| 荣安世家 | 16844 | ↓1.02% |
| 阳光嘉园 | 13978 | ↑3.39% |
| 汇景新苑 | 14427 | ↓1.18% |
| 丽雅苑 | 17016 | ↑0.51% |
| 马浦丰和园 | 13118 | ↓1.42% |
| 青林湾二期 | 25194 | ↓0.4% |
| 胜丰佳苑 | 17351 | ↓0.7% |
| 天一家园二期 | 18562 | ↓1.38% |
| 南塘金茂府 | 29852 | ↑1.20% |
| 繁景花园别墅 | 28297 | ↓3.19% |
| 河风丽庭 | 12998 | ↑2.86% |
| 明仕丽庭 | 13338 | ↑2.14% |
| 宁兴小区 | 16389 | ↑0.13% |
| 青林湾六期 | 20470 | ↓0.3% |
| 水木清华二期和园 | 14515 | ↓1.67% |
| 天封社区 | 18194 | ↓0.25% |
| 万科金色城市 | 17100 | ↑1.70% |
| 高塘怡景苑 | 18638 | ↑0.95% |
| 藕池新村 | 14231 | ↑0.79% |
| 雅渡新村 | 13270 | ↑0.05% |
| 21码头 | 12261 | ↑1.19% |
| 半岛华府别墅 | 13600 | ↑4.15% |
| 高锦花苑 | 12649 | ↓1.09% |
| 海怡花园 | 15752 | ↓0.88% |
| 望春四季苑 | 13639 | ↓0.18% |
| 孝闻街73弄小区 | 18831 | ↓0.16% |
| 中山雅园 | 16817 | ↑5.17% |
| 白云二村 | 15526 | ↑0.99% |
| 湖山人家 | 10156 | ↑5.87% |
| 欢乐家园 | 15895 | ↓2.3% |
| 青林湾七期 | 20245 | ↑2.21% |
| 尹江岸新村 | 17780 | ↑1.62% |
| 紫御铭园 | 15081 | ↑3.64% |
| 镇明小区 | 21958 | ↑5.59% |
| 安泰社区 | 15686 | ↑2.17% |
| 翠柏西巷小区 | 16513 | ↓0.19% |
| 联丰二耀庭 | 16067 | ↑1.34% |
| 联丰三鼎坊 | 15838 | ↑0.23% |
| 同春小区 | 10318 | ↑5.59% |
| 兴乐佳苑 | 14383 | ↓1.14% |
| 西城新村 | 15895 | ↑1.38% |
| 印象巴黎 | 18134 | ↓2.06% |
| 北路一村 | 13891 | ↑2.65% |
| 广安里二期 | 16070 | ↑1.13% |
| 恒威·君园和庄 | 15354 | ↓1.89% |
| 南江绿苑 | 15276 | ↑3.50% |
| 顺德华庭 | 15789 | ↑3.58% |
| 天一家园五期 | 18333 | ↓1.99% |
| 文昌花园 | 19280 | ↓0.42% |
| 银亿都会国际 | 15882 | ↑3.75% |
| 中信白云 | 15767 | ↓0.49% |
| 广博阳光丽园二期 | 17478 | ↑2.40% |
| 南都绿洲 | 19072 | ↓2.14% |
| 世纪长春 | 18916 | ↓0.57% |
| 西湾小区 | 17723 | ↑2.75% |
| 星悦城 | 29401 | ↓1.36% |
| 八方锦苑 | 12602 | ↑0.28% |
| 格兰春晨二期加州里 | 15900 | ↑2.36% |
| 国医小区 | 19778 | ↑0.54% |
| 启文花园 | 16482 | ↑3.55% |
| 青林湾三期 | 23598 | ↑0.63% |
| 水岸花园 | 13127 | ↓2.12% |
| 胜丰小区 | 16422 | ↓2.93% |
| 太阳公寓 | 15512 | ↓3.21% |
| 香榭丽舍 | 19328 | ↑2.49% |
| 翠柏二里 | 17322 | ↑2.20% |
| 翠柏东巷 | 16571 | ↓1.68% |
| 橄榄树雅苑 | 15273 | ↑0.81% |
| 柳逸花苑 | 22970 | ↓0.02% |
| 沁水丽庭 | 18070 | ↓0.65% |
| 胜丰东苑 | 17155 | ↑1.10% |
| 盛世华府 | 19611 | ↑2.42% |
| 世纪锦秋 | 19419 | ↑3.66% |
| 世纪广场小区 | 13270 | ↑2.51% |
| 布利杰城南公馆 | 17956 | ↓6.55% |
| 北路二村 | 13370 | ↑4.90% |
| 长乐新村 | 14362 | ↓1.22% |
| 东方城香梅家园 | 13832 | ↑4.48% |
| 京华苑 | 21159 | ↑0.53% |
| 京华苑别墅 | 21192 | ↓1.47% |
| 柳汀春晓 | 19019 | ↑0.30% |
| 牡丹小区 | 14689 | ↑1.61% |
| 南塘花园 | 15632 | ↑1.82% |
| 舒沁苑 | 17798 | ↓0.21% |
| 万安小区 | 19294 | ↑0.25% |
| 孝闻社区 | 18789 | ↑0.71% |
| 孝闻永寿小区 | 20161 | ↓3.03% |
| 银杏四季 | 19300 | ↑3.08% |
| 中宪小区 | 19113 | ↓0.75% |
| 中山西苑广安里 | 16022 | ↑2.21% |
| 翠中小区 | 17501 | ↑0.11% |
| 葑盛昉 | 11061 | ↑4.21% |
| 广泽嘉园 | 13874 | ↑1.63% |
| 海华六和嘉园 | 15432 | ↑3.45% |
| 景骐锦源里 | 14985 | ↑0.73% |
| 江湾城 | 27217 | ↑0.00% |
| 柳西新村 | 18372 | ↑0.93% |
| 人丰小区 | 17239 | ↑4.01% |
| 维科月湖花园 | 33396 | ↓5.77% |
| 祥和嘉苑 | 15525 | ↓1.26% |
| 西成新村 | 16039 | ↑1.57% |
| 迎春花园 | 14013 | ↑0.57% |
| 月湖人家 | 18893 | ↓2.17% |
| 中元城市广场 | 10248 | ↓0.69% |
| 平桥社区 | 18708 | ↓0.9% |
| 水茂华园小区 | 11253 | ↑12.45% |
| 泰丰半岛悦城 | 16762 | ↑0.37% |
| 天一豪景 | 15551 | ↑3.47% |
| 白云牡丹 | 15687 | ↑3.50% |
| 白云山庄 | 15791 | ↑16.96% |
| 东方苑雅阁 | 14683 | ↓0.1% |
| 德馨园 | 13092 | ↑5.40% |
| 丰华名都 | 18023 | ↑0.23% |
| 格兰春晨二期加州里 | 19087 | ↓3.18% |
| 金亿文园 | 19551 | ↑0.79% |
| 时代金贸 | 10127 | ↑0.50% |
| 香槟水郡 | 13114 | ↓1.83% |
| 奥克斯龙溪谷别墅 | 8106 | ↓1.22% |
| 白云庄社区 | 15849 | ↑3.53% |
| 江南人家 | 13926 | ↓0.86% |
| 假山新村 | 18750 | ↓0.24% |
| 柳庄小区 | 17536 | ↓4.88% |
| 卖面桥小区 | 10559 | ↑2.13% |
| 藕池天地小区 | 13835 | ↓1.63% |
| 泗洲家园 | 17884 | ↓1.58% |
| 时代新居 | 15629 | ↑0.53% |
| 生活新境 | 17566 | ↑0.93% |
| 天景佳苑 | 16272 | ↑1.75% |
| 中梁壹号院 | 16355 | ↓4.74% |
| 奥克斯龙溪谷 | 7665 | ↑0.00% |
| 宝莱雅苑 | 14325 | ↑0.10% |
| 东方阁 | 14241 | ↑9.42% |
| 芳草苑 | 11233 | ↑0.00% |
| 恒威海上花院 | 13361 | ↑2.17% |
| 恒威君澜上府 | 19400 | ↓0.73% |
| 集成广场 | 15483 | ↑0.65% |
| 柳汀新村 | 18643 | ↑0.64% |
| 钱东社区 | 16683 | ↑1.60% |
| 钱南小区 | 15311 | ↑1.48% |
| 望京人文 | 16517 | ↓6.14% |
| 海悦府 | 18000 | ↓0.62% |
| 银润豪景 | 9697 | ↓0.49% |
| 中山西苑景泰里 | 15333 | ↓1.9% |
| 宝善社区 | 15615 | ↑0.59% |
| 新星龙湾 | 8748 | ↓5.29% |
| 高桥家园 | 12258 | ↑0.58% |
| 集仕港方家新村 | 12419 | ↑0.51% |
| 君园和庄别墅 | 19328 | ↑4.81% |
| 菱池小区 | 19152 | ↑2.14% |
| 迈水桥小区 | 15779 | ↓0.72% |
| 铭豪观樾 | 16329 | ↑3.79% |
| 梅景苑 | 7069 | ↑0.00% |
| 上品院写字楼 | 11359 | ↑6.17% |
| 半岛华府 | 14036 | ↑0.21% |
| 翠柏一里 | 17918 | ↑1.23% |
| 公园壹号 | 18230 | ↓2.58% |
| 姜山井亭小区 | 5297 | ↑0.00% |
| 丽园尚都写字楼 | 11373 | ↓3.02% |
| 联升佳苑 | 6694 | ↑0.00% |
| 联丰红楼 | 12827 | ↑0.00% |
| 马园新村 | 9522 | ↑0.00% |
| 亚隆它山郡别墅 | 12665 | ↑2.98% |
| 布政新村 | 10108 | ↓0.97% |
| 都市仁和 | 18630 | ↓1.61% |
| 大公馆 | 14833 | ↓2.79% |
| 丰馨苑 | 17363 | ↑4.63% |
| 国骅文澜水岸 | 20119 | ↑0.00% |
| 灵桥小区 | 18705 | ↑6.79% |
| 双梁小区 | 20010 | ↑3.69% |
| 体育场路30弄 | 16523 | ↓4.9% |
| 屠园小区 | 19109 | ↓1.34% |
| 香溢秀水长郎 | 9752 | ↑0.00% |
| 信谊新村 | 15000 | ↑0.04% |
| 银亿环球中心写字楼 | 21728 | ↓0.19% |
| 云海小区 | 14587 | ↑0.00% |
| 紫薇新村 | 12945 | ↑0.00% |
| 紫金小区 | 17315 | ↑0.00% |
| 东源华府别墅 | 19866 | ↑0.00% |
| 枫景公寓 | 13087 | ↓1.66% |
| 高塘公寓 | 15102 | ↓2.15% |
| 国际经贸园别墅 | 26168 | ↑0.00% |
| 花苑新村 | 18589 | ↓1.14% |
| 启文小区 | 18424 | ↓0.11% |
| 塘西新村 | 13623 | ↓1.36% |
| 望京欧院 | 18701 | ↓1.03% |
| 维科上院别墅 | 34563 | ↓1.03% |
| 西城十二庭院别墅 | 16773 | ↑0.00% |
| 迎春水岸 | 14426 | ↑0.01% |
| 澄浪小区 | 17596 | ↓1.82% |
| 长乐新村二期 | 10498 | ↑0.00% |
| 长乐新村三期 | 10360 | ↑0.00% |
| 都市港湾 | 14946 | ↓0.8% |
| 泛亚国际 | 12053 | ↑0.00% |
| 梁祝文化小镇天逸湾 | 19225 | ↑15.95% |
| 龙湾银都 | 16271 | ↓2.63% |
| 苗圃路77号 | 16663 | ↑0.00% |
| 尚书小区 | 20129 | ↑4.32% |
| 时代金领 | 11033 | ↑0.00% |
| 县学社区 | 20075 | ↓3.76% |
| 城市先锋 | 12960 | ↑0.00% |
| 东方花园 | 14049 | ↑0.00% |
| 都市嘉源 | 12279 | ↑0.00% |
| 港都名仕 | 8608 | ↑0.00% |
| 集士新村 | 11334 | ↓0.08% |
| 联丰新村 | 12728 | ↑0.00% |
| 联南花园 | 15319 | ↓1.04% |
| 梦江花园 | 9237 | ↑0.00% |
| 世纪高塘 | 17429 | ↑0.16% |
| 山水人家 | 8619 | ↑0.00% |
| 狮子小区 | 15293 | ↑0.00% |
| 盛世华城别墅 | 22441 | ↑0.00% |
| 兴发新村 | 10202 | ↑0.00% |
| 杨家馨苑 | 7252 | ↑0.00% |
| 尹江岸二村 | 16434 | ↑0.00% |
| 银桂公寓 | 16083 | ↑0.00% |
| 高塘三村 | 12801 | ↑0.00% |
| 好望角 | 14528 | ↑0.00% |
| 海恒花园 | 14272 | ↑0.00% |
| 海曙东方苑 | 14527 | ↑0.00% |
| 集士港利时广场 | 10191 | ↑0.00% |
| 开明小区 | 18984 | ↓0.94% |
| 洛兹广场 | 12006 | ↑0.00% |
| 莲桥府 | 30369 | ↑25.10% |
| 汽运小区 | 13792 | ↓0.04% |
| 水木年华 | 14003 | ↓2.25% |
| 书香苑 | 18502 | ↑0.00% |
| 孝闻花园 | 19326 | ↓1.1% |
| 星城湾 | 14713 | ↑8.61% |
| 怡景苑 | 12404 | ↑0.00% |
| 雅源望江花园 | 8193 | ↑0.00% |
| 雅戈尔新村 | 15565 | ↑0.00% |
| 银海苑 | 11866 | ↑0.00% |
| 白鹭园小区 | 18096 | ↓2.77% |
| 白云山庄别墅 | 20594 | ↑0.00% |
| 龙湾新村 | 17231 | ↑4.05% |
| 藕池恒江别墅 | 14299 | ↑0.00% |
| 青石巷小区 | 18547 | ↑0.54% |
| 四季翠园 | 14211 | ↑2.77% |
| 三水丽景 | 16205 | ↑0.93% |
| 天庐苑 | 14638 | ↑0.58% |
| 新高路小区 | 11192 | ↑0.00% |
| 西城春天 | 12859 | ↓3.87% |
| 尹东小区 | 16191 | ↑0.00% |
| 长乐乐园 | 11657 | ↑0.00% |
| 仓基小区 | 15519 | ↓0.06% |
| 戴家新村 | 9715 | ↓2.59% |
| 洞桥小区 | 4258 | ↓2.29% |
| 大梁街小区 | 15170 | ↓0.65% |
| 葑草苑 | 7012 | ↑0.00% |
| 恒威君雅苑 | 13573 | ↑0.00% |
| 金湖世家 | 10186 | ↑0.00% |
| 柳汀花苑 | 15587 | ↑0.37% |
| 民乐新村 | 4411 | ↑0.00% |
| 南苑新村 | 10550 | ↑0.00% |
| 天胜佳苑 | 15314 | ↑0.00% |
| 新芝社区 | 18793 | ↑0.60% |
| 雄镇小区 | 10438 | ↑0.00% |
| 雅源望江花园别墅 | 13496 | ↑0.00% |
| 宝莱橙品 | 13538 | ↑0.00% |
| 宝地梧桐别院 | 8256 | ↑0.00% |
| 碧水华庭 | 11719 | ↑0.00% |
| 北路三村 | 8595 | ↑0.00% |
| 宝地梧桐别院别墅 | 8497 | ↑0.00% |
| 城市金领 | 13751 | ↑3.43% |
| 何家佳苑 | 8297 | ↑0.00% |
| 金谷小区(海曙) | 10493 | ↓0.94% |
| 集贸新苑 | 9042 | ↑0.00% |
| 解放南路小区 | 12205 | ↑0.00% |
| 灵桥公寓 | 9400 | ↑1.08% |
| 清水湾 | 12250 | ↑0.82% |
| 宋成佳苑 | 16400 | ↑0.00% |
| 世纪家园 | 15395 | ↑0.00% |
| 尚南小筑 | 9603 | ↓1.17% |
| 三市新村 | 11787 | ↑0.00% |
| 生活大师 | 18273 | ↑0.00% |
| 天之海大厦 | 11273 | ↓0.88% |
| 天海华庭 | 13485 | ↑0.00% |
| 吴家塘 | 14389 | ↑0.00% |
| 万国商城 | 11004 | ↑0.00% |
| 望春桂花苑 | 11353 | ↑0.00% |
| 新典教师楼 | 18919 | ↓0.91% |
| 西城印象 | 11990 | ↑0.00% |
| 西北街62号小区 | 17264 | ↑0.00% |
| 西湖南裕 | 10506 | ↑0.00% |
| 宇达名城 | 4699 | ↑0.00% |
| 亚隆畔山 | 13064 | ↑2.87% |
| 中梁国宾府 | 13140 | ↑4.36% |
| 朝阳新村 | 13498 | ↓0.74% |
| 凤凰谷旅游度假村别墅 | 8772 | ↓1.24% |
| 广升新村 | 8414 | ↑0.00% |
| 洪渡新村 | 10301 | ↑0.00% |
| 龙湾华府 | 6358 | ↑0.00% |
| 卖鱼路小区 | 16961 | ↑0.00% |
| 菩悦花苑 | 17445 | ↓8.38% |
| 天庐宛小区 | 15172 | ↑0.11% |
| 新典新村 | 12499 | ↑0.00% |
| 星河湾 | 10208 | ↓0.97% |
| 悠云阁 | 15088 | ↑2.51% |
| 尹江新苑 | 14518 | ↑0.00% |
| 博洋丽景 | 18303 | ↑0.00% |
| 春光小区 | 9376 | ↓1.06% |
| 苍水街小区 | 16826 | ↓0.02% |
| 丁家一村 | 9504 | ↑0.00% |
| 鸿运苑 | 15396 | ↓0.65% |
| 栎社新村 | 8378 | ↑1.21% |
| 联成名苑 | 7443 | ↑0.00% |
| 辽路周新村别墅 | 7024 | ↓2.67% |
| 牡丹新村 | 10404 | ↓0.95% |
| 梦达教师楼 | 10118 | ↑0.00% |
| 梅景苑别墅 | 8608 | ↑0.00% |
| 藕池绿荷苑 | 12594 | ↓0.79% |
| 轻纺城小区 | 10324 | ↑0.98% |
| 万顺小区 | 11130 | ↑0.91% |
| 万安花苑 | 14759 | ↑3.91% |
| 百佳公寓 | 22291 | ↑0.46% |
| 陈家漕苑 | 8244 | ↑0.00% |
| 长乐亲沁家园 | 11362 | ↑0.89% |
| 苍松路小区 | 24390 | ↑0.41% |
| 丁家新村 | 10375 | ↓0.95% |
| 高塘一村 | 11498 | ↓0.86% |
| 高塘二村 | 10304 | ↑0.98% |
| 高塘四村 | 20334 | ↑0.49% |
| 桂冠京华 | 24492 | ↓0.41% |
| 华恒中心 | 17192 | ↑0.59% |
| 华盛菜场小区 | 11258 | ↑0.00% |
| 岐阳新村 | 4203 | ↑0.00% |
| 盛博华园 | 6107 | ↓1.61% |
| 天海大酒店 | 7204 | ↓1.37% |
| 天一家园四期 | 11203 | ↑0.00% |
| 维科水岸枫情别墅 | 17584 | ↓0.57% |
| 银亿学仕府 | 25210 | ↓0.4% |
| 中山西苑 | 13305 | ↓0.75% |
鄞州11月二手房均价 17919 元/m²
鄞州10月二手房均价 17335 元/m²
环比上月上涨 3.37% ↑,同比去年同期上涨 36.32% ↑
| 热门小区 | 二手房均价(元/㎡) | 环比上月 |
| BOBO城 | 19321 | ↑2.49% |
| 中海东湖观邸别墅 | 15031 | ↑2.66% |
| 雅戈尔东湖花园二期 | 19480 | ↑1.31% |
| 江南一品 | 23759 | ↑1.34% |
| 常青藤·小城 | 17028 | ↑4.70% |
| 春江花城 | 20288 | ↓3.99% |
| 卡纳湖谷别墅 | 15518 | ↓0.49% |
| 都市森林 | 23974 | ↓0.28% |
| 紫郡小区 | 16839 | ↑2.50% |
| 格兰云天 | 23881 | ↑1.73% |
| 江南春晓 | 17161 | ↑1.76% |
| 雅戈尔东湖花园 | 18860 | ↑1.78% |
| 雅戈尔世纪花园 | 19500 | ↑2.84% |
| 中海雍城世家 | 20388 | ↑0.03% |
| 日月星城 | 17905 | ↑2.24% |
| 皇冠花园 | 22939 | ↓1.69% |
| 钱湖人家 | 12252 | ↑3.45% |
| 书香景苑 | 18281 | ↓0.64% |
| 新天地西区 | 19451 | ↑0.87% |
| 园丁小区 | 17126 | ↑3.03% |
| 印象外滩 | 23186 | ↓1.88% |
| 雅戈尔香颂湾别墅 | 15000 | ↑0.00% |
| 中海国际社区 | 16763 | ↑1.93% |
| 中山小区 | 18163 | ↑3.05% |
| 钱湖比华利别墅 | 17054 | ↓2.57% |
| 英伦水岸别墅 | 16839 | ↑0.77% |
| 华泰剑桥二期 | 21525 | ↓0.43% |
| 奥克斯盛世天城 | 19231 | ↑0.70% |
| BOBO城二期 | 19060 | ↓0.83% |
| 洋江水岸 | 14850 | ↓1.95% |
| 东方丽都 | 16009 | ↑2.34% |
| 和协风格城事 | 26229 | ↑1.35% |
| 奥克斯盛世天城二期 | 18365 | ↑0.05% |
| 小城春秋 | 13795 | ↑1.28% |
| 梅江东苑 | 14879 | ↑0.78% |
| 芝兰新城 | 15249 | ↑1.83% |
| 东方瑞市 | 19646 | ↓3.12% |
| 雅戈尔东海花园 | 19648 | ↑1.97% |
| 格兰春天 | 19825 | ↑1.79% |
| 幸福苑一期 | 17016 | ↑0.14% |
| 东城水岸 | 16347 | ↓1.24% |
| 星河晨光 | 13189 | ↓2.68% |
| 东海府 | 19466 | ↑0.10% |
| 华光城 | 17644 | ↑1.26% |
| 泗港小区 | 14578 | ↑5.05% |
| 皇冠花园二期 | 22227 | ↓2.68% |
| 雅戈尔锦绣东城 | 25900 | ↓1.44% |
| 九曲小区 | 14779 | ↓2% |
| 荣安府 | 27646 | ↑2.37% |
| 锦悦湾 | 19393 | ↑0.63% |
| 安居幸福苑 | 17129 | ↓0.37% |
| 锦地水岸 | 21547 | ↓2.56% |
| 江南一品别墅 | 25128 | ↑5.46% |
| 浪琴海 | 18238 | ↑1.39% |
| 兰亭绿源 | 18726 | ↑0.37% |
| 香格里拉城市花园 | 18710 | ↓0.61% |
| 金地国际花园 | 20059 | ↑3.95% |
| 雅戈尔东湖花园别墅二期 | 25489 | ↑2.35% |
| 东兴小区 | 13902 | ↑0.30% |
| 南苑国际 | 20000 | ↑0.80% |
| 宁兴城市花园 | 24870 | ↑1.11% |
| 万科金色水岸一期 | 23700 | ↑0.19% |
| 福明家园 | 17730 | ↓0.82% |
| 万金人家 | 14796 | ↑2.65% |
| 金地东御 | 19536 | ↑3.63% |
| 格兰云天二期 | 23583 | ↑0.60% |
| 国骅宜家花园 | 19075 | ↓3.62% |
| 华茂东大道壹号 | 15937 | ↓0.68% |
| 金谷小区 | 15044 | ↑3.50% |
| 太古城 | 17544 | ↓0.37% |
| 繁裕三村 | 18048 | ↓0.78% |
| 金地国际公馆 | 20064 | ↑0.72% |
| 泰和馨苑 | 10932 | ↓3.59% |
| 永泰花园 | 20064 | ↑1.56% |
| 奥克斯盛世缔壹城 | 19715 | ↑1.04% |
| 江山万里 | 25252 | ↑0.91% |
| 荣安和院 | 21355 | ↑3.79% |
| 中兴小区 | 18584 | ↑0.60% |
| 孔雀小区 | 17503 | ↓1.32% |
| 明园 | 18504 | ↓2.03% |
| 27419 | ↑1.57% |
| 新天地 | 19261 | ↑2.50% |
| 银亿上上城 | 17496 | ↑3.48% |
| 中海阳光玫瑰园 | 18466 | ↑4.25% |
| 彩虹新村 | 16240 | ↓1.28% |
| 繁裕二村 | 17164 | ↑1.17% |
| 东裕新村 | 16757 | ↑0.81% |
| 和美城 | 10199 | ↓0.08% |
| 梅福园 | 13951 | ↓0.92% |
| 如意金水湾 | 17410 | ↓1.52% |
| 雅戈尔东湖花园三期 | 16960 | ↑0.77% |
| 华城花园 | 21906 | ↑2.48% |
| 锦诚明都 | 17004 | ↑1.24% |
| 雅戈尔香湖湾 | 10167 | ↑0.36% |
| 都市华庭 | 15534 | ↓0.54% |
| 银亿东岸 | 26170 | ↑1.30% |
| ART蓝湾 | 17247 | ↑1.73% |
| 福明家园三期 | 20047 | ↑0.63% |
| 华泰剑桥一期 | 21846 | ↑4.54% |
| 君悦花园 | 21702 | ↓0.37% |
| 绿城绿园 | 22331 | ↑0.68% |
| 梅江北苑 | 14748 | ↓1.42% |
| 前程藏珑 | 17802 | ↓0.22% |
| 莘香雅苑 | 20285 | ↓2.17% |
| 万达广场公寓 | 18105 | ↓0.18% |
| 御锦水岸花苑 | 14925 | ↓0.5% |
| 华茂学府一号 | 19400 | ↑0.46% |
| 梅江南苑 | 15161 | ↑0.07% |
| 碧水和城 | 18560 | ↓3.02% |
| 金桥水岸花园 | 17976 | ↑5.38% |
| 陆嘉家园 | 16521 | ↑1.10% |
| 世纪曙光 | 17579 | ↑6.56% |
| 幸福苑二期 | 16649 | ↓1.97% |
| 雅戈尔香湖湾别墅 | 11679 | ↑1.54% |
| 书香景苑二期 | 19600 | ↑3.44% |
| 新都美地 | 18200 | ↓1.9% |
| 高钱生态村 | 10982 | ↑2.33% |
| 明辰紫月 | 15550 | ↓0.78% |
| 荣安香园 | 20284 | ↓1.81% |
| 茶苑小区 | 15992 | ↑0.24% |
| 明湖花苑 | 18163 | ↑2.14% |
| 樱花小区 | 18149 | ↑7.41% |
| 永达花园 | 19424 | ↓0.14% |
| 悦澜湾 | 14350 | ↑3.23% |
| 华茂悦峰 | 32468 | ↑0.19% |
| 东方一品 | 29043 | ↑3.73% |
| 宁兴城市花园别墅 | 27586 | ↓0.48% |
| 碧云天 | 15266 | ↓6.64% |
| 九五花园 | 21244 | ↑5.38% |
| 金湾华庭 | 23939 | ↑3.60% |
| 梅沁园 | 13295 | ↑0.43% |
| 小城花园 | 24278 | ↑0.81% |
| 飞虹新村 | 16812 | ↓0.24% |
| 飞虹花园 | 17615 | ↑0.43% |
| 华光城四期 | 18878 | ↑1.44% |
| 华侨城 | 16283 | ↑3.69% |
| 信达万科东望 | 19503 | ↑4.57% |
| 凌江名庭 | 16325 | ↑3.43% |
| 云龙嘉苑 | 10267 | ↓1.91% |
| 奥丽赛凤凰水岸 | 21500 | ↓3.56% |
| 凤凰新村 | 17685 | ↓0.04% |
