2020-12-28 05:37:17
高楼万间都有了主。
涨,房奴苦;
跌,房主苦。
对于在城市打拼的人来说
衡量一个城市的幸福生活指数
房价的高低首当其冲
我们总是想着一个属于自己的房子
盼星星,盼月亮,盼的黄花菜都凉了!
可是房价依然居高不下
我们这些qiong逼连房奴都称不起的人
只能望“房”兴叹咯!
这么多年来,很多人骗过我
唯独卖房的没骗过我
这么多年一直跟我说房价要涨,房价要涨!
房价果真TMD没降的意思
燃鹅,
,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,努力促进房地产市场平稳健康发展。
(2017年02月27日19版刘志强)
一方面,要坚持分类调控,因城因地施策,重点解决三四线城市房地产库存过多问题;
另一方面,要抓好热点城市防过热、防风险工作,抑制房地产泡沫,防止出现大起大落。
针对房地产税的最新进展,,房地产税是十八届明确的改革任务,要加快房地产税立法,并适时推进改革。。
谁最害怕房地产税呢?
以下6种人比较危险:
1
,在中心城市实施“累进制、惩罚性”的房产税,是很有可能的。对于拥有100套住宅的人来说,即便第一套免征、从第五套开始累进税率,他的压力也会非常大。到时候会出现集中抛盘,对中心城市短期房价构成影响。这可能意味着,囤积大量房子的人财富将显著缩水。
2
如果不是顶级旅游区,不是配套好、位置佳的房子,旅游地产只能等着免征房地产税。如果不能免征,则其持有成本大增,加上利用率不高,这类房子将成为鸡肋。
3
绝大多数三四五线城市人口增长乏力,各地围绕着高铁站建设的“高铁新城”很多都非常荒凉。如果你盲目在这些地区购买了住宅,未来开征房地产税后也会非常惨。
4
如果房地产税的开征,会让房价进入一个平稳期,房子很难套现。这些人“死扛现金流压力”的期限就会加长,生活会变得比较痛苦。
5
相对而言,这种人更惨。即便在三四线城市不实施累进制、惩罚性的房地产税,他们持有房产的成本将大增。但由于多数中西部三四线城市人口增长乏力,很多家庭都拥有多套房,所以很难通过出租转嫁房地产税,而卖房子很有可能找不到接盘侠。
6
房地产税即将出台这个消息,就足以对这类人产生巨大的压力。因为昨天的消息公布后,会加剧市场的僵持,目前仍然拿了很多房子、承担巨大债务的炒房者,将会非常困难。他们只能选择斩仓,否则房子可能断供被银行申请查封、拍卖,到那时套现价格会更低。
国家统计局发布了
1月70个大中城市房价数据显示
这些城市迅!速!降!温!
深圳领跌, 上海、南京、合肥、福州、厦门、郑州等城市环比房价都进入负增长区间,北京相对稳定,广州继续小幅上涨。国家统计局分析,从目前的房价走势看,一二线城市房价基本止涨。 三线城市房价走势总体平稳。未来房价平稳波动的概率较大。
郑州限购的9大区域
▲限购的九大区域中,大部分楼盘房价比较稳健,除管城区、郑东新区个别楼盘价格有所下降之外,其他区域部分楼盘有小幅上涨。
▲金水区的在售的楼盘及房源已经极为有限,未来,在繁华的主城区买房,将不仅仅是价格的问题,无房可买才是真问题。
▲航空港区、经开区热度不减,房价稳健上涨中。
那个说房价暴跌3365元/m²的,
站出来,保证不打死你!
一起来看看~
最新版郑州小区房价表吧
| 二七区楼盘价格表 | |
| 亚星盛世家园 | 15000 元/m² |
| 亚星城市山水 | 15000 元/m² |
| 升龙国际中心 | 15000 元/m² |
| 鑫苑景园 | 20000 元/m² |
| 花都港湾(一至二期) | 12500 元/m² |
| 鑫苑国际城市花园(一至二期) | 14500 元/m² |
| 宏鑫花园 | 12500 元/m² |
| 康桥金域上郡 | 16500 元/m² |
| 二七万达广场 | 16869 元/m² |
| 升龙城 | 16500 元/m² |
| 亚星盛世悦都 | 15000 元/m² |
| 橄榄城 | 14500 元/m² |
| 伍號院 | 14641 元/m² |
| 中岳大厦 | 12000 元/m² |
| 亚星盛世郦都 | 13500 元/m² |
| 中原区楼盘价格表 | |
| 锦艺国际华都一期 | 19500 元/m² |
| 九龙城 | 14000 元/m² |
| 晶华城 | 13500 元/m² |
| 鸿基西湖春天 | 13500 元/m² |
| 风和日丽家园(一至三期) | 13500 元/m² |
| 开元新城 | 12500 元/m² |
| 中原万达广场 | 16000 元/m² |
| 凯田花园 | 13500 元/m² |
| 正商明钻 | 15500 元/m² |
| 锦艺国际华都二期 | 19500 元/m² |
| 威尼斯水城三期 | 14000 元/m² |
| 保利百合 | 15000 元/m² |
| 中原新城王府 | 15500 元/m² |
| 盛润锦绣城 | 17000 元/m² |
| 方圆经纬 | 16500 元/m² |
| 金水区楼盘价格表 | |
| 大观国际居住区 | 18000 元/m² |
| 英地天骄华庭 | 24000 元/m² |
| 汉飞金沙国际 | 15000 元/m² |
| 天伦水晶城 | 16000 元/m² |
| 升龙凤凰城 | 12000 元/m² |
| 广汇PAMA | 21000 元/m² |
| 正商世纪港湾 | 15000 元/m² |
| 华林都市家园(一至五期) | 14000 元/m² |
| 银基王朝(一至三期) | 18000 元/m² |
| 建业城市花园 | 14000 元/m² |
| 富田丽景花园 | 14000 元/m² |
| 正弘数码公寓 | 18000 元/m² |
| 普罗旺世六期 | 15500 元/m² |
| 曼哈顿 | 16987 元/m² |
| 银基王朝四期 | 18000 元/m² |
| 管城区楼盘价格表 | |
| 正商幸福港湾 | 16000 元/m² |
| 美景鸿城 | 15000 元/m² |
| 美林河畔 | 12000 元/m² |
| 橡树玫瑰城 | 13000 元/m² |
| 首座国际广场 | 15000 元/m² |
| 方圆创世 | 16000 元/m² |
| 康城棕榈泉 | 14000 元/m² |
| 长城康桥花园 | 15000 元/m² |
| 富田 | 13000 元/m² |
| 金色港湾 | 13500 元/m² |
| 未来城 | 14000 元/m² |
| 美景天城 | 13500 元/m² |
| 正商蓝钻 | 16000 元/m² |
| 阳光城 | 14000 元/m² |
| 新蓝钻A区 | 16000 元/m² |
| 郑东新区楼盘价格表 | |
| 高速奥兰花园 | 20000 元/m² |
| 新里卢浮公馆 | 19500 元/m² |
| 正商东方港湾 | 19000 元/m² |
| 绿地老街(一至四期) | 30000 元/m² |
| 福泽门 | 17500 元/m² |
| 中凯华府 | 19000 元/m² |
| 20000 元/m² | |
| 绿城百合 | 28000 元/m² |
| 永威翡翠城 | 23000 元/m² |
| 中豪汇景湾 | 23000 元/m² |
| 东方鼎盛时代 | 19000 元/m² |
| 海马公园 | 21500 元/m² |
| 21000 元/m² | |
| 财信圣堤亚纳 | 18000 元/m² |
| 鑫苑世纪东城 | 17500 元/m² |
| 惠济区楼盘价格表 | |
| 怡丰森林湖 | 12000 元/m² |
| 利海托斯卡纳 | 17000 元/m² |
| 鑫苑逸品香山 | 16000 元/m² |
| 12500 元/m² | |
| 中原桂冠 | 12500 元/m² |
| 金杯家园 | 11500 元/m² |
| 新希望澳园 | 12000 元/m² |
| 兴隆花园 | 12000 元/m² |
| 邙山教委家属院 | 10500 元/m² |
| 宏达小区 | 12000 元/m² |
| 天伦庄园 | 15000 元/m² |
| 天地湾 | 16500 元/m² |
| 金蓝湾一期 | 13500 元/m² |
| 裕华美欣 | 12500 元/m² |
| 昌建誉峰 | 16000 元/m² |
| 高新区楼盘价格表 | |
| 万丰慧城 | 13000 元/m² |
| 西雅图 | 13500 元/m² |
| 文雅青年公寓 | 11000 元/m² |
| 基正盛世港湾 | 8500 元/m² |
| 金色嘉园 | 11500 元/m² |
| 新世家翠竹苑 | 11000 元/m² |
| 金海西湖美景 | 12500 元/m² |
| 启明村 | 9500 元/m² |
| 美景菩提 | 13500 元/m² |
| 祝福红城 | 12500 元/m² |
| 升龙又一城 | 11500 元/m² |
| 龙汇国际 | 9500 元/m² |
| 万科美景万科城 | 14000 元/m² |
| 正弘高新数码港 | 12500 元/m² |
| 新芒果春天 | 9000 元/m² |
| 经开区楼盘价格表 | |
| 恒大绿洲 | 16500 元/m² |
| 百度花园 | 12000 元/m² |
| 专家花园 | 13500 元/m² |
| 天明园 | 14000 元/m² |
| 悉尼阳光 | 12000 元/m² |
| 远大理想城 | 14000 元/m² |
| 格林度假山庄公寓 | 13500 元/m² |
| 好望角国际公寓 | 14500 元/m² |
| 亚太花园 | 13000 元/m² |
| 亚太明珠 | 11658 元/m² |
| 东方今典 | 35000 元/m² |
| 美立方 | 20000 元/m² |
| 绿地海珀兰轩 | 15000 元/m² |
| 绿地澜庭 | 13546 元/m² |
| 加州第一城(一至二期) | 12500 元/m² |
| 航空港区楼盘价格表 | |
| 富田兴和苑 | 9000 元/m² |
| 润丰锦尚 | 5500 元/m² |
| 润丰悦尚 | 6000 元/m² |
| 锦绣花园 | 7000 元/m² |
| 山顶御景园 | 9223 元/m² |
| 名门郡景 | 8000 元/m² |
| 永威南越 | 9500 元/m² |
| 郑报润园 | 7000 元/m² |
| 10500 元/m² | |
| 隆府新城 | 6000 元/m² |
| 华福绿洲 | 6000 元/m² |
| 华福御景 | 7500 元/m² |
| 和昌盛世城邦(航兴路) | 9101 元/m² |
| 润丰新尚(解放路) | 5941 元/m² |
| 瑞馨苑 | 6500 元/m² |
| 上街区楼盘价格表 | |
| 亚星鸿盛新城 | 4500 元/m² |
| 理想名家 | 4000 元/m² |
| 康晖新天地 | 3500 元/m² |
| 乐福国际 | 12937 元/m² |
| 理想名城 | 5500 元/m² |
| 泰瑞龙都国际 | 5500 元/m² |
| 和昌都汇广场 | 3310 元/m² |
| 罗马假日小区 | 6000 元/m² |
| 锦尚新城(丹江南路) | 4861 元/m² |
| 德鸿现代城(新安路) | 4735 元/m² |
| 上街第一城(新安路) | 6320 元/m² |
| 林溪郡(登封路) | 4883 元/m² |
| 德宝幸福里(济源路) | 5050 元/m² |
| 颐和美丽园(中心路) | 5402 元/m² |
| 中牟楼盘价格表 | |
| 星城国际 | 7086 元/m² |
| 郑东新世界 | 10000 元/m² |
| 恒通假日风景花园 | 8000 元/m |
| 蓝爵世家 | 7500 元/m² |
| 星城国际东苑 | 6500 元/m² |
| 东岸曦城 | 9000 元/m² |
| 宽豪斯 | 8000 元/m² |
| 金苑小区 | 6000 元/m² |
| 上东城 | 13000 元/m² |
| 东润华景 | 11000 元/m² |
| 新鑫花园(中牟) | 4500 元/m² |
| 雅居乐国际花园 | 16000 元/m² |
| 东润城 | 11000 元/m² |
| 融创美盛象湖壹号 | 12135 元/m² |
| 悦湖会(商都大道) | 8644 元/m² |
| 新郑楼盘价格表 | |
| 21世纪国际城 | 10000 元/m² |
| 居易国际城 | 10000 元/m² |
| 丰泽新苑 | 9000 元/m² |
| 新郑龙泊桂园 | 9000 元/m² |
| 龙湖镇21世纪居易国际城 | 10000 元/m² |
| 邦友创世小区 | 7000 元/m² |
| 金秋乐园 | 7500 元/m² |
| 国瑞城 | 9000 元/m² |
| 绿都丹石街区 | 10000 元/m² |
| 龙湖御景 | 9500 元/m² |
| 宽视界 | 9500 元/m² |
| 正商红河谷公寓 | 12000 元/m² |
| 富田兴龙湾 | 9500 元/m² |
| 浩创•梧桐郡 | 7045 元/m² |
| 坤达祥龙城 | 9451 元/m² |
| 正商红溪谷(炎黄大道) | 6429 元/m² |
| 正商红河谷别墅(龙湖大道) | 19000 元/m² |
| 正商公主湖(新村大道) | 6362 元/m² |
| 浩创悦城(孟祥路) | 8066 元/m² |
| 荥阳楼盘价格表 | |
| 海龙香槟大道 | 7000 元/m² |
| 清华忆江南(一至二期) | 7000 元/m² |
| 中森意墅蓝山 | 7000 元/m² |
| 清华大溪地公寓 | 10000 元/m² |
| 五洲城 | 8500 元/m² |
| 德宝怡心苑 | 6000 元/m² |
| 碧桂园龙城 | 8041 元/m² |
| 昌煜豫龙之春 | 6500 元/m² |
| 居易世界观 | 7159 元/m² |
| 帝华凯旋城(郑上路交西绕城豫龙站) | 6702 元/m² |
| 西郡原著(中原西路) | 6741 元/m² |
| 金地格林小城(郑上路) | 7849 元/m² |
| 森海正阳门(中心路) | 5500 元/m² |
| 晖达御景苑(郑上路) | 7945 元/m² |
| 家和万世 | 6000 元/m² |
| 巩义楼盘价格表 | |
| 嘉韵公园里 | 13000元/㎡ |
| 朗曼新城 | 4800元/㎡ |
| 郑上品 | 4800元/㎡ |
| 理想名城 | 4000元/㎡ |
| 上街第一城 | 4300元/㎡ |
| 盈盛龙栖湾 | 3700元/㎡ |
| 德宝城墅 | 4100元/㎡ |
| 龙吟世家 | 4000元/㎡ |
| 格兰翠堤湾 | 4000元/㎡ |
| 名仕豪居 | 3700元/㎡ |
| 世博领秀城 | 4200元/㎡ |
| 巩义建业壹号城邦 | 4500元/㎡ |
| 明泰大厦 | 6800元/㎡ |
| 万洋国际商贸城 | 13000元/㎡ |
| 银瑞公寓 | 4000元/㎡ |
| 水峪滨河花苑 | 2800元/㎡ |
Ps:数据来源于:房天下,采纳新房在售楼盘最新均价
| 新密楼盘价格表 | |
| 通达万象城 | 4111元/㎡ |
| 德美皇朝 | 5273元/㎡ |
| 郑煤小区 | 5708元/㎡ |
| 金域华府 | 5045元/㎡ |
| 世悦凯旋山 | 8772元/㎡ |
| 金盛国际商贸城 | 4360元/㎡ |
| 新密阳光花园 | 3981元/㎡ |
| 优盛龙栖湾 | 5000元/㎡ |
| 登封楼盘价格表 | |
| 嵩林雅苑 | 9200元/㎡ |
| 德融花园 | 5300元/㎡ |
| 中天广场 | 4500元/㎡ |
| 尚城国际 | 5200元/㎡ |
| 昇锋御景东方 | 5000元/㎡ |
| 东方富田 | 4500元/㎡ |
| 金茂国际 | 4500元/㎡ |
话说,
“房子是用来住的,而不是用来炒的!”
只愿安得广厦千万间
大庇天下寒士俱欢颜
无论怎样,这个鸡年
还是要撸起袖子加油干!
同意的请点ZAN!!!
-END-
来源:整理编辑自东方今报、中国经济网、央视新闻、央视财经、大豫网、中国梦、映象网、郑州生活君等。版权归原作者所有,如有侵权请联系微信15639006006删除。
---------- 广告 ----------