2021-01-14 01:46:21
城市 • 生活 • 娱乐 • 人文
出 品 | 郑 州 印 象
编 辑 | 麦 克
话说郑州的房价一天一个样
不过不变的就是:
永远都是那么贵!
新的一年开始了
你也开始了忙忙碌碌挣钱追梦的日子
那么郑州的房价是涨了还是降了呢?
一起来看看吧~
| 二七区楼盘价格表 | |
| 亚星盛世家园 | 15000 元/m² |
| 亚星城市山水 | 15000 元/m² |
| 升龙国际中心 | 15000 元/m² |
| 鑫苑景园 | 20000 元/m² |
| 花都港湾(一至二期) | 12500 元/m² |
| 鑫苑国际城市花园(一至二期) | 14500 元/m² |
| 宏鑫花园 | 12500 元/m² |
| 康桥金域上郡 | 16500 元/m² |
| 二七万达广场 | 16869 元/m² |
| 升龙城 | 16500 元/m² |
| 亚星盛世悦都 | 15000 元/m² |
| 橄榄城 | 14500 元/m² |
| 伍號院 | 14641 元/m² |
| 中岳大厦 | 12000 元/m² |
| 亚星盛世郦都 | 13500 元/m² |
| 中原区楼盘价格表 | |
| 锦艺国际华都一期 | 19500 元/m² |
| 九龙城 | 14000 元/m² |
| 晶华城 | 13500 元/m² |
| 鸿基西湖春天 | 13500 元/m² |
| 风和日丽家园(一至三期) | 13500 元/m² |
| 开元新城 | 12500 元/m² |
| 中原万达广场 | 16000 元/m² |
| 凯田花园 | 13500 元/m² |
| 正商明钻 | 15500 元/m² |
| 锦艺国际华都二期 | 19500 元/m² |
| 威尼斯水城三期 | 14000 元/m² |
| 保利百合 | 15000 元/m² |
| 中原新城王府 | 15500 元/m² |
| 盛润锦绣城 | 17000 元/m² |
| 方圆经纬 | 16500 元/m² |
| 金水区楼盘价格表 | |
| 大观国际居住区 | 18000 元/m² |
| 英地天骄华庭 | 24000 元/m² |
| 汉飞金沙国际 | 15000 元/m² |
| 天伦水晶城 | 16000 元/m² |
| 升龙凤凰城 | 12000 元/m² |
| 广汇PAMA | 21000 元/m² |
| 正商世纪港湾 | 15000 元/m² |
| 华林都市家园(一至五期) | 14000 元/m² |
| 银基王朝(一至三期) | 18000 元/m² |
| 建业城市花园 | 14000 元/m² |
| 富田丽景花园 | 14000 元/m² |
| 正弘数码公寓 | 18000 元/m² |
| 普罗旺世六期 | 15500 元/m² |
| 曼哈顿 | 16987 元/m² |
| 银基王朝四期 | 18000 元/m² |
| 管城区楼盘价格表 | |
| 正商幸福港湾 | 16000 元/m² |
| 美景鸿城 | 15000 元/m² |
| 美林河畔 | 12000 元/m² |
| 橡树玫瑰城 | 13000 元/m² |
| 首座国际广场 | 15000 元/m² |
| 方圆创世 | 16000 元/m² |
| 康城棕榈泉 | 14000 元/m² |
| 长城康桥花园 | 15000 元/m² |
| 富田 | 13000 元/m² |
| 金色港湾 | 13500 元/m² |
| 未来城 | 14000 元/m² |
| 美景天城 | 13500 元/m² |
| 正商蓝钻 | 16000 元/m² |
| 阳光城 | 14000 元/m² |
| 新蓝钻A区 | 16000 元/m² |
| 郑东新区楼盘价格表 | |
| 高速奥兰花园 | 20000 元/m² |
| 新里卢浮公馆 | 19500 元/m² |
| 正商东方港湾 | 19000 元/m² |
| 绿地老街(一至四期) | 30000 元/m² |
| 福泽门 | 17500 元/m² |
| 中凯华府 | 19000 元/m² |
| 20000 元/m² | |
| 绿城百合 | 28000 元/m² |
| 永威翡翠城 | 23000 元/m² |
| 中豪汇景湾 | 23000 元/m² |
| 东方鼎盛时代 | 19000 元/m² |
| 海马公园 | 21500 元/m² |
| 21000 元/m² | |
| 财信圣堤亚纳 | 18000 元/m² |
| 鑫苑世纪东城 | 17500 元/m² |
| 惠济区楼盘价格表 | |
| 怡丰森林湖 | 12000 元/m² |
| 利海托斯卡纳 | 17000 元/m² |
| 鑫苑逸品香山 | 16000 元/m² |
| 12500 元/m² | |
| 中原桂冠 | 12500 元/m² |
| 金杯家园 | 11500 元/m² |
| 新希望澳园 | 12000 元/m² |
| 兴隆花园 | 12000 元/m² |
| 邙山教委家属院 | 10500 元/m² |
| 宏达小区 | 12000 元/m² |
| 天伦庄园 | 15000 元/m² |
| 天地湾 | 16500 元/m² |
| 金蓝湾一期 | 13500 元/m² |
| 裕华美欣 | 12500 元/m² |
| 昌建誉峰 | 16000 元/m² |
| 高新区楼盘价格表 | |
| 万丰慧城 | 13000 元/m² |
| 西雅图 | 13500 元/m² |
| 文雅青年公寓 | 11000 元/m² |
| 基正盛世港湾 | 8500 元/m² |
| 金色嘉园 | 11500 元/m² |
| 新世家翠竹苑 | 11000 元/m² |
| 金海西湖美景 | 12500 元/m² |
| 启明村 | 9500 元/m² |
| 美景菩提 | 13500 元/m² |
| 祝福红城 | 12500 元/m² |
| 升龙又一城 | 11500 元/m² |
| 龙汇国际 | 9500 元/m² |
| 万科美景万科城 | 14000 元/m² |
| 正弘高新数码港 | 12500 元/m² |
| 新芒果春天 | 9000 元/m² |
| 经开区楼盘价格表 | |
| 恒大绿洲 | 16500 元/m² |
| 百度花园 | 12000 元/m² |
| 专家花园 | 13500 元/m² |
| 天明园 | 14000 元/m² |
| 悉尼阳光 | 12000 元/m² |
| 远大理想城 | 14000 元/m² |
| 格林度假山庄公寓 | 13500 元/m² |
| 好望角国际公寓 | 14500 元/m² |
| 亚太花园 | 13000 元/m² |
| 亚太明珠 | 11658 元/m² |
| 东方今典 | 35000 元/m² |
| 美立方 | 20000 元/m² |
| 绿地海珀兰轩 | 15000 元/m² |
| 绿地澜庭 | 13546 元/m² |
| 加州第一城(一至二期) | 12500 元/m² |
| 航空港区楼盘价格表 | |
| 富田兴和苑 | 9000 元/m² |
| 润丰锦尚 | 5500 元/m² |
| 润丰悦尚 | 6000 元/m² |
| 锦绣花园 | 7000 元/m² |
| 山顶御景园 | 9223 元/m² |
| 名门郡景 | 8000 元/m² |
| 永威南越 | 9500 元/m² |
| 郑报润园 | 7000 元/m² |
| 10500 元/m² | |
| 隆府新城 | 6000 元/m² |
| 华福绿洲 | 6000 元/m² |
| 华福御景 | 7500 元/m² |
| 和昌盛世城邦(航兴路) | 9101 元/m² |
| 润丰新尚(解放路) | 5941 元/m² |
| 瑞馨苑 | 6500 元/m² |
| 上街区楼盘价格表 | |
| 亚星鸿盛新城 | 4500 元/m² |
| 理想名家 | 4000 元/m² |
| 康晖新天地 | 3500 元/m² |
| 乐福国际 | 12937 元/m² |
| 理想名城 | 5500 元/m² |
| 泰瑞龙都国际 | 5500 元/m² |
| 和昌都汇广场 | 3310 元/m² |
| 罗马假日小区 | 6000 元/m² |
| 锦尚新城(丹江南路) | 4861 元/m² |
| 德鸿现代城(新安路) | 4735 元/m² |
| 上街第一城(新安路) | 6320 元/m² |
| 林溪郡(登封路) | 4883 元/m² |
| 德宝幸福里(济源路) | 5050 元/m² |
| 颐和美丽园(中心路) | 5402 元/m² |
| 中牟楼盘价格表 | |
| 星城国际 | 7086 元/m² |
| 郑东新世界 | 10000 元/m² |
| 恒通假日风景花园 | 8000 元/m |
| 蓝爵世家 | 7500 元/m² |
| 星城国际东苑 | 6500 元/m² |
| 东岸曦城 | 9000 元/m² |
| 宽豪斯 | 8000 元/m² |
| 金苑小区 | 6000 元/m² |
| 上东城 | 13000 元/m² |
| 东润华景 | 11000 元/m² |
| 新鑫花园(中牟) | 4500 元/m² |
| 雅居乐国际花园 | 16000 元/m² |
| 东润城 | 11000 元/m² |
| 融创美盛象湖壹号 | 12135 元/m² |
| 悦湖会(商都大道) | 8644 元/m² |
| 新郑楼盘价格表 | |
| 21世纪国际城 | 10000 元/m² |
| 居易国际城 | 10000 元/m² |
| 丰泽新苑 | 9000 元/m² |
| 新郑龙泊桂园 | 9000 元/m² |
| 龙湖镇21世纪居易国际城 | 10000 元/m² |
| 邦友创世小区 | 7000 元/m² |
| 金秋乐园 | 7500 元/m² |
| 国瑞城 | 9000 元/m² |
| 绿都丹石街区 | 10000 元/m² |
| 龙湖御景 | 9500 元/m² |
| 宽视界 | 9500 元/m² |
| 正商红河谷公寓 | 12000 元/m² |
| 富田兴龙湾 | 9500 元/m² |
| 浩创•梧桐郡 | 7045 元/m² |
| 坤达祥龙城 | 9451 元/m² |
| 正商红溪谷(炎黄大道) | 6429 元/m² |
| 正商红河谷别墅(龙湖大道) | 19000 元/m² |
| 正商公主湖(新村大道) | 6362 元/m² |
| 浩创悦城(孟祥路) | 8066 元/m² |
| 荥阳楼盘价格表 | |
| 海龙香槟大道 | 7000 元/m² |
| 清华忆江南(一至二期) | 7000 元/m² |
| 中森意墅蓝山 | 7000 元/m² |
| 清华大溪地公寓 | 10000 元/m² |
| 五洲城 | 8500 元/m² |
| 德宝怡心苑 | 6000 元/m² |
| 碧桂园龙城 | 8041 元/m² |
| 昌煜豫龙之春 | 6500 元/m² |
| 居易世界观 | 7159 元/m² |
| 帝华凯旋城(郑上路交西绕城豫龙站) | 6702 元/m² |
| 西郡原著(中原西路) | 6741 元/m² |
| 金地格林小城(郑上路) | 7849 元/m² |
| 森海正阳门(中心路) | 5500 元/m² |
| 晖达御景苑(郑上路) | 7945 元/m² |
| 家和万世 | 6000 元/m² |
| 巩义楼盘价格表 | |
| 嘉韵公园里 | 13000元/㎡ |
| 朗曼新城 | 4800元/㎡ |
| 郑上品 | 4800元/㎡ |
| 理想名城 | 4000元/㎡ |
| 上街第一城 | 4300元/㎡ |
| 盈盛龙栖湾 | 3700元/㎡ |
| 德宝城墅 | 4100元/㎡ |
| 龙吟世家 | 4000元/㎡ |
| 格兰翠堤湾 | 4000元/㎡ |
| 名仕豪居 | 3700元/㎡ |
| 世博领秀城 | 4200元/㎡ |
| 巩义建业壹号城邦 | 4500元/㎡ |
| 明泰大厦 | 6800元/㎡ |
| 万洋国际商贸城 | 13000元/㎡ |
| 银瑞公寓 | 4000元/㎡ |
| 水峪滨河花苑 | 2800元/㎡ |
Ps:数据来源于:房天下,采纳新房在售楼盘最新均价
| 新密楼盘价格表 | |
| 通达万象城 | 4111元/㎡ |
| 德美皇朝 | 5273元/㎡ |
| 郑煤小区 | 5708元/㎡ |
| 金域华府 | 5045元/㎡ |
| 世悦凯旋山 | 8772元/㎡ |
| 金盛国际商贸城 | 4360元/㎡ |
| 新密阳光花园 | 3981元/㎡ |
| 优盛龙栖湾 | 5000元/㎡ |
| 登封楼盘价格表 | |
| 嵩林雅苑 | 9200元/㎡ |
| 德融花园 | 5300元/㎡ |
| 中天广场 | 4500元/㎡ |
| 尚城国际 | 5200元/㎡ |
| 昇锋御景东方 | 5000元/㎡ |
| 东方富田 | 4500元/㎡ |
| 金茂国际 | 4500元/㎡ |
Ps:数据来源于:房天下,采纳新房在售楼盘最新均价
注:以上信息综合整理于安居客、房天下,数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区;具体请以实时房价为准。
看着郑州居高不下的房价
只能感叹:买房难,难于上青天啊!
可是那又有什么办法呢
我们唯有默默奋斗努力赚钱
才能早日在郑州有一个自己的家
刚刚经历了一场暴雪的郑州
今天已然放晴
2017年的春天来了
为了在郑州有一个家
我们一起努力吧
布住大印象加微信:liqi5limi ,一起耍呀
戳下面,看更多精彩文章
郑州一对情侣聊天记录被曝光!内容实在是太劲爆了!
绿城通居然有这么多强大的功能,大部分郑州人只用过三种!
河南这3个地方火了!全国点名表扬!有你的家乡吗?
素材参考:房天下、安居客、网络
郑州印象(yx0371yx)原创整理,转载请注明来源
合作电话/微信:15638172931
商务微信:5067222
1个5分钱!
小编要涨工资请给1个!